Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
12 games
| Name | Team | Pos | Salary | Proj | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malachi Toney | MIA | WR/FLEX/S-FLEX | $9,300 | 29.1 | 40.9 | |
| Michael Hawkins Jr. | WVU | QB/S-FLEX | $9,700 | 26.8 | 36.6 | |
| DeSean Bishop | TENN | RB/FLEX/S-FLEX | $8,100 | 26.1 | 35.9 | |
| Keelon Russell | BAMA | QB/S-FLEX | $8,000 | 22.7 | 35.3 | |
| Sam Leavitt | LSU | QB/S-FLEX | $8,700 | 26.4 | 35.1 | |
| Kamari Moulton | IOWA | RB/FLEX/S-FLEX | $7,100 | 19.5 | 33.6 | |
| Bear Bachmeier | BYU | QB/S-FLEX | $8,200 | 24.0 | 33.5 | |
| Darian Mensah | MIA | QB/S-FLEX | $9,000 | 25.4 | 33.5 | |
| LaNorris Sellers | SCAR | QB/S-FLEX | $7,700 | 25.2 | 32.5 | |
| Fluff Bothwell | MSST | RB/FLEX/S-FLEX | $7,200 | 17.5 | 32.2 | |
| Wayne Knight | UCLA | RB/FLEX/S-FLEX | $8,600 | 23.2 | 31.4 | |
| Anthony Evans III | MSST | WR/FLEX/S-FLEX | $7,200 | 20.3 | 31.3 | |
| Jaden Craig | TCU | QB/S-FLEX | $6,400 | 22.4 | 30.7 | |
| Collin Dixon | IL | WR/FLEX/S-FLEX | $8,200 | 19.5 | 30.4 | |
| Charlie Becker | IU | WR/FLEX/S-FLEX | $8,000 | 21.9 | 30.4 | |
| JC French IV | CINCY | QB/S-FLEX | $6,700 | 19.5 | 30.1 | |
| Cole Tabb | CINCY | RB/FLEX/S-FLEX | $6,600 | 16.8 | 30.1 | |
| J'Koby Williams | TTU | RB/FLEX/S-FLEX | $7,900 | 22.8 | 30.0 | |
| Cam Cook | WVU | RB/FLEX/S-FLEX | $8,400 | 21.3 | 27.8 | |
| John Mateer | OU | QB/S-FLEX | $6,900 | 20.8 | 27.4 | |
| Byrum Brown | AUB | QB/S-FLEX | $7,300 | 20.7 | 27.1 | |
| DJ Epps | WVU | WR/FLEX/S-FLEX | $5,600 | 14.6 | 26.1 | |
| Nick Marsh | IU | WR/FLEX/S-FLEX | $7,000 | 16.0 | 25.8 | |
| Dierre Hill Jr. | ORE | RB/FLEX/S-FLEX | $6,600 | 16.1 | 25.6 | |
| Jordan Dwyer | TCU | WR/FLEX/S-FLEX | $5,300 | 19.4 | 24.8 | |
| Matt Fuller | SCAR | RB/FLEX/S-FLEX | $7,400 | 15.5 | 24.7 | |
| Turbo Richard | IU | RB/FLEX/S-FLEX | $7,300 | 14.3 | 24.7 | |
| Will Hammond | TTU | QB/S-FLEX | $5,800 | 19.4 | 24.6 | |
| Dilin Jones | LSU | RB/FLEX/S-FLEX | $8,200 | 18.3 | 24.3 | |
| Marcel Reed | TA&M | QB/S-FLEX | $7,000 | 16.4 | 24.2 | |
| Jackson Harris | LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $5,800 | 12.9 | 23.7 | |
| Dakorien Moore | ORE | WR/FLEX/S-FLEX | $6,000 | 18.7 | 23.6 | |
| Ed Small | TCU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,900 | 16.7 | 23.5 | |
| Dylan Raiola | ORE | QB/S-FLEX | $6,800 | 15.5 | 23.5 | |
| JJ Buchanan | MICH | WR/FLEX/S-FLEX | $6,000 | 13.0 | 23.5 | |
| Josh Hoover | IU | QB/S-FLEX | $7,500 | 17.1 | 23.0 | |
| Mark Fletcher Jr. | MIA | RB/FLEX/S-FLEX | $7,500 | 17.0 | 22.7 | |
| Isaiah Sategna III | OU | WR/FLEX/S-FLEX | $6,600 | 17.2 | 22.7 | |
| Keyone Jenkins | UCF | QB/S-FLEX | $6,000 | 13.6 | 22.3 | |
| Duke Watson | UCF | RB/FLEX/S-FLEX | $6,000 | 12.7 | 22.2 | |
| Cataurus Hicks | PITT | WR/FLEX/S-FLEX | $5,700 | 13.4 | 22.2 | |
| Josh Derry | UCF | WR/FLEX/S-FLEX | $4,700 | 12.3 | 22.1 | |
| Javian Mallory | MIA | RB/FLEX/S-FLEX | $5,700 | 12.4 | 22.1 | |
| Kari Ashley | TCU | WR/FLEX/S-FLEX | $5,000 | 12.0 | 22.1 | |
| Tradarian Ball | ORE | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 16.7 | 22.0 | |
| Kenny Johnson | TTU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,900 | 14.8 | 21.8 | |
| Legend Glasker | BYU | WR/FLEX/S-FLEX | $5,200 | 14.2 | 21.8 | |
| Andrew Marsh | MICH | WR/FLEX/S-FLEX | $5,200 | 11.6 | 21.0 | |
| Jordon Davison | ORE | RB/FLEX/S-FLEX | $6,100 | 14.5 | 20.8 | |
| Darius Taylor | MINN | RB/FLEX/S-FLEX | $7,700 | 13.3 | 20.6 | |
| Keshaun Singleton | AUB | WR/FLEX/S-FLEX | $6,400 | 15.2 | 20.4 | |
| Trae'shawn Brown | BAMA | RB/FLEX/S-FLEX | $5,300 | 12.7 | 20.1 | |
| Ty Dieffenbach | UCLA | QB/S-FLEX | $5,200 | 14.8 | 19.6 | |
| Aidan Laughery | IL | RB/FLEX/S-FLEX | $6,100 | 13.7 | 19.5 | |
| Lee Beebe Jr. | IU | RB/FLEX/S-FLEX | $6,300 | 8.8 | 19.2 | |
| Damon Ferguson Jr. | PITT | RB/FLEX/S-FLEX | $5,500 | 13.9 | 18.8 | |
| Hudson Clement | IL | WR/FLEX/S-FLEX | $5,100 | 11.8 | 18.5 | |
| Trey'Dez Green | LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,800 | 10.8 | 18.5 | |
| Mike Matthews | TENN | WR/FLEX/S-FLEX | $6,700 | 13.6 | 18.3 | |
| Aaron Gregory | TA&M | WR/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 5.6 | 18.3 | |
| Jamari Johnson | ORE | WR/FLEX/S-FLEX | $4,700 | 11.5 | 18.2 | |
| Javon Tracy | MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $5,700 | 12.4 | 18.2 | |
| Chas Nimrod | AUB | WR/FLEX/S-FLEX | $6,100 | 12.8 | 18.1 | |
| Tony Diaz | IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $5,500 | 12.8 | 17.9 | |
| Noah Jennings | MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $6,100 | 12.3 | 17.7 | |
| Anthony Woods | UCLA | RB/FLEX/S-FLEX | $5,400 | 11.0 | 17.7 | |
| Xavier Williams | IOWA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 2.9 | 17.6 | |
| Lotzeir Brooks | BAMA | WR/FLEX/S-FLEX | $5,900 | 12.1 | 17.4 | |
| George MacIntyre | TENN | QB/S-FLEX | $4,800 | 13.0 | 17.4 | |
| Rico Scott | BAMA | WR/FLEX/S-FLEX | $4,600 | 12.3 | 17.3 | |
| Jordan Marshall | MICH | RB/FLEX/S-FLEX | $6,900 | 12.6 | 17.0 | |
| La'Vell Wright | PITT | RB/FLEX/S-FLEX | $4,400 | 10.3 | 17.0 | |
| JV Gibson | CINCY | WR/FLEX/S-FLEX | $5,400 | 12.5 | 16.8 | |
| Nyck Harbor | SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 11.2 | 16.8 | |
| Drake Lindsey | MINN | QB/S-FLEX | $6,300 | 12.4 | 16.8 | |
| Kyler Kasper | BYU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,600 | 10.6 | 16.7 | |
| Nathan McNeil | IOWA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.8 | 16.5 | |
| Lloyd Avant | OU | RB/FLEX/S-FLEX | $6,400 | 10.9 | 16.5 | |
| Mazeo Bennett Jr. | SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 11.1 | 16.4 | |
| Cooper Barkate | MIA | WR/FLEX/S-FLEX | $5,100 | 10.1 | 16.4 | |
| Isaiah Johnson | CINCY | WR/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 10.3 | 16.3 | |
| Braylon Staley | TENN | WR/FLEX/S-FLEX | $4,800 | 11.7 | 16.2 | |
| Terrance Carter Jr. | TTU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 10.3 | 16.2 | |
| Winston Watkins Jr. | LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $5,000 | 11.9 | 16.1 | |
| Rocky Beers | OU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,400 | 10.9 | 15.9 | |
| Jamarion Morrow | TA&M | RB/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 5.8 | 15.9 | |
| Censere Lee | PITT | WR/FLEX/S-FLEX | $4,400 | 6.9 | 15.6 | |
| Reece Vander Zee | IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 8.1 | 15.6 | |
| Prince Strachan | WVU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,700 | 9.7 | 15.6 | |
| Tommy Carr | MICH | QB/S-FLEX | $5,500 | 12.1 | 15.6 | |
| Coy Eakin | TTU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 10.1 | 15.6 | |
| Daniel Hill | BAMA | RB/FLEX/S-FLEX | $5,800 | 10.1 | 15.5 | |
| Semaj Morgan | UCLA | WR/FLEX/S-FLEX | $4,800 | 9.6 | 15.5 | |
| Quinten Joyner | TTU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,900 | 11.4 | 15.3 | |
| Jeremy Hecklinski | IOWA | QB/S-FLEX | $6,500 | 6.3 | 14.7 | |
| TJ Thomas | MINN | RB/FLEX/S-FLEX | $6,000 | 9.2 | 14.5 | |
| Isaiah Horton | TA&M | WR/FLEX/S-FLEX | $4,600 | 9.9 | 14.5 | |
| Savion Hiter | MICH | RB/FLEX/S-FLEX | $5,200 | 9.2 | 14.4 | |
| Preston Rex | BYU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,800 | 10.7 | 14.3 | |
| Carson Kent | PITT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,900 | 8.4 | 14.2 | |
| Hank Brown | IOWA | QB/S-FLEX | $6,500 | 8.8 | 14.2 | |
| Walker Lyons | BYU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 9.0 | 14.1 | |
| DJ Vonnahme | IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 9.2 | 14.0 | |
| Eugene Wilson III | LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,400 | 9.1 | 14.0 | |
| Stacy Gage | LSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 3.0 | 13.7 | |
| DaSaahn Brame | TENN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,900 | 7.9 | 13.7 | |
| Donovan Murph | SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 6.6 | 13.5 | |
| Sanfrisco Magee | MSST | WR/FLEX/S-FLEX | $4,700 | 7.7 | 13.5 | |
| Jeremiah Cobb | AUB | RB/FLEX/S-FLEX | $5,900 | 9.9 | 13.3 | |
| Chrishon McCray | MSU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 8.4 | 13.2 | |
| Braeden Jackson | IOWA | RB/FLEX/S-FLEX | $5,000 | 4.0 | 13.1 | |
| Daune Morris | TENN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,600 | 6.2 | 13.1 | |
| Corey Barber Jr. | LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.2 | 12.9 | |
| Daylyn Upshaw | MIA | WR/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 9.3 | 12.9 | |
| KJ Edwards | TA&M | RB/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 6.3 | 12.8 | |
| Amari Latimer | WVU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,400 | 6.5 | 12.8 | |
| Jeremy Scott | TCU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 6.1 | 12.8 | |
| Michael Clayton II | IL | QB/S-FLEX | $4,900 | 9.5 | 12.8 | |
| Elija Lofton | MIA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,900 | 8.4 | 12.6 | |
| Jayden Savoury | MSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,800 | 9.2 | 12.3 | |
| Caden Piening | UCF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 7.0 | 12.3 | |
| Malachi Henry | CINCY | WR/FLEX/S-FLEX | $3,900 | 5.3 | 12.3 | |
| Marquis Johnson | MSST | WR/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 7.4 | 12.0 | |
| Jon Denman | TCU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 8.6 | 11.9 | |
| Jaivian Thomas | UCLA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 7.4 | 11.8 | |
| Omar Mabson II | AUB | RB/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 6.0 | 11.6 | |
| Malik Knight | PITT | WR/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 8.5 | 11.5 | |
| Harlem Berry | LSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 3.8 | 11.4 | |
| Zion Ragins | MSST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,800 | 6.2 | 11.4 | |
| J.J. Hill | MSST | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 2.3 | 11.4 | |
| Ty Robinson | IL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 5.9 | 11.3 | |
| Jalen Smith | MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 6.9 | 11.2 | |
| Jabree Coleman | SCAR | RB/FLEX/S-FLEX | $5,200 | 6.7 | 11.2 | |
| Rod Gainey Jr. | LSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 8.5 | 11.1 | |
| Kolin Wilson | MSST | RB/FLEX/S-FLEX | $4,600 | 7.6 | 11.0 | |
| Karson Cox | UCLA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 8.4 | 11.0 | |
| Andy Bass | OU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 8.4 | 11.0 | |
| Chris Wheatley-Humphrey | MIA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.5 | 11.0 | |
| DJ Black | SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 6.8 | 10.9 | |
| Rueben Owens II | TA&M | RB/FLEX/S-FLEX | $5,600 | 7.4 | 10.9 | |
| Brevin Doll | IOWA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 8.3 | 10.9 | |
| Waden Charles | UCF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,900 | 6.6 | 10.5 | |
| Kedrick Triplett | WVU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 7.8 | 10.3 | |
| Manny Choice | OU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 5.1 | 10.1 | |
| Marshall Pritchett | BAMA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 7.3 | 9.9 | |
| Rodney Bullard Jr. | MSU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 7.0 | 9.9 | |
| Brian Rowe Jr. | UCLA | WR/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 6.8 | 9.8 | |
| Brayden Trimble | IL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 6.5 | 9.8 | |
| Landen Chambers | UCF | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 4.1 | 9.4 | |
| Ka'Morreun Pimpton | TCU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 6.3 | 9.3 | |
| Kaleb Edwards | BAMA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 5.8 | 9.0 | |
| Malcolm Simmons | TTU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 4.4 | 9.0 | |
| Brandon Smith | ORE | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 3.5 | 8.9 | |
| Journee Tonga | BYU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,900 | 5.5 | 8.9 | |
| Arthur Lewis IV | UCF | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 6.7 | 8.8 | |
| Jayce Brown | LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 4.9 | 8.7 | |
| id:44570196 | MSU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,600 | 6.3 | 8.7 | |
| Ric'Darious Farmer | UCF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 5.1 | 8.6 | |
| Roger Saleapaga II | BYU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 5.1 | 8.4 | |
| Landon Ellis | UCLA | WR/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 5.4 | 8.3 | |
| TK Norman | TA&M | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 4.1 | 8.3 | |
| Kendre Harrison | ORE | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.3 | 8.2 | |
| Donovan Johnson | MICH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 6.2 | 8.1 | |
| Jeremiah Koger | AUB | WR/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 5.2 | 8.1 | |
| Zylan Perry | CINCY | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 3.4 | 8.0 | |
| L.J. Phillips Jr. | IOWA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 5.9 | 8.0 | |
| Amante Martin | TCU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 4.2 | 7.9 | |
| Roman Mothershed | LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.8 | 7.9 | |
| Braiden Stevens | MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 5.8 | 7.8 | |
| Khobie Martin | IU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 5.9 | 7.7 | |
| Micah Hudson | TTU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,700 | 5.7 | 7.7 | |
| Gavin Grover | CINCY | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 4.5 | 7.7 | |
| Jack Whitehouse | MIA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 5.7 | 7.5 | |
| Davion Chandler | IU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 4.4 | 7.5 | |
| Hayden Hansen | OU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 2.8 | 7.4 | |
| Murphy Clement | IL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 5.6 | 7.4 | |
| Khalifa Keith | BAMA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.7 | 7.3 | |
| Jaden Bray | WVU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,800 | 5.2 | 7.3 | |
| Jojo Phillips | BYU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 5.0 | 7.3 | |
| Chase Hinshaw | UCF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 5.5 | 7.3 | |
| Shazz Preston | IU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 4.4 | 7.2 | |
| Aidan Mizell | UCLA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 4.0 | 7.2 | |
| Jordan Anderson | IL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 4.2 | 7.2 | |
| Joe Pitchford | TCU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 4.0 | 7.2 | |
| DeShawn Spencer | AUB | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.6 | 7.2 | |
| Tyren Hornes | UCF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 3.8 | 7.2 | |
| Javari Barnett | IL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 3.1 | 7.2 | |
| Somourian Wingo | MIA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.5 | 7.1 | |
| Cam Sapp | PITT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 5.3 | 7.0 | |
| Brady Hunt | SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 5.2 | 7.0 | |
| Xavier Gayten | MSST | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 4.5 | 6.9 | |
| Vandrevius Jacobs | MIA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 3.4 | 6.9 | |
| Jonathan Hatton Jr. | OU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 5.1 | 6.8 | |
| Maurice Brown II | SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 3.8 | 6.8 | |
| Sam West | MSST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 3.2 | 6.8 | |
| Vance Spafford | MIA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.0 | 6.8 | |
| Addison Ostrenga | IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 3.9 | 6.7 | |
| Jonathan Bibbs | UCF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.3 | 6.7 | |
| Carsyn Baker | TA&M | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 3.5 | 6.6 | |
| Radarious Jackson | TENN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 4.1 | 6.5 | |
| Matt Ludwig | TTU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.4 | 6.5 | |
| Jershaun Newton | IL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 4.8 | 6.5 | |
| Da'Jaun Riggs | ORE | RB/FLEX/S-FLEX | $4,400 | 1.1 | 6.4 | |
| Girard Pringle Jr. | MIA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 2.5 | 6.4 | |
| Houston Thomas | TA&M | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 4.2 | 6.4 | |
| Derek Meadows | BAMA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 4.7 | 6.4 | |
| Trent Thomas | TENN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.9 | 6.3 | |
| Ryan Ward | WVU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 2.8 | 6.1 | |
| Andrew Olesh | ORE | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.9 | 6.1 | |
| Salesi Moa | MICH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.3 | 6.1 | |
| Deon Hardin | TENN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.0 | 6.1 | |
| Tyreek King | TENN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.0 | 6.1 | |
| Agyeman Addae | UCF | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.1 | 6.0 | |
| Cyrus Traugh | WVU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.5 | 6.0 | |
| Malik Elzy | LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 2.3 | 6.0 | |
| Dylan Wade | UCF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 4.1 | 5.9 | |
| Devaughn Eka | BYU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.9 | 5.8 | |
| Bryson Kuzdzal | MICH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 1.8 | 5.8 | |
| Parker Puckett | MSST | QB/S-FLEX | $8,300 | 2.6 | 5.7 | |
| Jalen Saint Paul | UCLA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 3.2 | 5.6 | |
| Arlis Boardingham | AUB | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 2.2 | 5.6 | |
| Hogan Hansen | MICH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 4.2 | 5.6 | |
| Isaiah Augustave | SCAR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.9 | 5.6 | |
| Gatlin Bair | ORE | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 4.1 | 5.5 | |
| Zion Johnson | CINCY | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.8 | 5.5 | |
| Jacobe Hayes | TCU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 3.0 | 5.5 | |
| Brennan Parachek | MSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.2 | 5.4 | |
| Marvis Parrish | MSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 4.0 | 5.4 | |
| Tyler Morris | IU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 3.1 | 5.4 | |
| Bryson Williams | MSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.7 | 5.3 | |
| Brock Thomas | ORE | QB/S-FLEX | $6,800 | 1.8 | 5.3 | |
| Evan James | IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 3.0 | 5.2 | |
| Tory Blaylock | OU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 3.6 | 5.2 | |
| Reggie Frischknecht | BYU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.9 | 5.2 | |
| Nick Thomas | MIA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 3.8 | 5.1 | |
| Larenzo Fenner | CINCY | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 3.0 | 5.1 | |
| Jordan Lyle | MIA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 3.7 | 5.0 | |
| Parker Livingstone | OU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 3.6 | 5.0 | |
| John Neider | WVU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 3.6 | 4.9 | |
| Brayden Loftin | UCLA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 3.5 | 4.8 | |
| A.J. Turner | MINN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.7 | 4.8 | |
| Leland Smith | UCLA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.8 | 4.7 | |
| Sione Moa | BYU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 3.5 | 4.7 | |
| Roman Voss | MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.2 | 4.6 | |
| Nathan Roberts | TENN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.4 | 4.6 | |
| Jake Johnson | AUB | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 3.4 | 4.5 | |
| Tre' Brown | LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.7 | 4.5 | |
| Jonathan Echols | AUB | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.5 | 4.5 | |
| Corey Dailey | PITT | QB/S-FLEX | $5,000 | 2.4 | 4.5 | |
| Ashton Bethel-Roman | TA&M | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 3.0 | 4.4 | |
| Lyviel Waters | CINCY | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.5 | 4.4 | |
| Noah Rogers | BAMA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 3.2 | 4.4 | |
| Zach Grace | LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 1.8 | 4.3 | |
| Quayd Hendryx | MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.9 | 4.1 | |
| Mackenzie Alleyne | OU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.9 | 4.0 | |
| Kaden Feagin | IL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 2.9 | 4.0 | |
| Kiotti Armstrong | TA&M | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.1 | 4.0 | |
| Josh Sapp | WVU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.1 | 4.0 | |
| Logan Payne | BYU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 3.0 | 3.9 | |
| Christian Neptune | AUB | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.1 | 3.9 | |
| Tony Kinsler | PITT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.0 | 3.9 | |
| Jett Carpenter | TTU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.0 | 3.8 | |
| Xavier Ford | MINN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.5 | 3.8 | |
| Cade Wolford | CINCY | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.0 | 3.8 | |
| O'Lontae Dean | IOWA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 2.2 | 3.7 | |
| Hudson Lewis | ORE | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.7 | 3.6 | |
| Major Everhart | TCU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.8 | 3.5 | |
| Kayd Coffman | MSU | QB/S-FLEX | $4,500 | 2.6 | 3.4 | |
| Brandon Tullis | MSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.9 | 3.3 | |
| Terrell Walden II | MIA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 2.5 | 3.3 | |
| Trevor Gibbs | IU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.4 | 3.3 | |
| Tyree Holloway | LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.4 | 3.2 | |
| Simeon Price | ORE | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.5 | 3.1 | |
| Jer'Michael Carter | OU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.2 | 2.9 | |
| Nathan McCoy II | ORE | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.2 | 2.9 | |
| Ashton Rowden | TTU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 2.1 | 2.9 | |
| Stone Furrey | SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.1 | 2.8 | |
| Dylan Wester | PITT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.1 | 2.8 | |
| Lex Cyrus | SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.6 | 2.8 | |
| Bryson Washington | AUB | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.4 | 2.7 | |
| Nitro Tuggle | SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.0 | 2.7 | |
| Lafayette Kaiuway | TCU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.5 | 2.6 | |
| Zach Ortwerth | IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.9 | 2.6 | |
| Demetrice McCray | PITT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.9 | 2.6 | |
| Kenneth Williams | MSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.9 | 2.5 | |
