Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
2 games
| Name | Team | Pos | Salary | Proj | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Creel | JACST | QB/S-FLEX | $8,000 | 25.3 | 29.8 | |
| Rickie Collins | KENNS | QB/S-FLEX | $7,000 | 21.9 | 27.0 | |
| Roman Gagliano | MTSU | QB/S-FLEX | $7,300 | 20.0 | 26.0 | |
| James Jones | NMST | RB/FLEX/S-FLEX | $7,300 | 20.8 | 24.4 | |
| Terrence Brown | MTSU | RB/FLEX/S-FLEX | $6,400 | 17.4 | 24.3 | |
| Boogie Woods III | KENNS | RB/FLEX/S-FLEX | $6,700 | 16.2 | 23.1 | |
| Dylan Gary | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 10.6 | 21.4 | |
| Jamill Williams | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $5,400 | 9.3 | 19.7 | |
| Cam'ron Lacy | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $6,800 | 14.9 | 18.2 | |
| Adam Damante | NMST | QB/S-FLEX | $6,200 | 13.3 | 17.7 | |
| Brayden Munroe | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $4,700 | 10.9 | 17.5 | |
| Antonio Martin | MTSU | RB/FLEX/S-FLEX | $5,200 | 10.7 | 15.6 | |
| Deondre Johnson | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $6,400 | 12.5 | 15.4 | |
| Javon Rogers | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $5,700 | 12.4 | 15.3 | |
| AJ Williams III | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $5,100 | 9.7 | 15.2 | |
| TJ Washington Jr. | NMST | RB/FLEX/S-FLEX | $5,000 | 10.0 | 14.9 | |
| Neo Clifton | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,900 | 7.7 | 14.7 | |
| Koraun Perdue | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 4.2 | 13.4 | |
| TK King | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $5,300 | 8.9 | 13.4 | |
| Myles Libman | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 4.8 | 11.9 | |
| Luke Gilbert | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 6.5 | 10.9 | |
| Darius Cannon | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,900 | 8.1 | 10.6 | |
| Brodie Malone-Bradford | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 7.8 | 10.3 | |
| Ziyon Butler | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 7.3 | 9.7 | |
| Lucas Farrington | JACST | RB/FLEX/S-FLEX | $4,700 | 4.8 | 9.5 | |
| AJ Jones | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 2.5 | 9.4 | |
| Josiah Thomas | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,800 | 4.8 | 8.9 | |
| Ronnel Johnson | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,700 | 5.8 | 7.8 | |
| Justus Savage | JACST | RB/FLEX/S-FLEX | $4,900 | 5.5 | 7.4 | |
| Latrelle Murrell | KENNS | RB/FLEX/S-FLEX | $4,600 | 3.7 | 6.6 | |
| Davis Bryson | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 3.9 | 6.3 | |
| Terrione Graves | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 1.8 | 6.3 | |
| Josh Williamson | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.8 | 5.9 | |
| Khristian Lando | JACST | RB/FLEX/S-FLEX | $4,400 | 2.6 | 5.6 | |
| Carson Su'esu'e | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 4.1 | 5.5 | |
| Gerard Bullock Jr. | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 1.1 | 5.2 | |
| Jerry Lydiatt | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 3.9 | 5.2 | |
| Jamari Harrold | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 2.2 | 5.0 | |
| Hogan Wasson | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 3.1 | 4.8 | |
| Lyndon Ravare | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 3.1 | 4.8 | |
| Navelle Dean | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 2.7 | 4.4 | |
| Reed Jesiolowski | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 3.1 | 4.3 | |
| Santana Fleming | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 3.0 | 4.0 | |
| Dylan Gentry | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 2.8 | 3.8 | |
| Brody Benke | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.7 | 3.7 | |
| Triston Morgan | KENNS | RB/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 2.1 | 2.9 | |
| TJ Pride | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.0 | 2.7 | |
| Jalen Brown | NMST | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.8 | 2.6 | |
| Jameson Scissum | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 1.2 | 2.4 | |
| Dijon Stanley | NMST | RB/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 1.0 | 2.2 | |
| Brooklen Davis | MTSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 0.8 | 2.0 | |
| Tyree Patterson | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.8 | 2.0 | |
| Devaughn Slaughter | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.8 | 1.9 | |
| Evan Poticher | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.8 | 1.9 | |
| Ashton Jones | MTSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Celley Davis | KENNS | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Duece Lawrence | MTSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jonathan Mathis | KENNS | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Joshua Troupe | KENNS | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Robert Lathon Jr. | MTSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| David Barela | NMST | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jacob Cornejo | JACST | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jamarious Acklin | JACST | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Maurice Winston | JACST | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Roscoe Burton | NMST | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Keon Davis | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 1.3 | 1.8 | |
| DJ Taylor | MTSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.8 | 1.5 | |
| AJ Watkins | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Andrevius Smith | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Blake Wallace | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Bryson Rouillier | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Cade Frier | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Camdon Pitchford | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Cianan Williams | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Colton Pitchford | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Kam Bell | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Nabi Hoyt | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Rollie Pinto | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Shane Payton Hodges | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Temarion Foster | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Trace Thompson | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Bryson Maddox | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Chase Tatum | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Christopher Kaup | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Colt Muschara | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Darren Pinkard | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Dylan Green | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Erik Ronning | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jadin Hambrick | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jet Tabb | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Kason Stokes | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Kayden Miller | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Malachi Steele | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Sawyer Lovvorn | MTSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Spencer Wise | KENNS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| AJ Carey | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Duke Frye | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Izeyah Wright | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| JaDarius Sanders | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jayden Bell | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Joshua Goines | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Josiah Castillo | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Kaden Trevino | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Luke Lopez | NMST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Devin Ingram | KENNS | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.9 | 1.2 | |
| David Alpers III | JACST | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.8 | 1.1 | |
| Isaiah Rudison | NMST | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.5 | 0.6 |
Built Oct 28, 2026 3:41 PM PDT