Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
3 games: KENT @ BGSU 4:00pm · WMU @ AKR 4:00pm · OHIO @ MIAOH 5:00pm PST
| Name | Team | Pos | Salary | Proj | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Buckley | WMU @ AKR | RB/FLEX/S-FLEX | $7,300 | 25.0 | 29.4 | |
| Dru DeShields | KENT @ BGSU | QB/S-FLEX | $7,200 | 18.1 | 27.5 | |
| Wayne Harris | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $7,500 | 15.6 | 26.8 | |
| Broc Lowry | WMU @ AKR | QB/S-FLEX | $8,000 | 18.8 | 24.9 | |
| Nick Poulos | OHIO @ MIAOH | QB/S-FLEX | $7,800 | 20.0 | 24.9 | |
| Caleb Heavner | MIAOH vs OHIO | QB/S-FLEX | $6,600 | 17.2 | 22.0 | |
| Jordan Gant | AKR vs WMU | RB/FLEX/S-FLEX | $7,400 | 15.9 | 21.1 | |
| Nakai Amachree | BGSU vs KENT | RB/FLEX/S-FLEX | $5,600 | 15.3 | 19.2 | |
| Dom Dorwart | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $5,900 | 9.4 | 18.3 | |
| Rodney Nelson | MIAOH vs OHIO | RB/FLEX/S-FLEX | $5,500 | 10.4 | 17.5 | |
| Marcel Williams | AKR vs WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $5,700 | 11.6 | 17.2 | |
| Duncan Brune | OHIO @ MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $6,700 | 12.6 | 17.2 | |
| Cole Cabana | WMU @ AKR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 7.7 | 16.9 | |
| Maleek Huggins | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $4,900 | 10.5 | 16.0 | |
| Riley Neer | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $6,200 | 13.1 | 16.0 | |
| Kyan Mason | AKR vs WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $5,200 | 9.7 | 15.6 | |
| Braylon Isom | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $5,000 | 8.1 | 15.4 | |
| D'Shawntae Jones | MIAOH vs OHIO | RB/FLEX/S-FLEX | $5,300 | 9.6 | 14.1 | |
| Preston Bowman | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 8.7 | 13.6 | |
| Victor Rosa | OHIO @ MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $5,900 | 6.9 | 12.7 | |
| Brennan Ridley | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $4,800 | 6.9 | 12.6 | |
| Damarion Witten | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,900 | 8.3 | 12.4 | |
| Brandon White | KENT @ BGSU | RB/FLEX/S-FLEX | $5,200 | 9.2 | 12.2 | |
| Adam Parks | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 3.2 | 12.1 | |
| Da'Realyst Clark | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,600 | 5.6 | 11.8 | |
| Baylin Brooks | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 6.5 | 11.8 | |
| Lynel Billups-Williams | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 6.0 | 11.6 | |
| Donovan Triplett | WMU @ AKR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 5.2 | 11.5 | |
| Brendyn Smith | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,700 | 8.3 | 10.8 | |
| Eli Jacon-Duffy | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 7.5 | 10.5 | |
| Miles Burris | AKR vs WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 7.7 | 10.2 | |
| Ke'Marion Baldwin | BGSU vs KENT | RB/FLEX/S-FLEX | $4,800 | 7.5 | 10.0 | |
| Marceles Carey | BGSU vs KENT | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 7.6 | 9.9 | |
| Scoop Smith | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $4,700 | 4.2 | 8.6 | |
| Conner Cravaack | AKR vs WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,800 | 5.3 | 8.5 | |
| Irving Brown | OHIO @ MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 2.2 | 8.3 | |
| Brendan Loftus | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 1.4 | 7.8 | |
| Ayden Harris | KENT @ BGSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.7 | 7.4 | |
| Luke Reed | AKR vs WMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 5.6 | 7.3 | |
| Joseph Saffold | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 1.5 | 7.3 | |
| Trey Johnson | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.2 | 7.3 | |
| Chancellor Sparks | MIAOH vs OHIO | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.6 | 7.2 | |
| Jakorion Caffey | KENT @ BGSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 5.0 | 7.1 | |
| Nate Levicki | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 3.7 | 7.1 | |
| Leo Kemp | BGSU vs KENT | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 4.5 | 7.0 | |
| Brayden Roggow | AKR vs WMU | QB/S-FLEX | $5,100 | 0.2 | 6.9 | |
| Kordell Gouldsby | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 5.2 | 6.9 | |
| Egypt Nelson | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 5.1 | 6.8 | |
| Sean Patrick | AKR vs WMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,700 | 4.4 | 6.7 | |
| Hunter Hopperton | KENT @ BGSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,600 | 4.0 | 6.5 | |
| Terence Marshall | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.2 | 6.3 | |
| Terik Mulder | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 4.4 | 6.0 | |
| Christian Ross | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 4.3 | 5.8 | |
| Ardell Banks | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 4.3 | 5.8 | |
| Matthew Maxey | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.6 | 5.7 | |
| Mason King | KENT @ BGSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,900 | 3.2 | 5.2 | |
| Gentz Hilburn | AKR vs WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 0.9 | 5.1 | |
| Jake Furtney | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 3.8 | 5.1 | |
| Eian Pugh | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 0.8 | 5.0 | |
| Nick Sowell | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.7 | 4.9 | |
| Marquese Williams | AKR vs WMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.7 | 4.8 | |
| Ryan Brotherton | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.9 | 4.6 | |
| Quintin Simmons | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.5 | 4.6 | |
| Titus Myers | AKR vs WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.4 | 4.6 | |
| Brandon Hills | AKR vs WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 0.8 | 4.5 | |
| Kentrell White | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.8 | 4.0 | |
| Wyatt Hook | AKR vs WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.8 | 3.7 | |
| Carl Jenkins | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.2 | 3.4 | |
| Emazon Littlejohn | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.9 | 3.1 | |
| Zy'aire Fletcher | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.2 | 2.9 | |
| Andrew Metzger | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.1 | 2.8 | |
| Jay Jay Etheridge | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.0 | 2.6 | |
| Mike Taylor Jr. | OHIO @ MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,400 | 1.0 | 2.5 | |
| AJ Miller | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 1.6 | 2.1 | |
| Blane Cleaver | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 1.2 | 2.1 | |
| AJ Green Jr. | WMU @ AKR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.6 | 2.0 | |
| Chase Dawkins | WMU @ AKR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| JR Hays | WMU @ AKR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Lazaro Rogers | MIAOH vs OHIO | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 1.4 | 1.9 | |
| Cade Romanini | KENT @ BGSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jackson Farley | KENT @ BGSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Marques Hicks | KENT @ BGSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Ike Steward | MIAOH vs OHIO | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.2 | 1.8 | |
| James Kelly | OHIO @ MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.2 | 1.8 | |
| Brennan Wooten | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.6 | 1.8 | |
| Keivin Boone-Nelson II | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.5 | 1.5 | |
| Angelo Chapman | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Brady Rhoad | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Cole Wellington | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Elijah Lucas | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Michael Dersa | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Nathan Sines | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Ryan Rocheleau | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Aiden Lowery | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Blake Parker | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Calvin Moody | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Khamani Debrow | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| MC Walker II | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Marcus Cain | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Miles Cremascoli | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Simon Smith | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Tim Boals | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Dominic Monz | AKR vs WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jalen Hightower | AKR vs WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Nick Wilson | AKR vs WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Troy Hazuda | AKR vs WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Yaseen DeReese | AKR vs WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Andrew Bjorson | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| CJ Castner | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Cade Brooks | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Carsen Melvin | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Derron Gray Jr. | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Dom Woods | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Gray Maultsby | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Ian Tepas | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Isaiah Harris | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jackson Ruth | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Justen Hodge | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Leo Scheidler | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Maddox Hunstad | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Michael Parrish | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Noam Butbul | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Ocean Brabbs | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Pierce St Geme | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Reddik Pillarelli | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Reece Little | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Tristan Reed | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Will Pressley | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Wilson Roberts | MIAOH vs OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Aidan Stewart | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Ali Fisher | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Andrew Rickelman | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Dakota Taylor | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Holtz Maine | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Javier Wills | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Luke Simms | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Maurice Stephens | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Teaunn Hunter | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| William Bierfeldt | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Wyatt Januska | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Zymir Reed | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Taven Curry | AKR vs WMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.4 | 1.2 | |
| Donovan Delaney Jr. | KENT @ BGSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.8 | 1.1 | |
| Tristin Blackmon | BGSU vs KENT | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.8 | 1.0 | |
| Enese Tonga | WMU @ AKR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.7 | 1.0 | |
| Brayden Mitchum | OHIO @ MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.7 | 0.9 | |
| Jean Louis III | AKR vs WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 0.6 | 0.8 | |
| Carson Lovett | BGSU vs KENT | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.6 | 0.7 | |
| Riley Palmeter | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.3 | 0.6 | |
| Pauly Sadler | BGSU vs KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.4 | 0.6 | |
| Tommy Arnold | KENT @ BGSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.4 | 0.5 | |
| Blake Guffey | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 0.3 | 0.4 | |
| Delaney Crawford | OHIO @ MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 0.3 | 0.3 | |
| Austin Novosad | BGSU vs KENT | QB/S-FLEX | $6,400 | 0.2 | 0.3 |
Built Nov 10, 2026 3:37 PM PST