Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
3 games: BUFF @ BALL 4:30pm · SSU @ CMU 4:30pm · UMASS @ TOL 4:30pm PST
| Name | Team | Pos | Salary | Proj | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Miller | TOL vs UMASS | RB/FLEX/S-FLEX | $8,800 | 26.6 | 31.3 | |
| Chance Morrow | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $6,200 | 16.7 | 30.2 | |
| John Alan Richter | TOL vs UMASS | QB/S-FLEX | $8,000 | 18.3 | 27.0 | |
| Jason Wright | BUFF @ BALL | QB/S-FLEX | $9,400 | 19.0 | 27.0 | |
| Nick Woodford | CMU vs SSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 17.3 | 26.7 | |
| Jalen Bonds | BALL vs BUFF | RB/FLEX/S-FLEX | $6,800 | 16.1 | 26.6 | |
| Messiah Burch | BUFF @ BALL | RB/FLEX/S-FLEX | $6,500 | 17.2 | 26.1 | |
| William Watson III | UMASS @ TOL | QB/S-FLEX | $8,900 | 18.0 | 26.0 | |
| Keldric Luster | BALL vs BUFF | QB/S-FLEX | $7,700 | 19.0 | 23.8 | |
| Adjatay Dabbs | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $6,800 | 14.9 | 23.5 | |
| Jadyn Glasser | CMU vs SSU | QB/S-FLEX | $7,900 | 15.7 | 20.2 | |
| Bryson Hammer | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $5,500 | 10.7 | 19.8 | |
| Isaiah Ene | SSU @ CMU | RB/FLEX/S-FLEX | $5,700 | 9.5 | 18.9 | |
| Autavius Ison | TOL vs UMASS | RB/FLEX/S-FLEX | $5,500 | 11.9 | 17.2 | |
| TJ Horton | BALL vs BUFF | RB/FLEX/S-FLEX | $6,000 | 9.9 | 16.8 | |
| T.Y. Harding | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $6,500 | 13.3 | 16.7 | |
| Matt Coleman | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $5,800 | 10.2 | 15.5 | |
| Curtis Kimmons IV | UMASS @ TOL | RB/FLEX/S-FLEX | $5,300 | 9.3 | 14.2 | |
| Clint Walker | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 6.8 | 13.9 | |
| Terrance Shelton Jr. | BUFF @ BALL | RB/FLEX/S-FLEX | $5,900 | 10.5 | 13.9 | |
| Raiden Brown | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 6.9 | 13.9 | |
| Elijah Faulkner | UMASS @ TOL | RB/FLEX/S-FLEX | $5,100 | 7.9 | 13.5 | |
| Donovan Hamilton | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $4,700 | 9.0 | 13.0 | |
| Jabari Smith Jr. | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,800 | 6.4 | 12.6 | |
| Jabari Lewis | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 7.2 | 12.5 | |
| Jamarion McDougle | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $4,900 | 9.6 | 12.4 | |
| Jayden Clerveaux | CMU vs SSU | RB/FLEX/S-FLEX | $5,000 | 8.7 | 12.3 | |
| Daryl Barnett Jr. | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 7.3 | 12.2 | |
| Dwayne Early Jr. | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,800 | 8.8 | 11.7 | |
| Nasir Williams | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 6.3 | 11.6 | |
| Onterrio Smith Jr. | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,800 | 8.4 | 11.2 | |
| Kadale Williams | TOL vs UMASS | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 4.8 | 11.2 | |
| Vaughn Blue | CMU vs SSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 7.7 | 10.8 | |
| Justin Ruffin Jr. | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 7.0 | 10.2 | |
| Jace Wilson | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 3.8 | 10.2 | |
| Isaiah Thacker | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 5.1 | 10.2 | |
| Kezion Dia-Johnson | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 5.2 | 9.8 | |
| Joseph Griffin Jr. | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 7.1 | 9.5 | |
| Terrell Crosby Jr. | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 4.0 | 9.5 | |
| Jaden Allen | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 3.7 | 9.4 | |
| Max Dowling | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 5.5 | 9.3 | |
| Brock Townsend | CMU vs SSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 5.4 | 8.7 | |
| Braylen Naves | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 5.6 | 8.6 | |
| Reece Adkins | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 6.3 | 8.4 | |
| Patrick Clacks III | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $4,400 | 4.4 | 8.2 | |
| Nino Hill | BUFF @ BALL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,400 | 3.0 | 8.1 | |
| Jacob Newell | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 5.6 | 8.0 | |
| CJ Nelson | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 3.4 | 7.7 | |
| TK Davis | UMASS @ TOL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.8 | 7.4 | |
| Shawn Foster II | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 2.2 | 7.3 | |
| Jaylen Andrews | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,900 | 5.0 | 6.8 | |
| Kenyon Shabazz | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 1.2 | 6.4 | |
| Tashi Braceful | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.0 | 6.1 | |
| Michael Gelatko | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.0 | 6.1 | |
| Jamar Curtis | SSU @ CMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 3.3 | 6.0 | |
| Alex Scherle | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 3.8 | 5.9 | |
| Justin Williams-Thomas | UMASS @ TOL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.7 | 5.8 | |
| Jackson Sharman | SSU @ CMU | QB/S-FLEX | $5,800 | 1.8 | 5.6 | |
| Daniel Swinney | SSU @ CMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 3.6 | 4.8 | |
| James McNeil Jr. | BUFF @ BALL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 3.5 | 4.7 | |
| Johnny Thompson Jr. | BALL vs BUFF | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.1 | 4.5 | |
| Tate Hoover | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 2.8 | 4.5 | |
| Cincere Rhaney | SSU @ CMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 2.4 | 4.0 | |
| Peyton Strickland | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.8 | 3.8 | |
| Drew Alsup | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.7 | 3.7 | |
| Elijah Huddle | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.7 | 3.7 | |
| Rico Bond | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,800 | 2.4 | 3.4 | |
| Eli Hohlt | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.8 | 3.2 | |
| Elijah Jackson | BALL vs BUFF | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.9 | 3.1 | |
| Myles Peters | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.7 | 2.5 | |
| Noah Sanders | TOL vs UMASS | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.8 | 2.5 | |
| Khai Taylor | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 1.8 | 2.4 | |
| Jasaiah Gathings | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,700 | 1.8 | 2.4 | |
| Anthony Simpson | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 1.7 | 2.3 | |
| Da'Shon Febres | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.4 | 2.2 | |
| Phillip Folmar | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 1.6 | 2.1 | |
| Collin Payne | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.6 | 2.1 | |
| Cooper Rusk | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 1.5 | 2.0 | |
| Tayte Vanderleest | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.4 | 1.9 | |
| Jayel Harris | CMU vs SSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Kobe Hendricks | CMU vs SSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Devin Matthews | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.7 | 1.9 | |
| Chase Enlow | BUFF @ BALL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Devare Mathis | BUFF @ BALL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Ethan Malafa | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.7 | 1.9 | |
| Anthony McMullen | BALL vs BUFF | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Bryant Collins | SSU @ CMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Char'rese Breveard | BALL vs BUFF | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Montrell Rice | SSU @ CMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Da'Marion Alberic | UMASS @ TOL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.2 | 1.8 | |
| Justin Lewis | UMASS @ TOL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.3 | 1.7 | |
| Tyrell Simmons Jr. | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.6 | 1.7 | |
| Elisha Durham | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.5 | 1.7 | |
| Jordan Stapleton | CMU vs SSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.3 | 1.7 | |
| Zack Wagner | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.5 | 1.6 | |
| DJ Young | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.2 | 1.6 | |
| Tayshon Bardo | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.2 | 1.6 | |
| Trevor Wilson | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 1.1 | 1.5 | |
| AJ Seymour | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.3 | 1.4 | |
| Aaron Clark | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Aiden Howard | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Bobby Mays | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jack Eskridge | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Kalvin Gilbert Jr. | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Nick Leonard | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Omar Mims Jr. | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Seth Elchert | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Shey Williams | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Stone Rozak | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Terrell Richards | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Tucker Kelleher | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Avin Robinson | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Camden Kruisenga | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| David Moore Jr. | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Dontae Robinson | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Elijah Pedro | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Isaiah Simmons | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| John Condakes | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Kai Owens | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Kendall Jones | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Landon Swanson | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Lucas Hoffmeyer | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Matthew Tybor | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Owen Anderson | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Carlton Perrilliat | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Dezmyn Hardy | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Drey Garner | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Ellijah Washington | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Guy Fernandez III | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jahlil Lindsey | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jaxon Fresques | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Kenneth Peevy | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Luke Meeker | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Leo Collins | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 0.1 | 1.3 | |
| Lucas Andresen | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| TJ Byard | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Zach Becker | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jax Markovich | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.8 | 1.0 | |
| Tanner Rubinstein | TOL vs UMASS | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.7 | 1.0 | |
| Ace Cooper | BALL vs BUFF | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.5 | 0.9 | |
| Cedric Anton | SSU @ CMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 0.6 | 0.8 | |
| Rusty VanWetzinga IV | CMU vs SSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.5 | 0.6 | |
| TJ Sabatucci | BUFF @ BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.4 | 0.6 | |
| Elias Brown | SSU @ CMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.4 | 0.5 | |
| Gavin Spillers | CMU vs SSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.4 | 0.5 | |
| Tavian Dashiell | UMASS @ TOL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.3 | 0.4 | |
| Trav Moore | CMU vs SSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.1 | 0.1 |
Built Nov 11, 2026 12:16 AM PST