Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. Lev is 1 / (1 + ownership). The tick is the DraftKings average.
3 games
Showdown · MIN @ ATL · Showdown · IND @ SEA · Showdown · KC @ TEN
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling | Own | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | KC | QB | $7,200 | 25.6 | 37.2% | 0.91 | |
| Kenneth Walker III | KC | RB/FLEX | $7,500 | 21.3 | 59.7% | 0.84 | |
| Xavier Worthy | KC | WR/FLEX | $5,800 | 21.1 | 37.7% | 0.85 | |
| Bijan Robinson | ATL | RB/FLEX | $7,700 | 20.0 | 72.6% | 0.85 | |
| Kyler Murray | MIN | QB | $6,700 | 18.0 | 26.6% | 0.94 | |
| Rashee Rice | KC | WR/FLEX | $5,900 | 17.8 | 30.4% | 0.87 | |
| Tua Tagovailoa | ATL | QB | $5,500 | 17.6 | 16.5% | 0.95 | |
| Daniel Jones | IND | QB | $5,400 | 14.9 | 11.5% | 0.96 | |
| Travis Kelce | KC | TE/FLEX | $4,900 | 14.7 | 40.5% | 0.90 | |
| Tyquan Thornton | KC | WR/FLEX | $3,600 | 14.6 | 8.8% | 0.91 | |
| Jahan Dotson | ATL | WR/FLEX | $3,800 | 14.4 | 12.2% | 0.92 | |
| Kyle Pitts Sr. | ATL | TE/FLEX | $4,700 | 13.8 | 25.2% | 0.90 | |
| Jordan Addison | MIN | WR/FLEX | $5,200 | 13.7 | 18.2% | 0.93 | |
| Keenan Allen | IND | WR/FLEX | $3,500 | 13.7 | 6.8% | 0.93 | |
| T.J. Hockenson | MIN | TE/FLEX | $4,300 | 13.6 | 17.6% | 0.92 | |
| Alec Pierce | IND | WR/FLEX | $5,600 | 13.5 | 22.2% | 0.94 | |
| Sam Darnold | SEA | QB | $6,000 | 13.3 | 8.7% | 0.97 | |
| Carnell Tate | TEN | WR/FLEX | $4,500 | 13.2 | 15.8% | 0.95 | |
| Calvin Ridley | TEN | WR/FLEX | $3,300 | 13.0 | 3.6% | 0.95 | |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR/FLEX | $5,500 | 13.0 | 19.1% | 0.95 | |
| Rashid Shaheed | SEA | WR/FLEX | $3,200 | 12.9 | 2.0% | 0.95 | |
| Jauan Jennings | MIN | WR/FLEX | $3,400 | 12.9 | 4.8% | 0.95 | |
| Cooper Kupp | SEA | WR/FLEX | $4,400 | 12.8 | 13.9% | 0.96 | |
| Tony Pollard | TEN | RB/FLEX | $5,300 | 11.9 | 14.1% | 0.92 | |
| Tyler Warren | IND | TE/FLEX | $4,000 | 11.6 | 14.4% | 0.95 | |
| Cam Ward | TEN | QB | $5,200 | 11.5 | 5.9% | 0.98 | |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR/FLEX | $8,000 | 11.4 | 59.0% | 0.97 | |
| Jonathan Taylor | IND | RB/FLEX | $7,300 | 10.6 | 41.2% | 0.93 | |
| Justin Jefferson | MIN | WR/FLEX | $7,200 | 10.0 | 44.9% | 0.99 | |
| Josh Downs | IND | WR/FLEX | $3,900 | 9.5 | 10.7% | 1.00 | |
| Aaron Jones Sr. | MIN | RB/FLEX | $6,200 | 9.2 | 22.5% | 0.95 | |
| Drake London | ATL | WR/FLEX | $6,000 | 8.5 | 25.6% | 1.00 | |
| Zach Charbonnet | SEA | RB/FLEX | $7,100 | 8.0 | 30.6% | 0.96 | |
| Seahawks | SEA | DST | $3,000 | 5.1 | 33.8% | 0.92 | |
| Falcons | ATL | DST | $2,900 | 4.5 | 8.1% | 0.93 | |
| Chiefs | KC | DST | $3,200 | 3.9 | 21.2% | 0.95 | |
| Colts | IND | DST | $2,800 | 3.9 | 15.8% | 0.94 | |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR/FLEX | $3,100 | 1.7 | 1.0% | 1.00 | |
| Vikings | MIN | DST | $3,100 | 1.6 | 11.1% | 0.98 | |
| AJ Barner | SEA | TE/FLEX | $3,500 | 1.5 | 10.6% | 0.99 | |
| Ashton Dulin | IND | WR/FLEX | $3,000 | 0.0 | 0.0% | 1.00 | |
| Brady Russell | SEA | RB/FLEX | $3,000 | 0.0 | 0.4% | 1.00 | |
| Gunnar Helm | TEN | TE/FLEX | $3,200 | 0.0 | 6.5% | 1.00 | |
| Jake Briningstool | KC | TE/FLEX | $2,500 | 0.0 | 0.0% | 1.00 | |
| Jared Wiley | KC | RB/FLEX | $3,000 | 0.0 | 0.1% | 1.00 | |
| Max Bredeson | MIN | RB/FLEX | $3,000 | 0.0 | 0.1% | 1.00 | |
| Mo Alie-Cox | IND | TE/FLEX | $2,500 | 0.0 | 0.1% | 1.00 | |
| Nick Singleton | TEN | RB/FLEX | $3,000 | 0.0 | 0.0% | 1.00 | |
| Tory Horton | SEA | WR/FLEX | $3,000 | 0.0 | 0.0% | 1.00 | |
| Titans | TEN | DST | $2,700 | -0.2 | 5.1% | 0.99 |
Built Oct 26, 2026 7:51 AM PDT