Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. Lev is 1 / (1 + ownership). The tick is the DraftKings average.
3 games
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling | Own | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | DAL | QB | $6,900 | 22.5 | 26.6% | 0.92 | |
| Josh Allen | BUF | QB | $7,800 | 20.9 | 37.2% | 0.93 | |
| Breece Hall | NYJ | RB/FLEX | $6,800 | 19.5 | 41.2% | 0.86 | |
| Javonte Williams | DAL | RB/FLEX | $6,400 | 19.1 | 30.6% | 0.87 | |
| Khalil Shakir | BUF | WR/FLEX | $5,400 | 19.0 | 22.2% | 0.86 | |
| Jake Ferguson | DAL | TE/FLEX | $5,900 | 17.9 | 40.5% | 0.89 | |
| Tre' Harris | LAC | WR/FLEX | $4,200 | 17.0 | 12.2% | 0.91 | |
| DJ Moore | BUF | WR/FLEX | $5,200 | 16.9 | 19.1% | 0.87 | |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR/FLEX | $4,000 | 16.9 | 10.7% | 0.90 | |
| Saquon Barkley | PHI | RB/FLEX | $7,200 | 16.7 | 72.6% | 0.89 | |
| Baker Mayfield | TB | QB | $6,500 | 16.6 | 16.5% | 0.96 | |
| James Cook III | BUF | RB/FLEX | $7,300 | 16.5 | 59.7% | 0.90 | |
| Keon Coleman | BUF | WR/FLEX | $3,300 | 16.3 | 3.6% | 0.91 | |
| Jalen Hurts | PHI | QB | $6,400 | 16.1 | 11.5% | 0.96 | |
| Justin Herbert | LAC | QB | $6,300 | 15.9 | 8.7% | 0.97 | |
| George Pickens | DAL | WR/FLEX | $5,100 | 15.8 | 15.8% | 0.92 | |
| Geno Smith | NYJ | QB | $5,100 | 15.4 | 5.9% | 0.97 | |
| Hollywood Brown | PHI | WR/FLEX | $3,600 | 14.3 | 6.8% | 0.95 | |
| Emeka Egbuka | TB | WR/FLEX | $5,800 | 14.1 | 25.6% | 0.95 | |
| Makai Lemon | PHI | WR/FLEX | $3,900 | 14.0 | 8.8% | 0.96 | |
| Omarion Hampton | LAC | RB/FLEX | $5,800 | 13.7 | 14.1% | 0.93 | |
| Dalton Kincaid | BUF | TE/FLEX | $4,400 | 13.7 | 17.6% | 0.92 | |
| Ladd McConkey | LAC | WR/FLEX | $6,300 | 13.7 | 37.7% | 0.96 | |
| Quentin Johnston | LAC | WR/FLEX | $4,500 | 13.5 | 13.9% | 0.96 | |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR/FLEX | $6,800 | 13.1 | 44.9% | 0.96 | |
| Garrett Wilson | NYJ | WR/FLEX | $5,300 | 12.8 | 18.2% | 0.97 | |
| CeeDee Lamb | DAL | WR/FLEX | $6,900 | 12.8 | 59.0% | 0.97 | |
| Cade Otton | TB | TE/FLEX | $4,100 | 12.2 | 14.4% | 0.95 | |
| Dallas Goedert | PHI | TE/FLEX | $4,500 | 12.0 | 25.2% | 0.95 | |
| Ryan Flournoy | DAL | WR/FLEX | $3,400 | 11.6 | 2.0% | 0.98 | |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE/FLEX | $3,700 | 11.2 | 10.6% | 0.96 | |
| DeVonta Smith | PHI | WR/FLEX | $6,200 | 10.8 | 30.4% | 0.99 | |
| Bucky Irving | TB | RB/FLEX | $6,500 | 10.5 | 22.5% | 0.96 | |
| Buccaneers | TB | DST | $3,300 | 5.7 | 33.8% | 0.93 | |
| Eagles | PHI | DST | $3,200 | 5.4 | 15.8% | 0.93 | |
| Bills | BUF | DST | $2,800 | 4.8 | 8.1% | 0.93 | |
| Cowboys | DAL | DST | $3,100 | 2.8 | 21.2% | 0.97 | |
| Chargers | LAC | DST | $3,000 | 2.6 | 11.1% | 0.98 | |
| Jets | NYJ | DST | $2,900 | 2.0 | 5.1% | 0.98 | |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR/FLEX | $3,200 | 2.0 | 1.0% | 1.00 | |
| Jalen McMillan | TB | WR/FLEX | $3,500 | 1.9 | 4.8% | 1.00 | |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE/FLEX | $3,600 | 1.7 | 6.5% | 1.00 | |
| Alec Ingold | LAC | RB/FLEX | $3,000 | 0.0 | 0.4% | 1.00 | |
| Andrew Beck | NYJ | RB/FLEX | $3,000 | 0.0 | 0.1% | 1.00 | |
| Hunter Luepke | DAL | RB/FLEX | $3,000 | 0.0 | 0.1% | 1.00 | |
| Johnny Mundt | PHI | TE/FLEX | $2,500 | 0.0 | 0.1% | 1.00 | |
| Ko Kieft | TB | TE/FLEX | $2,500 | 0.0 | 0.0% | 1.00 |
Built Oct 26, 2026 8:28 PM PDT