Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. Lev is 1 / (1 + ownership). The tick is the DraftKings average.
3 games
Showdown · BAL @ HOU · Showdown · ARI @ DEN · Showdown · WAS @ CIN
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling | Own | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | CIN | QB | $8,200 | 27.3 | 37.2% | 0.91 | |
| Jayden Daniels | WAS | QB | $6,400 | 19.7 | 16.5% | 0.94 | |
| Andrei Iosivas | CIN | WR/FLEX | $4,300 | 19.0 | 13.9% | 0.87 | |
| Lamar Jackson | BAL | QB | $7,400 | 17.7 | 26.6% | 0.95 | |
| Chase Brown | CIN | RB/FLEX | $6,700 | 17.5 | 59.7% | 0.86 | |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR/FLEX | $5,400 | 17.2 | 19.1% | 0.88 | |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR/FLEX | $8,400 | 17.1 | 59.0% | 0.90 | |
| Tee Higgins | CIN | WR/FLEX | $6,000 | 17.0 | 22.2% | 0.91 | |
| Bo Nix | DEN | QB | $5,500 | 15.9 | 8.7% | 0.97 | |
| Mike Gesicki | CIN | TE/FLEX | $4,000 | 15.8 | 10.6% | 0.91 | |
| Terry McLaurin | WAS | WR/FLEX | $6,800 | 15.8 | 44.9% | 0.92 | |
| Trey McBride | ARI | TE/FLEX | $5,700 | 15.5 | 40.5% | 0.92 | |
| Derrick Henry | BAL | RB/FLEX | $7,700 | 15.3 | 72.6% | 0.87 | |
| Evan Engram | DEN | TE/FLEX | $4,100 | 15.2 | 17.6% | 0.93 | |
| Stefon Diggs | WAS | WR/FLEX | $5,200 | 15.0 | 18.2% | 0.94 | |
| Jeremiyah Love | ARI | RB/FLEX | $6,200 | 14.9 | 41.2% | 0.89 | |
| Troy Franklin | DEN | WR/FLEX | $3,400 | 14.7 | 4.8% | 0.94 | |
| Tank Dell | HOU | WR/FLEX | $3,900 | 14.7 | 10.7% | 0.94 | |
| C.J. Stroud | HOU | QB | $5,200 | 14.5 | 5.9% | 0.97 | |
| Michael Wilson | ARI | WR/FLEX | $4,100 | 14.5 | 12.2% | 0.95 | |
| Kayshon Boutte | HOU | WR/FLEX | $3,500 | 14.3 | 6.8% | 0.95 | |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | $5,100 | 14.0 | 11.5% | 0.97 | |
| Jaylen Waddle | DEN | WR/FLEX | $4,800 | 13.6 | 15.8% | 0.97 | |
| J.K. Dobbins | DEN | RB/FLEX | $6,000 | 13.6 | 30.6% | 0.90 | |
| Zay Flowers | BAL | WR/FLEX | $6,500 | 13.5 | 37.7% | 0.97 | |
| Courtland Sutton | DEN | WR/FLEX | $6,200 | 13.4 | 25.6% | 0.96 | |
| Rashod Bateman | BAL | WR/FLEX | $3,800 | 13.3 | 8.8% | 0.97 | |
| Mark Andrews | BAL | TE/FLEX | $4,800 | 13.1 | 25.2% | 0.95 | |
| Dalton Schultz | HOU | TE/FLEX | $4,300 | 12.7 | 14.4% | 0.96 | |
| Luke McCaffrey | WAS | WR/FLEX | $3,200 | 12.6 | 2.0% | 0.97 | |
| Kendrick Bourne | ARI | WR/FLEX | $3,300 | 12.5 | 3.6% | 0.97 | |
| David Montgomery | HOU | RB/FLEX | $5,300 | 10.0 | 14.1% | 0.94 | |
| Nico Collins | HOU | WR/FLEX | $6,400 | 7.5 | 30.4% | 1.00 | |
| Ravens | BAL | DST | $3,200 | 5.0 | 33.8% | 0.92 | |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB/FLEX | $6,100 | 4.1 | 22.5% | 0.98 | |
| Broncos | DEN | DST | $3,000 | 3.8 | 21.2% | 0.93 | |
| Cardinals | ARI | DST | $3,100 | 2.7 | 15.8% | 0.96 | |
| Commanders | WAS | DST | $2,900 | 1.4 | 11.1% | 0.97 | |
| Chig Okonkwo | WAS | TE/FLEX | $3,100 | 1.3 | 6.5% | 0.99 | |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR/FLEX | $3,100 | 1.1 | 1.0% | 1.00 | |
| Texans | HOU | DST | $2,800 | 1.1 | 8.1% | 0.97 | |
| Bengals | CIN | DST | $2,700 | 0.5 | 5.1% | 0.96 | |
| Adam Prentice | DEN | RB/FLEX | $3,000 | 0.0 | 0.1% | 1.00 | |
| British Brooks | HOU | RB/FLEX | $3,000 | 0.0 | 0.4% | 1.00 | |
| Erick All Jr. | CIN | TE/FLEX | $2,500 | 0.0 | 0.0% | 0.99 | |
| Gardner Minshew II | ARI | QB | $5,000 | 0.0 | 0.1% | 1.00 | |
| James Conner | ARI | RB/FLEX | $3,000 | 0.0 | 0.1% | 1.00 | |
| Josh Cuevas | BAL | TE/FLEX | $2,500 | 0.0 | 0.1% | 0.99 | |
| Matt Hibner | BAL | TE/FLEX | $2,500 | 0.0 | 0.0% | 0.99 |
Built Oct 27, 2026 12:44 AM PDT