Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. Lev is 1 / (1 + ownership). The tick is the DraftKings average.
3 games
Showdown · LAR @ PIT · Showdown · CAR @ MIA · Showdown · GB @ JAX
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling | Own | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | JAX | QB | $7,400 | 22.6 | 26.6% | 0.92 | |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB/FLEX | $6,700 | 21.8 | 59.7% | 0.85 | |
| Jordan Love | GB | QB | $7,300 | 21.6 | 37.2% | 0.92 | |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR/FLEX | $5,100 | 20.3 | 19.1% | 0.86 | |
| Christian Watson | GB | WR/FLEX | $6,900 | 20.0 | 44.9% | 0.86 | |
| Matthew Golden | GB | WR/FLEX | $4,200 | 19.6 | 15.8% | 0.88 | |
| Josh Jacobs | GB | RB/FLEX | $6,900 | 18.0 | 41.2% | 0.87 | |
| Jayden Reed | GB | WR/FLEX | $4,100 | 16.7 | 12.2% | 0.91 | |
| De'Von Achane | MIA | RB/FLEX | $7,200 | 16.1 | 72.6% | 0.90 | |
| Brenton Strange | JAX | TE/FLEX | $4,600 | 15.9 | 40.5% | 0.91 | |
| Bryce Young | CAR | QB | $5,200 | 15.4 | 8.7% | 0.96 | |
| Davante Adams | LAR | WR/FLEX | $5,200 | 15.1 | 18.2% | 0.93 | |
| Jalen Coker | CAR | WR/FLEX | $3,900 | 14.7 | 10.7% | 0.94 | |
| Kyren Williams | LAR | RB/FLEX | $6,300 | 14.7 | 30.6% | 0.91 | |
| Michael Pittman Jr. | PIT | WR/FLEX | $4,300 | 14.4 | 13.9% | 0.94 | |
| Chuba Hubbard | CAR | RB/FLEX | $6,200 | 14.4 | 22.5% | 0.92 | |
| Jakobi Meyers | JAX | WR/FLEX | $3,500 | 14.3 | 4.8% | 0.95 | |
| Puka Nacua | LAR | WR/FLEX | $7,700 | 14.1 | 59.0% | 0.94 | |
| Darren Waller | CAR | TE/FLEX | $4,500 | 14.0 | 25.2% | 0.92 | |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | $6,700 | 14.0 | 11.5% | 0.97 | |
| Matthew Stafford | LAR | QB | $7,200 | 13.8 | 16.5% | 0.97 | |
| Roman Wilson | PIT | WR/FLEX | $3,700 | 13.6 | 6.8% | 0.96 | |
| Malik Willis | MIA | QB | $5,100 | 13.1 | 5.9% | 0.97 | |
| Tucker Kraft | GB | TE/FLEX | $4,700 | 13.0 | 17.6% | 0.95 | |
| Jalen Tolbert | MIA | WR/FLEX | $3,400 | 12.9 | 3.6% | 0.98 | |
| Caleb Douglas | MIA | WR/FLEX | $3,200 | 12.9 | 1.0% | 0.97 | |
| Pat Freiermuth | PIT | TE/FLEX | $4,200 | 12.9 | 14.4% | 0.95 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR/FLEX | $6,500 | 12.8 | 30.4% | 0.97 | |
| Parker Washington | JAX | WR/FLEX | $6,000 | 12.7 | 25.6% | 0.97 | |
| Xavier Legette | CAR | WR/FLEX | $3,300 | 12.6 | 2.0% | 0.98 | |
| Jordan Whittington | LAR | WR/FLEX | $3,800 | 12.6 | 8.8% | 0.98 | |
| DK Metcalf | PIT | WR/FLEX | $6,800 | 12.0 | 37.7% | 0.98 | |
| Colby Parkinson | LAR | TE/FLEX | $3,800 | 11.0 | 10.6% | 0.97 | |
| Malik Washington | MIA | WR/FLEX | $5,400 | 9.0 | 22.2% | 1.00 | |
| Greg Dulcich | MIA | TE/FLEX | $3,600 | 7.8 | 6.5% | 0.98 | |
| Rico Dowdle | PIT | RB/FLEX | $6,000 | 7.5 | 14.1% | 0.97 | |
| Steelers | PIT | DST | $3,400 | 5.8 | 33.8% | 0.93 | |
| Dolphins | MIA | DST | $3,000 | 4.8 | 21.2% | 0.93 | |
| Jaguars | JAX | DST | $3,100 | 4.6 | 15.8% | 0.95 | |
| Packers | GB | DST | $3,200 | 4.1 | 5.1% | 0.96 | |
| Rams | LAR | DST | $3,300 | 3.1 | 8.1% | 0.98 | |
| Panthers | CAR | DST | $2,900 | 1.8 | 11.1% | 0.97 | |
| AJ Dillon | CAR | RB/FLEX | $3,000 | 0.0 | 0.1% | 1.00 | |
| Josh Whyle | GB | TE/FLEX | $2,500 | 0.0 | 0.0% | 1.00 | |
| Max Klare | LAR | TE/FLEX | $2,500 | 0.0 | 0.0% | 1.00 | |
| Riley Nowakowski | PIT | RB/FLEX | $3,000 | 0.0 | 0.4% | 1.00 | |
| Tanner Koziol | JAX | TE/FLEX | $2,500 | 0.0 | 0.1% | 1.00 |
Built Oct 28, 2026 6:06 AM PDT