Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
5 games
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayan Rupert | PHI | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 87.5 | |
| Cormac Ryan | MIL | PG/G/UTIL | $3,000 | 77.6 | |
| Josh Giddey | CHI | PG/G/UTIL | $8,400 | 74.7 | |
| Ousmane Dieng | MIL | SF/PF/F/UTIL | $3,800 | 71.5 | |
| Jericho Sims | MIL | C/UTIL | $3,000 | 69.7 | |
| Will Riley | WAS | SG/SF/F/G/UTIL | $4,400 | 68.6 | |
| Anthony Davis | WAS | PF/F/UTIL | $8,700 | 68.0 | |
| AJ Green | MIL | SG/SF/F/G/UTIL | $3,800 | 63.4 | |
| Alperen Sengun | HOU | PF/C/F/UTIL | $8,500 | 60.9 | |
| Moussa Cisse | DAL | C/UTIL | $3,500 | 59.3 | |
| Victor Wembanyama | SAS | C/UTIL | $10,700 | 59.2 | |
| Anthony Gill | WAS | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 58.8 | |
| Jaylen Brown | PHI | SF/F/UTIL | $7,700 | 58.6 | |
| Tre Jones | CHI | PG/SG/G/UTIL | $4,800 | 58.4 | |
| Oscar Tshiebwe | HOU | C/UTIL | $3,000 | 58.3 | |
| Walter Clayton Jr. | DAL | PG/G/UTIL | $3,000 | 57.8 | |
| Bub Carrington | WAS | PG/SG/G/UTIL | $4,000 | 57.6 | |
| Matas Buzelis | CHI | SF/PF/F/UTIL | $6,500 | 57.1 | |
| Kevin Durant | HOU | SF/F/UTIL | $7,500 | 56.7 | |
| Joel Embiid | PHI | C/UTIL | $8,000 | 56.0 | |
| Amen Thompson | HOU | PG/SG/G/UTIL | $7,400 | 55.9 | |
| Kam Jones | MIL | PG/G/UTIL | $3,000 | 55.4 | |
| Trae Young | WAS | PG/G/UTIL | $7,900 | 55.0 | |
| Alexandre Sarr | WAS | C/UTIL | $6,300 | 55.0 | |
| Caleb Love | PHI | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 55.0 | |
| Kel'el Ware | MIL | PF/C/F/UTIL | $6,700 | 54.4 | |
| Daniel Gafford | DAL | C/UTIL | $5,100 | 54.0 | |
| Kyle Kuzma | MIL | PF/F/UTIL | $4,400 | 54.0 | |
| Ben Saraf | BKN | PG/G/UTIL | $3,000 | 53.9 | |
| Michael Porter Jr. | BKN | SF/F/UTIL | $7,000 | 53.8 | |
| Tyrese Maxey | PHI | PG/G/UTIL | $8,200 | 53.2 | |
| Anfernee Simons | PHI | PG/SG/G/UTIL | $3,700 | 53.1 | |
| Justin Champagnie | WAS | PF/F/UTIL | $4,100 | 52.5 | |
| Jalen Johnson | ATL | PF/F/UTIL | $9,100 | 52.0 | |
| Bilal Coulibaly | WAS | SF/F/UTIL | $5,000 | 51.9 | |
| Donovan Mitchell | CLE | SG/G/UTIL | $8,300 | 51.3 | |
| Leonard Miller | CHI | PF/C/F/UTIL | $5,000 | 51.3 | |
| CJ McCollum | ATL | PG/G/UTIL | $5,400 | 51.3 | |
| Deandre Ayton | WAS | C/UTIL | $4,600 | 50.9 | |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | PG/SG/G/UTIL | $6,200 | 50.6 | |
| Marcus Smart | HOU | PG/SG/G/UTIL | $4,500 | 50.4 | |
| Evan Mobley | CLE | PF/C/F/UTIL | $7,800 | 50.2 | |
| Dyson Daniels | ATL | PG/SF/F/G/UTIL | $5,900 | 50.0 | |
| Kasparas Jakucionis | MIL | PG/G/UTIL | $4,100 | 50.0 | |
| Marcus Sasser | DAL | PG/SG/G/UTIL | $4,400 | 50.0 | |
| Dylan Harper | SAS | PG/SG/G/UTIL | $6,600 | 49.8 | |
| Tari Eason | HOU | SF/PF/F/UTIL | $4,600 | 49.5 | |
| Chaney Johnson | BKN | C/UTIL | $3,100 | 49.2 | |
| Reed Sheppard | HOU | SG/G/UTIL | $4,800 | 48.6 | |
| James Harden | CLE | PG/G/UTIL | $7,200 | 48.4 | |
| Nolan Traore | BKN | PG/G/UTIL | $3,600 | 48.2 | |
| Peyton Watson | CLE | SF/PF/F/UTIL | $5,000 | 48.2 | |
| Ryan Rollins | MIL | PG/G/UTIL | $6,400 | 48.1 | |
| Caris LeVert | MIL | PG/G/UTIL | $3,000 | 46.7 | |
| Kyshawn George | WAS | SG/G/UTIL | $5,500 | 46.3 | |
| Jordan Hawkins | CHI | SG/G/UTIL | $3,000 | 45.9 | |
| Julius Randle | BKN | PF/F/UTIL | $7,100 | 44.4 | |
| Jarrett Allen | CLE | C/UTIL | $6,000 | 43.9 | |
| Norman Powell | CHI | SG/SF/F/G/UTIL | $6,100 | 43.7 | |
| Jalen Wilson | ATL | SF/F/UTIL | $3,000 | 43.4 | |
| Zach Collins | CHI | C/UTIL | $3,900 | 43.3 | |
| Jabari Smith Jr. | HOU | PF/C/F/UTIL | $6,900 | 43.3 | |
| Tyler Herro | MIL | SG/G/UTIL | $7,000 | 42.8 | |
| Jalen Smith | CHI | C/UTIL | $5,200 | 42.5 | |
| Caleb Wilson | CHI | PF/F/UTIL | $7,100 | 42.0 | |
| VJ Edgecombe | PHI | PG/SG/G/UTIL | $5,600 | 41.9 | |
| Onyeka Okongwu | ATL | C/UTIL | $6,400 | 41.7 | |
| Stephon Castle | SAS | SG/G/UTIL | $7,300 | 41.6 | |
| Max Christie | DAL | SG/G/UTIL | $4,500 | 40.5 | |
| Zaccharie Risacher | DAL | SG/SF/F/G/UTIL | $4,600 | 40.4 | |
| Jaime Jaquez Jr. | MIL | SF/F/UTIL | $5,700 | 40.3 | |
| Naji Marshall | DAL | SF/F/UTIL | $4,800 | 40.2 | |
| Noah Clowney | BKN | SF/PF/F/UTIL | $4,200 | 40.0 | |
| Tyrese Proctor | CLE | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 39.1 | |
| Day'Ron Sharpe | BKN | C/UTIL | $5,500 | 39.0 | |
| PJ Washington | DAL | PF/F/UTIL | $5,300 | 38.7 | |
| De'Aaron Fox | SAS | PG/G/UTIL | $6,500 | 38.5 | |
| Nate Ament | MIL | PF/F/UTIL | $3,000 | 37.8 | |
| Egor Demin | BKN | PG/SG/G/UTIL | $5,200 | 37.6 | |
| Jock Landale | ATL | C/UTIL | $4,200 | 37.6 | |
| Julian Champagnie | SAS | PF/F/UTIL | $4,600 | 37.3 | |
| Myles Turner | MIL | C/UTIL | $5,500 | 36.8 | |
| Isaac Okoro | CHI | SG/SF/F/G/UTIL | $4,500 | 36.6 | |
| Buddy Hield | CHI | SG/G/UTIL | $4,400 | 36.3 | |
| Clint Capela | HOU | C/UTIL | $3,400 | 35.7 | |
| Tre Johnson | WAS | PG/SG/G/UTIL | $4,500 | 35.0 | |
| Drake Powell | BKN | SG/G/UTIL | $3,400 | 34.6 | |
| Kingston Flemings | ATL | PG/G/UTIL | $4,100 | 34.1 | |
| Devin Vassell | SAS | SF/F/UTIL | $6,300 | 33.9 | |
| Kentavious Caldwell-Pope | PHI | SG/SF/F/G/UTIL | $3,800 | 33.6 | |
| Keldon Johnson | SAS | SF/PF/F/UTIL | $4,200 | 33.0 | |
| Tobe Awaka | CHI | C/UTIL | $3,000 | 32.9 | |
| Craig Porter Jr. | CLE | PG/G/UTIL | $3,000 | 32.7 | |
| Mario Hezonja | CLE | SF/PF/F/UTIL | $3,500 | 31.9 | |
| Khris Middleton | WAS | SF/PF/F/UTIL | $4,200 | 31.7 | |
| Keon Ellis | BKN | SG/SF/F/G/UTIL | $4,500 | 30.8 | |
| Sam Merrill | CLE | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | 30.3 | |
| Aaron Wiggins | ATL | SF/PF/F/UTIL | $4,800 | 29.6 | |
| Justin Edwards | PHI | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 29.6 | |
| Dean Wade | PHI | PF/F/UTIL | $3,200 | 29.6 | |
| Morez Johnson | DAL | PF/F/UTIL | $4,100 | 29.5 | |
| Asa Newell | ATL | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 28.2 | |
| Tristan Enaruna | CLE | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 27.7 | |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | SG/SF/F/G/UTIL | $3,800 | 27.6 | |
| Luke Kornet | SAS | C/UTIL | $3,800 | 26.2 | |
| Harrison Barnes | SAS | SF/PF/F/UTIL | $3,900 | 25.7 | |
| Jaylon Tyson | CLE | SG/SF/F/G/UTIL | $3,900 | 25.7 | |
| Jaylin Sellers | CHI | SG/G/UTIL | $4,300 | 25.2 | |
| Corey Kispert | ATL | SG/SF/F/G/UTIL | $4,300 | 24.9 | |
| Sergio de Larrea | DAL | PG/G/UTIL | $3,800 | 24.7 | |
| Adem Bona | PHI | C/UTIL | $3,500 | 23.8 | |
| Carter Bryant | SAS | SF/F/UTIL | $3,200 | 23.7 | |
| Bogoljub Markovic | MIL | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 23.3 | |
| Gary Trent Jr. | MIL | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 22.8 | |
| Tobi Lawal | DAL | PF/F/UTIL | $3,000 | 22.7 | |
| Reece Beekman | WAS | PG/G/UTIL | $3,000 | 22.6 | |
| Dailyn Swain | CHI | SF/PF/F/UTIL | $3,400 | 22.2 | |
| Moritz Wagner | BKN | C/UTIL | $4,200 | 22.2 | |
| Luguentz Dort | ATL | SG/SF/F/G/UTIL | $4,700 | 22.1 | |
| Brayden Burries | MIL | PG/SG/G/UTIL | $4,500 | 22.1 | |
| Jordan McLaughlin | SAS | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 21.9 | |
| Jabari Walker | PHI | SF/F/UTIL | $3,000 | 21.7 | |
| Mikel Brown Jr. | BKN | PG/SG/G/UTIL | $5,100 | 21.4 | |
| Jae'Sean Tate | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 21.1 | |
| Labaron Philon Jr. | PHI | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 20.2 | |
| David Jones-Garcia | SAS | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 20.2 | |
| Ja'Kobi Gillespie | SAS | PG/G/UTIL | $3,000 | 20.2 | |
| Felix Okpara | WAS | C/UTIL | $3,000 | 20.1 | |
| Terance Mann | BKN | SG/SF/F/G/UTIL | $3,600 | 20.1 | |
| Maliq Brown | SAS | PF/F/UTIL | $3,000 | 20.0 | |
| Tarris Reed Jr. | SAS | C/UTIL | $3,000 | 20.0 | |
| Tre Mann | WAS | PG/G/UTIL | $3,000 | 19.8 | |
| Thomas Bryant | CLE | C/UTIL | $3,000 | 19.5 | |
| Ernest Udeh Jr. | CLE | C/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Grant Nelson | BKN | C/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Joshua Jefferson | BKN | PF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Meleek Thomas | CLE | SG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Riley Minix | CLE | SF/F/UTIL | $3,000 | 19.1 | |
| Pete Nance | MIL | C/UTIL | $3,000 | 19.0 | |
| Josh Minott | BKN | SF/F/UTIL | $3,000 | 18.8 | |
| Quadir Copeland | HOU | PG/G/UTIL | $3,000 | 18.6 | |
| Dorian Finney-Smith | ATL | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 18.3 | |
| Danny Wolf | BKN | PF/C/F/UTIL | $3,500 | 18.2 | |
| Julian Phillips | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 17.9 | |
| Zuby Ejiofor | ATL | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 17.8 | |
| Isaiah Crawford | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,200 | 17.5 | |
| Bruce Thornton | HOU | PG/G/UTIL | $3,000 | 17.2 | |
| Keshon Gilbert | ATL | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 16.0 | |
| RayJ Dennis | ATL | PG/G/UTIL | $3,000 | 16.0 |
Built Oct 24, 2026 4:06 PM PDT