Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
2 games
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Reese | NOP | PF/F/UTIL | $3,000 | 74.1 | |
| Nikola Jokic | DEN | C/UTIL | $11,400 | 70.1 | |
| Jeremiah Fears | NOP | PG/SG/G/UTIL | $5,100 | 66.2 | |
| Ryan Nembhard | DEN | PG/G/UTIL | $3,000 | 61.9 | |
| Jamal Murray | DEN | PG/G/UTIL | $8,000 | 60.2 | |
| DeMar DeRozan | DEN | SG/SF/F/G/UTIL | $5,100 | 57.4 | |
| Bennedict Mathurin | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $4,200 | 56.0 | |
| Derik Queen | NOP | PF/C/F/UTIL | $5,600 | 54.9 | |
| Saddiq Bey | NOP | SF/PF/F/UTIL | $5,200 | 54.3 | |
| Jordan Poole | NOP | PG/G/UTIL | $3,400 | 54.3 | |
| Karlo Matkovic | NOP | PF/C/F/UTIL | $3,200 | 53.5 | |
| Luke Kennard | PHX | PG/SG/G/UTIL | $3,900 | 52.0 | |
| Trey Murphy III | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $7,200 | 52.0 | |
| Jalen Green | PHX | SG/G/UTIL | $6,400 | 49.8 | |
| Dejounte Murray | NOP | PG/G/UTIL | $7,400 | 49.0 | |
| Jordan Goodwin | PHX | SG/SF/F/G/UTIL | $3,800 | 47.3 | |
| Marvin Bagley III | DEN | C/UTIL | $4,100 | 47.2 | |
| Graham Ike | GSW | PF/C/F/UTIL | $3,200 | 47.1 | |
| Aaron Gordon | DEN | PF/C/F/UTIL | $5,700 | 45.2 | |
| Yaxel Lendeborg | GSW | SF/PF/F/UTIL | $6,300 | 45.2 | |
| Pat Spencer | PHX | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 44.3 | |
| Devin Booker | PHX | PG/SG/G/UTIL | $8,100 | 43.9 | |
| Zion Williamson | NOP | PF/F/UTIL | $7,300 | 42.3 | |
| Gary Payton II | GSW | SG/SF/F/G/UTIL | $3,800 | 41.4 | |
| Brandon Williams | GSW | PG/G/UTIL | $3,900 | 40.6 | |
| Dillon Brooks | PHX | SF/F/UTIL | $5,400 | 39.3 | |
| Christian Braun | DEN | SG/G/UTIL | $4,800 | 38.5 | |
| Herbert Jones | NOP | SF/F/UTIL | $4,400 | 38.0 | |
| Miles Bridges | PHX | PF/F/UTIL | $6,200 | 37.9 | |
| Gui Santos | GSW | SF/PF/F/UTIL | $5,500 | 37.2 | |
| Trendon Watford | NOP | PF/F/UTIL | $3,000 | 36.2 | |
| Ryan Dunn | PHX | SF/PF/F/UTIL | $4,200 | 35.9 | |
| Georges Niang | GSW | PF/F/UTIL | $4,000 | 35.4 | |
| Draymond Green | GSW | PF/C/F/UTIL | $5,300 | 34.3 | |
| Jamaree Bouyea | PHX | PG/G/UTIL | $3,000 | 34.2 | |
| Charles Bassey | GSW | C/UTIL | $3,700 | 34.1 | |
| Collin Gillespie | PHX | PG/G/UTIL | $4,900 | 33.8 | |
| De'Anthony Melton | GSW | PG/SG/G/UTIL | $5,200 | 33.6 | |
| Rasheer Fleming | PHX | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 32.9 | |
| L.J. Cryer | GSW | PG/G/UTIL | $3,300 | 31.6 | |
| Khaman Maluach | PHX | C/UTIL | $5,100 | 30.9 | |
| Trevon Brazile | DEN | PF/C/F/UTIL | $4,400 | 25.9 | |
| Malevy Leons | GSW | SF/PF/F/UTIL | $3,400 | 25.9 | |
| Cam Whitmore | DEN | SF/F/UTIL | $3,100 | 25.6 | |
| AJ Johnson | NOP | PG/G/UTIL | $3,500 | 23.8 | |
| Zeke Nnaji | DEN | C/UTIL | $3,000 | 23.0 | |
| Will Richard | GSW | SG/SF/F/G/UTIL | $3,600 | 22.9 | |
| Tyus Jones | DEN | PG/G/UTIL | $3,500 | 21.6 | |
| Bryce Hopkins | DEN | SF/F/UTIL | $3,000 | 21.1 | |
| Jaron Pierre Jr. | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $3,100 | 20.7 | |
| Bryce McGowens | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 20.5 | |
| Malik Dia | NOP | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 20.5 | |
| Koa Peat | PHX | PF/F/UTIL | $3,600 | 18.9 | |
| Duop Reath | PHX | C/UTIL | $3,000 | 18.4 | |
| DaRon Holmes II | DEN | C/UTIL | $3,000 | 18.1 | |
| DeAndre Jordan | NOP | C/UTIL | $3,000 | 17.7 |
Built Oct 24, 2026 5:33 PM PDT