Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
2 games
Showdown · LAL @ UTA · Showdown · IND @ BKN
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Filipowski | UTA | PF/C/F/UTIL | $3,700 | 75.3 | |
| Brice Sensabaugh | UTA | SG/SF/F/G/UTIL | $3,500 | 73.9 | |
| Luka Doncic | LAL | PG/G/UTIL | $11,200 | 73.1 | |
| Jalen Slawson | IND | SF/PF/F/UTIL | $3,500 | 60.2 | |
| Tyrese Haliburton | IND | PG/G/UTIL | $8,300 | 60.1 | |
| Ace Bailey | UTA | SG/SF/F/G/UTIL | $5,300 | 59.5 | |
| Isaiah Collier | UTA | PG/G/UTIL | $4,000 | 58.4 | |
| Ben Saraf | BKN | PG/G/UTIL | $3,000 | 56.1 | |
| Collin Sexton | LAL | PG/SG/G/UTIL | $4,200 | 55.4 | |
| Keyonte George | UTA | PG/G/UTIL | $7,200 | 54.4 | |
| Josh Minott | BKN | SF/F/UTIL | $3,000 | 53.9 | |
| Jarace Walker | IND | SF/F/UTIL | $4,300 | 53.2 | |
| Walker Kessler | LAL | C/UTIL | $7,400 | 52.8 | |
| Lauri Markkanen | UTA | SF/PF/F/UTIL | $7,700 | 52.5 | |
| Pascal Siakam | IND | PF/F/UTIL | $7,600 | 51.5 | |
| Jaren Jackson Jr. | UTA | PF/C/F/UTIL | $6,900 | 51.1 | |
| Nolan Traore | BKN | PG/G/UTIL | $3,500 | 49.5 | |
| Michael Porter Jr. | BKN | SF/F/UTIL | $7,200 | 48.7 | |
| Chaney Johnson | BKN | C/UTIL | $3,000 | 48.6 | |
| Austin Reaves | LAL | PG/SG/G/UTIL | $7,900 | 48.1 | |
| Jay Huff | IND | C/UTIL | $3,700 | 47.5 | |
| Andrew Nembhard | IND | PG/SG/G/UTIL | $6,000 | 46.4 | |
| Quenton Jackson | IND | PG/SG/G/UTIL | $4,000 | 45.7 | |
| Svi Mykhailiuk | UTA | SG/SF/F/G/UTIL | $3,400 | 44.4 | |
| Ziaire Williams | LAL | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | 44.4 | |
| Julius Randle | BKN | PF/F/UTIL | $7,300 | 42.9 | |
| Noah Clowney | BKN | SF/PF/F/UTIL | $4,100 | 41.7 | |
| Jaden Hardy | LAL | SF/F/UTIL | $3,000 | 41.5 | |
| Jake LaRavia | LAL | SF/PF/F/UTIL | $3,600 | 39.7 | |
| Day'Ron Sharpe | BKN | C/UTIL | $5,300 | 39.2 | |
| Kevon Looney | LAL | C/UTIL | $3,000 | 38.4 | |
| Ivica Zubac | IND | C/UTIL | $7,200 | 38.4 | |
| Obi Toppin | IND | PF/F/UTIL | $4,800 | 38.3 | |
| Egor Demin | BKN | PG/SG/G/UTIL | $5,000 | 38.3 | |
| Aaron Nesmith | IND | SF/F/UTIL | $4,900 | 38.2 | |
| Kelly Oubre Jr. | IND | SG/SF/F/G/UTIL | $4,600 | 38.1 | |
| Jaxson Hayes | UTA | C/UTIL | $4,400 | 38.0 | |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | PF/C/F/UTIL | $4,100 | 37.9 | |
| Matisse Thybulle | LAL | SF/PF/F/UTIL | $3,800 | 36.8 | |
| Drake Powell | BKN | SG/G/UTIL | $3,400 | 36.0 | |
| Darryn Peterson | UTA | PG/SG/G/UTIL | $5,800 | 34.8 | |
| Quentin Grimes | LAL | SG/SF/F/G/UTIL | $4,600 | 33.0 | |
| Keon Ellis | BKN | SG/SF/F/G/UTIL | $4,700 | 31.2 | |
| Josh Okogie | UTA | SG/SF/F/G/UTIL | $3,100 | 27.9 | |
| Larry Nance Jr. | IND | C/UTIL | $3,000 | 25.4 | |
| Moritz Wagner | BKN | C/UTIL | $3,800 | 22.7 | |
| Terance Mann | BKN | SG/SF/F/G/UTIL | $3,400 | 20.7 | |
| Mo Bamba | UTA | C/UTIL | $3,100 | 20.5 | |
| AK Okereke | LAL | PF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Arthur Kaluma | LAL | PF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Harrison Ingram | UTA | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Tony Bradley | UTA | C/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Braden Smith | IND | PG/G/UTIL | $3,000 | 20.1 | |
| Grant Nelson | BKN | C/UTIL | $3,000 | 20.1 | |
| Joshua Jefferson | BKN | PF/F/UTIL | $3,000 | 20.1 | |
| Chris Manon | LAL | SF/F/UTIL | $3,000 | 19.0 | |
| Bronny James | LAL | PG/G/UTIL | $3,000 | 18.9 | |
| Danny Wolf | BKN | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 17.9 | |
| Josh Green | UTA | SF/F/UTIL | $3,100 | 17.7 | |
| Kobe Brown | IND | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 17.4 | |
| Jarred Vanderbilt | LAL | PF/F/UTIL | $3,000 | 16.6 |
Built Oct 25, 2026 1:33 PM PDT