Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
7 games
Showdown · MIN @ CLE · Showdown · ATL @ HOU
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | ATL | PF/F/UTIL | $9,400 | 74.3 | |
| Paul George | BOS | SG/SF/F/G/UTIL | $6,800 | 74.0 | |
| Devin Booker | PHX | PG/SG/G/UTIL | $8,600 | 69.2 | |
| Jayson Tatum | BOS | SF/PF/F/UTIL | $9,500 | 69.0 | |
| Donovan Mitchell | CLE | SG/G/UTIL | $8,500 | 65.8 | |
| Tyrese Haliburton | IND | PG/G/UTIL | $8,300 | 65.7 | |
| Alperen Sengun | HOU | PF/C/F/UTIL | $8,400 | 64.8 | |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG/G/UTIL | $9,800 | 64.5 | |
| Trae Young | WAS | PG/G/UTIL | $8,200 | 64.2 | |
| Dyson Daniels | ATL | PG/SF/F/G/UTIL | $6,200 | 64.1 | |
| Anthony Edwards | MIN | SG/G/UTIL | $9,300 | 63.7 | |
| Amen Thompson | HOU | PG/SG/G/UTIL | $7,200 | 63.4 | |
| Giannis Antetokounmpo | MIA | PF/F/UTIL | $9,900 | 62.5 | |
| Tyler Herro | MIL | SG/G/UTIL | $6,900 | 61.8 | |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | PG/SG/G/UTIL | $6,300 | 61.5 | |
| Jaime Jaquez Jr. | MIL | SF/F/UTIL | $5,900 | 61.4 | |
| Cooper Flagg | DAL | PG/SF/F/G/UTIL | $8,800 | 59.9 | |
| Davion Mitchell | MIA | PG/G/UTIL | $5,400 | 59.8 | |
| Caleb Wilson | CHI | PF/F/UTIL | $7,300 | 59.6 | |
| Evan Mobley | CLE | PF/C/F/UTIL | $8,000 | 59.1 | |
| Naz Reid | CHA | PF/C/F/UTIL | $7,100 | 57.2 | |
| Kevin Durant | HOU | SF/F/UTIL | $7,400 | 56.6 | |
| Pascal Siakam | IND | PF/F/UTIL | $7,600 | 56.2 | |
| Anthony Davis | WAS | PF/F/UTIL | $8,700 | 56.2 | |
| Fred VanVleet | HOU | PG/G/UTIL | $5,800 | 56.2 | |
| Kyshawn George | WAS | SG/G/UTIL | $5,800 | 55.2 | |
| Chet Holmgren | OKC | PF/F/UTIL | $6,300 | 53.9 | |
| Jaden McDaniels | MIN | SF/PF/F/UTIL | $6,100 | 53.0 | |
| Jarrett Allen | CLE | C/UTIL | $6,300 | 50.8 | |
| Jalen Smith | CHI | C/UTIL | $5,500 | 49.9 | |
| Reed Sheppard | HOU | SG/G/UTIL | $5,000 | 49.9 | |
| Norman Powell | CHI | SG/SF/F/G/UTIL | $6,400 | 49.7 | |
| Ayo Dosunmu | MIN | SG/SF/F/G/UTIL | $5,400 | 49.2 | |
| LaMelo Ball | MIN | PG/G/UTIL | $7,800 | 49.1 | |
| Jonathan Kuminga | MIN | PF/F/UTIL | $5,300 | 48.9 | |
| Jabari Smith Jr. | HOU | PF/C/F/UTIL | $6,700 | 48.8 | |
| Grayson Allen | CHA | SG/SF/F/G/UTIL | $5,300 | 48.4 | |
| Derrick White | BOS | PG/G/UTIL | $6,700 | 48.3 | |
| Aaron Wiggins | ATL | SF/PF/F/UTIL | $5,000 | 48.3 | |
| Andrew Nembhard | IND | PG/SG/G/UTIL | $5,900 | 47.5 | |
| Dennis Schroder | CHA | PG/G/UTIL | $5,600 | 47.1 | |
| Kyrie Irving | DAL | PG/G/UTIL | $6,800 | 47.0 | |
| PJ Washington | DAL | PF/F/UTIL | $5,800 | 46.4 | |
| James Harden | CLE | PG/G/UTIL | $7,500 | 46.2 | |
| Terrence Shannon Jr. | MIN | SG/SF/F/G/UTIL | $3,500 | 45.7 | |
| Bam Adebayo | MIA | C/UTIL | $7,900 | 45.5 | |
| Ryan Rollins | MIL | PG/G/UTIL | $6,300 | 45.4 | |
| Kyle Kuzma | MIL | PF/F/UTIL | $4,900 | 44.6 | |
| Zaccharie Risacher | DAL | SG/SF/F/G/UTIL | $5,100 | 44.6 | |
| Jalen Williams | OKC | SF/F/UTIL | $6,600 | 44.6 | |
| Alex Caruso | OKC | SF/PF/F/UTIL | $4,100 | 44.4 | |
| Brandon Miller | CHA | SF/F/UTIL | $7,700 | 44.0 | |
| Moussa Diabate | CHA | C/UTIL | $5,400 | 43.7 | |
| Rudy Gobert | MIN | C/UTIL | $5,700 | 42.4 | |
| Bobby Portis | MIA | PF/C/F/UTIL | $5,000 | 42.3 | |
| Obi Toppin | IND | PF/F/UTIL | $4,800 | 41.8 | |
| Matas Buzelis | CHI | SF/PF/F/UTIL | $6,500 | 41.7 | |
| Justin Champagnie | WAS | PF/F/UTIL | $4,600 | 41.6 | |
| Neemias Queta | BOS | C/UTIL | $4,700 | 41.4 | |
| Jalen Wilson | ATL | SF/F/UTIL | $3,000 | 41.0 | |
| RayJ Dennis | ATL | PG/G/UTIL | $3,000 | 41.0 | |
| Ajay Mitchell | OKC | PG/SG/G/UTIL | $4,600 | 40.7 | |
| Tre Jones | CHI | PG/SG/G/UTIL | $4,500 | 40.6 | |
| Kel'el Ware | MIL | PF/C/F/UTIL | $6,400 | 39.5 | |
| Miles Bridges | PHX | PF/F/UTIL | $6,500 | 39.5 | |
| Collin Gillespie | PHX | PG/G/UTIL | $4,700 | 39.4 | |
| CJ McCollum | ATL | PG/G/UTIL | $5,200 | 39.3 | |
| Tobe Awaka | CHI | C/UTIL | $3,000 | 38.7 | |
| Daniel Gafford | DAL | C/UTIL | $5,300 | 38.6 | |
| Ivica Zubac | IND | C/UTIL | $6,800 | 38.2 | |
| Bilal Coulibaly | WAS | SF/F/UTIL | $4,700 | 38.2 | |
| Pelle Larsson | MIA | SG/SF/F/G/UTIL | $4,100 | 38.0 | |
| Josh Dix | OKC | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 37.8 | |
| Isaiah Hartenstein | OKC | C/UTIL | $4,900 | 37.8 | |
| Khaman Maluach | PHX | C/UTIL | $5,100 | 37.5 | |
| Josh Giddey | CHI | PG/G/UTIL | $8,100 | 37.4 | |
| Marcus Sasser | DAL | PG/SG/G/UTIL | $4,900 | 36.7 | |
| Kasparas Jakucionis | MIL | PG/G/UTIL | $4,200 | 36.5 | |
| Tidjane Salaun | CHA | PF/F/UTIL | $3,200 | 36.4 | |
| Jay Huff | IND | C/UTIL | $3,500 | 36.0 | |
| Alexandre Sarr | WAS | C/UTIL | $6,200 | 35.9 | |
| Dillon Mitchell | BOS | SF/F/UTIL | $3,000 | 35.8 | |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | C/UTIL | $4,200 | 35.6 | |
| Peyton Watson | CLE | SF/PF/F/UTIL | $5,200 | 35.3 | |
| Onyeka Okongwu | ATL | C/UTIL | $5,900 | 35.3 | |
| Max Christie | DAL | SG/G/UTIL | $4,800 | 35.2 | |
| Mario Hezonja | CLE | SF/PF/F/UTIL | $3,600 | 35.1 | |
| Thomas Bryant | CLE | C/UTIL | $3,000 | 35.0 | |
| Jaylon Tyson | CLE | SG/SF/F/G/UTIL | $4,200 | 35.0 | |
| Luke Kennard | PHX | PG/SG/G/UTIL | $4,100 | 34.4 | |
| Tre Johnson | WAS | PG/SG/G/UTIL | $4,500 | 34.4 | |
| Tari Eason | HOU | SF/PF/F/UTIL | $4,600 | 34.1 | |
| Dailyn Swain | CHI | SF/PF/F/UTIL | $3,400 | 33.9 | |
| Jordan Goodwin | PHX | SG/SF/F/G/UTIL | $4,100 | 33.8 | |
| Myles Turner | MIL | C/UTIL | $5,200 | 33.8 | |
| Jock Landale | ATL | C/UTIL | $4,000 | 33.6 | |
| Leonard Miller | CHI | PF/C/F/UTIL | $4,800 | 33.2 | |
| Dillon Brooks | PHX | SF/F/UTIL | $5,600 | 33.1 | |
| Brayden Burries | MIL | PG/SG/G/UTIL | $4,000 | 31.5 | |
| Hannes Steinbach | CHA | C/UTIL | $3,000 | 31.0 | |
| Pat Spencer | PHX | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 31.0 | |
| Quenton Jackson | IND | PG/SG/G/UTIL | $3,800 | 30.9 | |
| Luguentz Dort | ATL | SG/SF/F/G/UTIL | $4,900 | 30.7 | |
| Trey Lyles | MIN | PF/C/F/UTIL | $3,200 | 30.6 | |
| Sam Hauser | BOS | SF/F/UTIL | $4,000 | 30.3 | |
| Sam Merrill | CLE | SG/SF/F/G/UTIL | $3,900 | 30.2 | |
| Andrew Wiggins | MIA | SF/PF/F/UTIL | $4,800 | 30.0 | |
| Corey Kispert | ATL | SG/SF/F/G/UTIL | $3,800 | 29.9 | |
| Payton Pritchard | BOS | PG/SG/G/UTIL | $5,700 | 29.8 | |
| Aaron Nesmith | IND | SF/F/UTIL | $4,600 | 29.7 | |
| Cason Wallace | OKC | SG/SF/F/G/UTIL | $4,300 | 29.7 | |
| Jalen Slawson | IND | SF/PF/F/UTIL | $3,200 | 29.4 | |
| Oso Ighodaro | PHX | C/UTIL | $4,800 | 29.1 | |
| AJ Green | MIL | SG/SF/F/G/UTIL | $3,500 | 28.9 | |
| Deandre Ayton | WAS | C/UTIL | $4,400 | 28.9 | |
| Jericho Sims | MIL | C/UTIL | $3,000 | 28.4 | |
| Klay Thompson | MIA | SG/SF/F/G/UTIL | $4,300 | 28.4 | |
| Cody Williams | MIN | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 27.9 | |
| Kingston Flemings | ATL | PG/G/UTIL | $3,600 | 27.6 | |
| Kelly Oubre Jr. | IND | SG/SF/F/G/UTIL | $4,500 | 27.4 | |
| Jalen Green | PHX | SG/G/UTIL | $6,600 | 27.4 | |
| Joan Beringer | MIN | C/UTIL | $4,100 | 27.4 | |
| Marcus Smart | HOU | PG/SG/G/UTIL | $4,400 | 26.7 | |
| Mitchell Robinson | BOS | C/UTIL | $4,300 | 26.3 | |
| Bub Carrington | WAS | PG/SG/G/UTIL | $3,900 | 26.1 | |
| Jared McCain | OKC | SG/G/UTIL | $4,000 | 25.7 | |
| Jordan Walsh | BOS | PF/F/UTIL | $3,500 | 25.6 | |
| Buddy Hield | CHI | SG/G/UTIL | $4,100 | 25.3 | |
| Aday Mara | OKC | C/UTIL | $3,100 | 24.6 | |
| Tim Hardaway Jr. | MIA | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | 24.3 | |
| Ousmane Dieng | MIL | SF/PF/F/UTIL | $3,300 | 24.2 | |
| Royce O'Neale | CHA | SF/PF/F/UTIL | $3,300 | 24.2 | |
| Morez Johnson | DAL | PF/F/UTIL | $3,800 | 23.5 | |
| Sergio de Larrea | DAL | PG/G/UTIL | $4,300 | 23.0 | |
| Sion James | CHA | SG/SF/F/G/UTIL | $4,000 | 22.4 | |
| Ryan Dunn | PHX | SF/PF/F/UTIL | $3,900 | 22.1 | |
| Jarace Walker | IND | SF/F/UTIL | $4,000 | 22.1 | |
| Pete Nance | MIL | C/UTIL | $3,000 | 20.9 | |
| Nikola Jovic | MIA | C/UTIL | $3,900 | 20.1 | |
| Khris Middleton | WAS | SF/PF/F/UTIL | $4,200 | 19.9 | |
| Isaac Okoro | CHI | SG/SF/F/G/UTIL | $4,000 | 19.6 | |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | 19.4 | |
| Jaylin Williams | OKC | PF/C/F/UTIL | $3,600 | 19.1 | |
| Bones Hyland | MIN | PG/G/UTIL | $3,400 | 19.0 | |
| Jaylin Sellers | CHI | SG/G/UTIL | $3,800 | 18.8 | |
| Noa Essengue | CHI | SF/F/UTIL | $3,200 | 18.7 | |
| Zach Collins | CHI | C/UTIL | $3,700 | 18.4 | |
| Jamaree Bouyea | PHX | PG/G/UTIL | $3,000 | 18.3 | |
| Baylor Scheierman | BOS | SG/SF/F/G/UTIL | $3,400 | 17.9 | |
| Walter Clayton Jr. | DAL | PG/G/UTIL | $3,200 | 17.7 | |
| Will Riley | WAS | SG/SF/F/G/UTIL | $4,400 | 17.7 | |
| Luka Garza | BOS | C/UTIL | $3,200 | 17.6 | |
| Patrick Williams | CHI | PF/F/UTIL | $3,200 | 17.6 | |
| Tyrese Proctor | CLE | PG/SG/G/UTIL | $3,200 | 17.2 | |
| PJ Hall | CHA | C/UTIL | $3,000 | 17.2 | |
| Amari Williams | BOS | C/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Anthony Gill | WAS | PF/C/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Bogoljub Markovic | MIL | PF/C/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Braden Smith | IND | PG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Caleb Martin | DAL | SG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Caris LeVert | MIL | PG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Chris Cenac Jr. | BOS | PF/C/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Cormac Ryan | MIL | PG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Ernest Udeh Jr. | CLE | C/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Gary Trent Jr. | MIL | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Jae'Sean Tate | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Jordan Hawkins | CHI | SG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Julian Phillips | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Kam Jones | MIL | PG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Keshad Johnson | MIA | SF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Keshon Gilbert | ATL | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Kobe Brown | IND | PF/C/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Meleek Thomas | CLE | SG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Michael Ajayi | CHA | SF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Mike Conley | BOS | PG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Oscar Tshiebwe | HOU | C/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Quadir Copeland | HOU | PG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Reece Beekman | WAS | PG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Riley Minix | CLE | SF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Rocco Zikarsky | MIN | C/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Ron Harper Jr. | BOS | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Tre Donaldson | MIA | PG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Tre Mann | WAS | PG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Tristan Enaruna | CLE | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Vladislav Goldin | MIA | C/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Rasheer Fleming | PHX | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Moussa Cisse | DAL | C/UTIL | $3,300 | 16.9 | |
| Dorian Finney-Smith | ATL | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 16.9 | |
| Nick Richards | MIA | C/UTIL | $3,300 | 16.8 | |
| Nate Ament | MIL | PF/F/UTIL | $3,100 | 16.8 | |
| Christian Anderson | CHA | PG/G/UTIL | $3,300 | 16.7 | |
| Craig Porter Jr. | CLE | PG/G/UTIL | $3,000 | 16.7 | |
| Clint Capela | HOU | C/UTIL | $3,200 | 16.5 | |
| Kenrich Williams | OKC | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 16.5 | |
| Larry Nance Jr. | IND | C/UTIL | $3,000 | 16.5 | |
| Koa Peat | PHX | PF/F/UTIL | $3,100 | 16.4 | |
| Zuby Ejiofor | ATL | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 16.4 | |
| Tobi Lawal | DAL | PF/F/UTIL | $3,100 | 16.4 | |
| Jett Howard | DAL | SG/G/UTIL | $3,000 | 16.2 | |
| Asa Newell | ATL | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 16.1 | |
| Jaylen Clark | MIN | SF/F/UTIL | $3,000 | 16.1 | |
| Dru Smith | MIA | PG/G/UTIL | $3,000 | 16.0 | |
| Liam McNeeley | CHA | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 16.0 | |
| Myron Gardner | MIA | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 15.9 | |
| Ryan Conwell | MIA | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 15.6 | |
| Zyon Pullin | MIN | PG/G/UTIL | $3,000 | 15.6 | |
| Duop Reath | PHX | C/UTIL | $3,000 | 15.6 | |
| Hugo Gonzalez | BOS | SG/SF/F/G/UTIL | $3,100 | 15.5 | |
| Isaiah Crawford | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 15.5 | |
| Bennett Stirtz | OKC | PG/SG/G/UTIL | $3,100 | 15.3 | |
| Simone Fontecchio | MIA | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 15.1 | |
| Isaiah Evans | MIN | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 15.0 | |
| Felix Okpara | WAS | C/UTIL | $3,000 | 14.9 | |
| Brooks Barnhizer | OKC | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 14.8 | |
| Bruce Thornton | HOU | PG/G/UTIL | $3,000 | 14.8 |
Built Oct 26, 2026 6:43 AM PDT