Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
4 games
Showdown · BKN @ BOS · Showdown · DET @ NYK · Showdown · POR @ LAL
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | LAL | PG/G/UTIL | $11,300 | 80.4 | |
| Nique Clifford | SAC | SG/SF/F/G/UTIL | $3,900 | 70.1 | |
| Deni Avdija | POR | SF/PF/F/UTIL | $7,800 | 61.7 | |
| Daeqwon Plowden | SAC | SG/SF/F/G/UTIL | $3,200 | 59.9 | |
| Jrue Holiday | POR | SG/SF/F/G/UTIL | $5,000 | 59.2 | |
| Jayson Tatum | BOS | SF/PF/F/UTIL | $9,500 | 57.2 | |
| Ja Morant | POR | PG/SG/G/UTIL | $6,400 | 57.1 | |
| Victor Wembanyama | SAS | C/UTIL | $10,800 | 57.0 | |
| Micah Potter | POR | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 56.7 | |
| Domantas Sabonis | SAC | C/UTIL | $9,400 | 55.4 | |
| Cade Cunningham | DET | PG/G/UTIL | $9,700 | 55.1 | |
| Malik Monk | SAC | PG/SG/G/UTIL | $4,600 | 53.8 | |
| Damian Lillard | POR | PG/SG/G/UTIL | $6,600 | 53.7 | |
| Collin Sexton | LAL | PG/SG/G/UTIL | $4,000 | 53.3 | |
| Ben Saraf | BKN | PG/G/UTIL | $3,000 | 53.2 | |
| Walker Kessler | LAL | C/UTIL | $7,300 | 52.6 | |
| Jalen Brunson | NYK | PG/G/UTIL | $8,100 | 51.8 | |
| Dylan Harper | SAS | PG/SG/G/UTIL | $6,200 | 51.4 | |
| Austin Reaves | LAL | PG/SG/G/UTIL | $7,900 | 50.2 | |
| Michael Porter Jr. | BKN | SF/F/UTIL | $7,100 | 50.0 | |
| Branden Carlson | POR | C/UTIL | $3,000 | 49.9 | |
| Cameron Carr | LAL | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | 49.8 | |
| Toumani Camara | POR | SF/F/UTIL | $5,100 | 46.8 | |
| Scoot Henderson | POR | PG/SG/G/UTIL | $4,300 | 46.8 | |
| OG Anunoby | NYK | PF/F/UTIL | $5,700 | 46.4 | |
| Karl-Anthony Towns | NYK | PF/C/F/UTIL | $8,300 | 45.0 | |
| Taurean Prince | DET | PF/F/UTIL | $4,200 | 43.9 | |
| Josh Minott | BKN | SF/F/UTIL | $3,800 | 43.9 | |
| Neemias Queta | BOS | C/UTIL | $4,600 | 43.8 | |
| Danny Wolf | BKN | PF/C/F/UTIL | $3,500 | 43.4 | |
| Payton Pritchard | BOS | PG/SG/G/UTIL | $5,900 | 43.4 | |
| Paul George | BOS | SG/SF/F/G/UTIL | $6,700 | 43.2 | |
| Donovan Clingan | POR | C/UTIL | $6,300 | 43.2 | |
| Jake LaRavia | LAL | SF/PF/F/UTIL | $3,500 | 43.1 | |
| Julius Randle | BKN | PF/F/UTIL | $7,200 | 42.6 | |
| Nolan Traore | BKN | PG/G/UTIL | $4,000 | 42.5 | |
| Jaden Hardy | LAL | SF/F/UTIL | $3,000 | 42.3 | |
| Ausar Thompson | DET | SF/F/UTIL | $5,900 | 41.8 | |
| Josh Hart | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $6,100 | 41.0 | |
| Luka Garza | BOS | C/UTIL | $3,100 | 40.6 | |
| Ziaire Williams | LAL | SG/SF/F/G/UTIL | $3,900 | 40.2 | |
| Keldon Johnson | SAS | SF/PF/F/UTIL | $4,300 | 39.7 | |
| Precious Achiuwa | SAC | PF/C/F/UTIL | $5,000 | 39.6 | |
| Mikal Bridges | NYK | SF/F/UTIL | $5,000 | 39.5 | |
| Day'Ron Sharpe | BKN | C/UTIL | $5,400 | 39.4 | |
| Robert Williams | POR | PF/C/F/UTIL | $4,100 | 39.4 | |
| Egor Demin | BKN | PG/SG/G/UTIL | $5,100 | 39.1 | |
| Stephon Castle | SAS | SG/G/UTIL | $7,000 | 38.8 | |
| Daniss Jenkins | DET | PG/SG/G/UTIL | $4,800 | 37.7 | |
| Chaney Johnson | BKN | C/UTIL | $3,900 | 37.7 | |
| Andre Drummond | NYK | C/UTIL | $4,100 | 37.7 | |
| Darius Acuff Jr. | SAC | PG/SG/G/UTIL | $6,900 | 37.6 | |
| Noah Clowney | BKN | SF/PF/F/UTIL | $3,900 | 37.3 | |
| Duncan Robinson | DET | SG/SF/F/G/UTIL | $4,900 | 36.9 | |
| Kevon Looney | LAL | C/UTIL | $3,100 | 36.6 | |
| John Collins | DET | PF/C/F/UTIL | $5,800 | 36.5 | |
| De'Aaron Fox | SAS | PG/G/UTIL | $6,300 | 36.0 | |
| Julian Champagnie | SAS | PF/F/UTIL | $4,700 | 35.2 | |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | PF/C/F/UTIL | $4,100 | 35.0 | |
| Zach LaVine | SAC | SG/SF/F/G/UTIL | $6,500 | 35.0 | |
| Kevin Huerter | DET | SG/SF/F/G/UTIL | $4,100 | 34.9 | |
| Paul Reed | DET | C/UTIL | $5,200 | 34.3 | |
| Derrick White | BOS | PG/G/UTIL | $7,000 | 34.2 | |
| Matisse Thybulle | LAL | SF/PF/F/UTIL | $3,800 | 33.8 | |
| Quentin Grimes | LAL | SG/SF/F/G/UTIL | $4,700 | 33.7 | |
| Sam Hauser | BOS | SF/F/UTIL | $4,800 | 33.7 | |
| Baylor Scheierman | BOS | SG/SF/F/G/UTIL | $4,400 | 33.3 | |
| Devin Vassell | SAS | SF/F/UTIL | $6,000 | 32.9 | |
| Tyler Nickel | NYK | SF/F/UTIL | $3,000 | 31.5 | |
| Mike Conley | BOS | PG/G/UTIL | $3,000 | 29.3 | |
| Ron Harper Jr. | BOS | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 29.0 | |
| Drake Powell | BKN | SG/G/UTIL | $3,300 | 28.3 | |
| De'Andre Hunter | SAC | SF/PF/F/UTIL | $5,200 | 28.1 | |
| Mitchell Robinson | BOS | C/UTIL | $4,500 | 28.0 | |
| Miles McBride | NYK | PG/SG/G/UTIL | $4,000 | 27.1 | |
| Vit Krejci | POR | SF/F/UTIL | $3,000 | 27.1 | |
| Luke Kornet | SAS | C/UTIL | $3,700 | 26.9 | |
| Ronald Holland II | DET | PF/F/UTIL | $4,000 | 26.6 | |
| Keon Ellis | BKN | SG/SF/F/G/UTIL | $4,500 | 26.5 | |
| Mikel Brown Jr. | BKN | PG/SG/G/UTIL | $4,900 | 26.1 | |
| Jonathan Mogbo | SAC | C/UTIL | $3,100 | 25.6 | |
| Harrison Barnes | SAS | SF/PF/F/UTIL | $3,600 | 25.5 | |
| Isaiah Joe | DET | SG/SF/F/G/UTIL | $3,800 | 25.1 | |
| Landry Shamet | NYK | SG/G/UTIL | $3,800 | 24.7 | |
| Emanuel Sharp | SAC | SG/G/UTIL | $3,300 | 24.6 | |
| Carter Bryant | SAS | SF/F/UTIL | $3,100 | 24.1 | |
| Hugo Gonzalez | BOS | SG/SF/F/G/UTIL | $3,500 | 24.0 | |
| Sidy Cissoko | POR | PF/F/UTIL | $3,700 | 23.6 | |
| Leaky Black | SAC | SF/F/UTIL | $3,000 | 23.2 | |
| Jordan Walsh | BOS | PF/F/UTIL | $3,800 | 23.2 | |
| Jordan McLaughlin | SAS | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 23.1 | |
| Tyler Kolek | NYK | PG/G/UTIL | $3,700 | 22.7 | |
| Alex Karaban | SAC | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 22.5 | |
| Mohamed Diawara | NYK | PF/F/UTIL | $3,000 | 22.5 | |
| Sean Pedulla | SAC | PG/G/UTIL | $3,000 | 21.4 | |
| Tarris Reed Jr. | SAS | C/UTIL | $3,000 | 21.3 | |
| David Jones-Garcia | SAS | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 21.0 | |
| Ja'Kobi Gillespie | SAS | PG/G/UTIL | $3,000 | 20.9 | |
| Javonte Green | DET | SF/F/UTIL | $3,900 | 20.9 | |
| Maliq Brown | SAS | PF/F/UTIL | $3,000 | 20.6 | |
| AK Okereke | LAL | PF/F/UTIL | $3,000 | 19.6 | |
| Arthur Kaluma | LAL | PF/F/UTIL | $3,000 | 19.6 | |
| Moritz Wagner | BKN | C/UTIL | $3,700 | 19.3 | |
| Jarred Vanderbilt | LAL | PF/F/UTIL | $3,000 | 19.2 | |
| Bronny James | LAL | PG/G/UTIL | $3,000 | 19.0 | |
| Jordan Clarkson | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $3,200 | 18.6 | |
| Jayson Kent | POR | PF/F/UTIL | $3,000 | 17.9 | |
| Grant Nelson | BKN | C/UTIL | $3,000 | 17.5 | |
| Joshua Jefferson | BKN | PF/F/UTIL | $3,000 | 17.5 | |
| Yang Hansen | POR | C/UTIL | $3,000 | 17.5 | |
| Terance Mann | BKN | SG/SF/F/G/UTIL | $3,200 | 17.3 | |
| Ugonna Onyenso | DET | C/UTIL | $3,000 | 17.3 | |
| Chris Manon | LAL | SF/F/UTIL | $3,000 | 17.1 | |
| John Tonje | POR | SF/F/UTIL | $3,000 | 16.9 | |
| Tolu Smith | DET | C/UTIL | $3,000 | 16.9 | |
| Chaz Lanier | DET | SG/G/UTIL | $3,000 | 16.5 | |
| Dalton Knecht | NYK | SF/F/UTIL | $3,400 | 15.8 | |
| James Wiseman | NYK | C/UTIL | $3,100 | 15.5 | |
| Pacome Dadiet | NYK | SG/G/UTIL | $3,000 | 15.2 | |
| Amari Williams | BOS | C/UTIL | $3,000 | 15.2 | |
| Dillon Mitchell | BOS | SF/F/UTIL | $3,000 | 15.1 | |
| Chris Cenac Jr. | BOS | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 15.1 | |
| EJ Harkless | DET | PG/G/UTIL | $3,000 | 15.0 | |
| Jaden Akins | NYK | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 15.0 | |
| Ebuka Okorie | DET | PG/G/UTIL | $3,000 | 15.0 | |
| Isaac Jones | DET | PF/F/UTIL | $3,000 | 14.8 |
Built Oct 27, 2026 6:06 AM PDT