Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
4 games
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | DEN | C/UTIL | $12,000 | 78.2 | |
| DeAndre Jordan | NOP | C/UTIL | $3,200 | 70.8 | |
| Josh Giddey | CHI | PG/G/UTIL | $7,900 | 68.1 | |
| Ryan Nembhard | DEN | PG/G/UTIL | $3,000 | 67.7 | |
| Jamal Murray | DEN | PG/G/UTIL | $8,500 | 66.5 | |
| Jeremiah Fears | NOP | PG/SG/G/UTIL | $5,100 | 64.1 | |
| Ousmane Dieng | MIL | SF/PF/F/UTIL | $3,100 | 63.6 | |
| Cody Williams | MIN | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 63.5 | |
| Jordan Poole | NOP | PG/G/UTIL | $3,500 | 62.0 | |
| Oscar Tshiebwe | HOU | C/UTIL | $3,000 | 61.8 | |
| Tre Jones | CHI | PG/SG/G/UTIL | $4,300 | 60.7 | |
| DeMar DeRozan | DEN | SG/SF/F/G/UTIL | $5,500 | 60.1 | |
| Yaxel Lendeborg | GSW | SF/PF/F/UTIL | $7,000 | 59.9 | |
| Cameron Johnson | DEN | SF/F/UTIL | $4,400 | 57.6 | |
| Derik Queen | NOP | PF/C/F/UTIL | $5,800 | 57.1 | |
| Bennedict Mathurin | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $4,200 | 56.2 | |
| Cormac Ryan | MIL | SG/G/UTIL | $3,000 | 56.0 | |
| Jalen Brunson | NYK | PG/G/UTIL | $8,100 | 55.6 | |
| Jericho Sims | MIL | C/UTIL | $3,000 | 55.6 | |
| Caleb Wilson | CHI | SF/PF/F/UTIL | $7,100 | 55.3 | |
| AJ Green | MIL | SG/SF/F/G/UTIL | $3,400 | 53.1 | |
| LaMelo Ball | MIN | PG/G/UTIL | $7,700 | 52.7 | |
| Karl-Anthony Towns | NYK | PF/C/F/UTIL | $8,500 | 52.3 | |
| Dejounte Murray | NOP | PG/G/UTIL | $7,600 | 52.0 | |
| Trey Murphy III | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $7,300 | 51.4 | |
| Amen Thompson | HOU | PG/SG/G/UTIL | $7,000 | 51.3 | |
| Kevin Durant | HOU | SF/F/UTIL | $7,500 | 51.0 | |
| Marvin Bagley III | DEN | C/UTIL | $3,700 | 50.1 | |
| Saddiq Bey | NOP | SF/PF/F/UTIL | $5,400 | 49.8 | |
| Ryan Rollins | MIL | PG/G/UTIL | $6,200 | 49.7 | |
| Leonard Miller | CHI | PF/F/UTIL | $4,500 | 49.4 | |
| Brandin Podziemski | GSW | PG/SG/G/UTIL | $6,500 | 48.9 | |
| Matas Buzelis | CHI | SF/PF/F/UTIL | $6,000 | 48.5 | |
| OG Anunoby | NYK | PF/F/UTIL | $5,900 | 48.3 | |
| Patrick Williams | CHI | PF/F/UTIL | $3,200 | 47.7 | |
| Terrence Shannon Jr. | MIN | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | 47.6 | |
| Marcus Smart | HOU | PG/SG/G/UTIL | $4,500 | 47.1 | |
| Kel'el Ware | MIL | PF/C/F/UTIL | $6,400 | 46.9 | |
| Ayo Dosunmu | MIN | SG/SF/F/G/UTIL | $5,200 | 46.4 | |
| Stephen Curry | GSW | PG/G/UTIL | $8,000 | 46.3 | |
| Reed Sheppard | HOU | SG/G/UTIL | $4,800 | 45.9 | |
| Jaden McDaniels | MIN | SF/PF/F/UTIL | $6,100 | 45.0 | |
| Al Horford | GSW | C/UTIL | $4,300 | 44.7 | |
| Tyler Herro | MIL | SG/G/UTIL | $7,200 | 44.6 | |
| Brandon Williams | GSW | PG/G/UTIL | $4,700 | 43.9 | |
| Josh Hart | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $6,300 | 43.5 | |
| Gui Santos | GSW | SF/PF/F/UTIL | $5,600 | 43.3 | |
| Karlo Matkovic | NOP | PF/C/F/UTIL | $3,100 | 42.5 | |
| Rudy Gobert | MIN | C/UTIL | $5,600 | 42.4 | |
| Aaron Gordon | DEN | PF/F/UTIL | $6,200 | 42.3 | |
| Andre Drummond | NYK | C/UTIL | $4,000 | 42.3 | |
| Trevon Brazile | DEN | PF/C/F/UTIL | $4,700 | 42.2 | |
| Zion Williamson | NOP | PF/F/UTIL | $7,500 | 41.9 | |
| De'Anthony Melton | GSW | PG/SG/G/UTIL | $5,400 | 41.7 | |
| Cam Whitmore | DEN | PF/F/UTIL | $3,300 | 41.5 | |
| Jaime Jaquez Jr. | MIL | SF/F/UTIL | $6,000 | 41.4 | |
| Jabari Smith Jr. | HOU | PF/C/F/UTIL | $6,500 | 41.1 | |
| Mikal Bridges | NYK | SF/F/UTIL | $5,100 | 40.9 | |
| Tari Eason | HOU | SF/PF/F/UTIL | $4,600 | 40.9 | |
| Kyle Kuzma | MIL | PF/F/UTIL | $5,200 | 40.8 | |
| Fred VanVleet | HOU | PG/G/UTIL | $5,500 | 40.7 | |
| Herbert Jones | NOP | SF/PF/F/UTIL | $4,300 | 40.2 | |
| Draymond Green | GSW | PF/C/F/UTIL | $5,400 | 40.0 | |
| Jalen Smith | CHI | C/UTIL | $5,200 | 39.9 | |
| Joan Beringer | MIN | C/UTIL | $4,200 | 39.6 | |
| Zach Collins | CHI | C/UTIL | $3,400 | 39.2 | |
| Gary Payton II | GSW | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | 39.0 | |
| Myles Turner | MIL | C/UTIL | $5,100 | 39.0 | |
| Norman Powell | CHI | SG/SF/F/G/UTIL | $6,500 | 38.9 | |
| Christian Braun | DEN | SG/G/UTIL | $5,300 | 38.3 | |
| Charles Bassey | GSW | C/UTIL | $3,500 | 37.3 | |
| Caris LeVert | MIL | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 37.2 | |
| Kasparas Jakucionis | MIL | PG/G/UTIL | $4,000 | 36.8 | |
| Tyler Nickel | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 36.4 | |
| Graham Ike | GSW | C/UTIL | $3,900 | 36.3 | |
| Jonathan Kuminga | MIN | PF/F/UTIL | $5,100 | 36.1 | |
| Isaac Okoro | CHI | SG/SF/F/G/UTIL | $3,900 | 35.9 | |
| Bryce Hopkins | DEN | SF/F/UTIL | $3,700 | 34.7 | |
| Trey Lyles | MIN | PF/C/F/UTIL | $3,200 | 34.6 | |
| Buddy Hield | CHI | SG/G/UTIL | $3,900 | 33.6 | |
| Clint Capela | HOU | C/UTIL | $3,100 | 33.3 | |
| Bones Hyland | MIN | PG/G/UTIL | $3,300 | 32.6 | |
| L.J. Cryer | GSW | PG/G/UTIL | $3,200 | 31.3 | |
| Georges Niang | GSW | PF/F/UTIL | $4,100 | 30.3 | |
| Miles McBride | NYK | PG/SG/G/UTIL | $4,200 | 30.2 | |
| Landry Shamet | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $4,000 | 29.1 | |
| Tobe Awaka | CHI | C/UTIL | $3,100 | 28.7 | |
| Malevy Leons | GSW | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 27.6 | |
| Rocco Zikarsky | MIN | C/UTIL | $3,000 | 27.2 | |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | SG/SF/F/G/UTIL | $3,500 | 27.0 | |
| Brayden Burries | MIL | PG/SG/G/UTIL | $3,800 | 26.6 | |
| Will Richard | GSW | SG/SF/F/G/UTIL | $3,600 | 24.9 | |
| Tyler Kolek | NYK | PG/G/UTIL | $3,900 | 24.7 | |
| Zeke Nnaji | DEN | C/UTIL | $3,000 | 24.4 | |
| Jaylen Clark | MIN | SF/F/UTIL | $3,000 | 23.7 | |
| Jose Alvarado | NYK | PG/G/UTIL | $3,800 | 23.5 | |
| Zyon Pullin | MIN | PG/G/UTIL | $3,000 | 22.5 | |
| Jordan Clarkson | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $3,400 | 22.1 | |
| Jaron Pierre Jr. | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 21.4 | |
| Malik Dia | NOP | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 21.4 | |
| Tyus Jones | DEN | PG/G/UTIL | $3,100 | 21.3 | |
| Jaylin Sellers | CHI | PG/G/UTIL | $3,700 | 20.6 | |
| Jae'Sean Tate | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 20.6 | |
| Mohamed Diawara | NYK | PF/F/UTIL | $3,000 | 19.8 | |
| Dailyn Swain | CHI | PF/F/UTIL | $3,200 | 19.8 | |
| DaRon Holmes II | DEN | C/UTIL | $3,000 | 19.7 | |
| Noa Essengue | CHI | PF/F/UTIL | $3,100 | 19.6 | |
| Jordan Hawkins | CHI | SG/G/UTIL | $3,000 | 19.6 | |
| Julian Phillips | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 19.1 | |
| James Wiseman | NYK | C/UTIL | $3,300 | 18.8 | |
| Julian Reese | NOP | PF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Trendon Watford | NOP | PF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Nate Ament | MIL | SF/PF/F/UTIL | $3,200 | 18.7 | |
| Bryce McGowens | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| AJ Johnson | NOP | PG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Quadir Copeland | HOU | PG/G/UTIL | $3,000 | 18.6 | |
| Dalton Knecht | NYK | SF/F/UTIL | $3,000 | 17.8 | |
| Pacome Dadiet | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 17.8 | |
| Gary Trent Jr. | MIL | SG/G/UTIL | $3,000 | 17.8 | |
| Jaden Akins | NYK | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 17.6 | |
| Isaiah Evans | MIN | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 16.7 | |
| Bruce Thornton | HOU | PG/G/UTIL | $3,000 | 16.3 | |
| Isaiah Crawford | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 16.2 | |
| Bogoljub Markovic | MIL | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 16.1 | |
| Kam Jones | MIL | PG/G/UTIL | $3,000 | 15.9 | |
| Pete Nance | MIL | C/UTIL | $3,000 | 15.2 |
Built Oct 28, 2026 6:25 AM PDT