Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
9 games
Showdown · PHI @ IND · Showdown · ORL @ TOR
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | DEN | C/UTIL | $12,000 | 80.2 | |
| DeAndre Jordan | NOP | C/UTIL | $3,200 | 72.2 | |
| Rayan Rupert | PHI | SG/SF/F/G/UTIL | $3,600 | 71.4 | |
| Jamal Murray | DEN | PG/G/UTIL | $8,500 | 68.5 | |
| Josh Giddey | CHI | PG/G/UTIL | $7,900 | 68.5 | |
| Ryan Nembhard | DEN | PG/G/UTIL | $3,000 | 67.6 | |
| Giannis Antetokounmpo | MIA | PF/F/UTIL | $10,200 | 66.6 | |
| Tyrese Haliburton | IND | PG/G/UTIL | $8,400 | 65.1 | |
| LeBron James | PHI | PF/F/UTIL | $7,400 | 65.1 | |
| Anthony Davis | WAS | PF/F/UTIL | $8,900 | 65.0 | |
| Jeremiah Fears | NOP | PG/SG/G/UTIL | $5,100 | 64.7 | |
| Joel Embiid | PHI | C/UTIL | $8,400 | 64.6 | |
| Will Riley | WAS | SG/G/UTIL | $4,000 | 64.5 | |
| Ousmane Dieng | MIL | SF/PF/F/UTIL | $3,100 | 63.6 | |
| Cody Williams | MIN | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 63.5 | |
| Bam Adebayo | MIA | C/UTIL | $7,800 | 62.6 | |
| Jordan Poole | NOP | PG/G/UTIL | $3,500 | 62.3 | |
| DeMar DeRozan | DEN | SG/SF/F/G/UTIL | $5,500 | 62.2 | |
| Oscar Tshiebwe | HOU | C/UTIL | $3,000 | 61.8 | |
| Yaxel Lendeborg | GSW | SF/PF/F/UTIL | $7,000 | 61.2 | |
| Tre Jones | CHI | PG/SG/G/UTIL | $4,300 | 60.9 | |
| Tyrese Maxey | PHI | PG/G/UTIL | $8,700 | 60.1 | |
| Jaylen Brown | PHI | SF/F/UTIL | $8,100 | 59.5 | |
| Jalen Johnson | ATL | PF/F/UTIL | $9,500 | 59.4 | |
| Bennedict Mathurin | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $4,200 | 58.9 | |
| Donovan Mitchell | CLE | SG/G/UTIL | $8,600 | 58.7 | |
| Scottie Barnes | TOR | SF/PF/F/UTIL | $8,300 | 58.6 | |
| Derik Queen | NOP | PF/C/F/UTIL | $5,800 | 57.7 | |
| Cameron Johnson | DEN | SF/F/UTIL | $4,400 | 57.6 | |
| Jalen Brunson | NYK | PG/G/UTIL | $8,100 | 57.5 | |
| Bilal Coulibaly | WAS | SF/F/UTIL | $4,500 | 57.1 | |
| Pascal Siakam | IND | PF/F/UTIL | $7,700 | 56.7 | |
| Caleb Wilson | CHI | SF/PF/F/UTIL | $7,100 | 56.6 | |
| Trae Young | WAS | PG/G/UTIL | $8,200 | 56.5 | |
| Jalen Slawson | IND | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 56.5 | |
| Kobe Brown | IND | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 56.3 | |
| Evan Mobley | CLE | PF/C/F/UTIL | $7,900 | 56.1 | |
| Cormac Ryan | MIL | SG/G/UTIL | $3,000 | 56.0 | |
| Dyson Daniels | ATL | PG/SF/F/G/UTIL | $6,400 | 55.9 | |
| Jericho Sims | MIL | C/UTIL | $3,000 | 55.6 | |
| James Harden | CLE | PG/G/UTIL | $7,400 | 54.8 | |
| Peyton Watson | CLE | SF/PF/F/UTIL | $5,000 | 54.5 | |
| LaMelo Ball | MIN | PG/G/UTIL | $7,700 | 54.3 | |
| Jarace Walker | IND | SF/F/UTIL | $4,300 | 54.1 | |
| Anthony Gill | WAS | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 53.7 | |
| Andrew Nembhard | IND | PG/SG/G/UTIL | $5,800 | 53.3 | |
| Cade Cunningham | DET | PG/G/UTIL | $9,900 | 53.3 | |
| Dejounte Murray | NOP | PG/G/UTIL | $7,600 | 53.2 | |
| Karl-Anthony Towns | NYK | PF/C/F/UTIL | $8,500 | 53.2 | |
| AJ Green | MIL | SG/SF/F/G/UTIL | $3,400 | 53.2 | |
| Deandre Ayton | WAS | C/UTIL | $4,200 | 52.9 | |
| Amen Thompson | HOU | PG/SG/G/UTIL | $7,000 | 52.6 | |
| CJ McCollum | ATL | PG/SG/G/UTIL | $5,300 | 52.6 | |
| Bobby Portis | MIA | PF/C/F/UTIL | $4,800 | 52.5 | |
| Kevin Durant | HOU | SF/F/UTIL | $7,500 | 52.4 | |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | PG/SG/G/UTIL | $6,400 | 52.1 | |
| Trey Murphy III | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $7,300 | 51.8 | |
| Jarrett Allen | CLE | C/UTIL | $6,100 | 51.8 | |
| Davion Mitchell | MIA | PG/G/UTIL | $5,700 | 51.0 | |
| VJ Edgecombe | PHI | PG/SG/G/UTIL | $6,100 | 51.0 | |
| Ryan Rollins | MIL | PG/G/UTIL | $6,200 | 50.2 | |
| Pelle Larsson | MIA | SG/SF/F/G/UTIL | $4,300 | 50.1 | |
| Marvin Bagley III | DEN | C/UTIL | $3,700 | 50.1 | |
| Saddiq Bey | NOP | SF/PF/F/UTIL | $5,400 | 50.0 | |
| Brandin Podziemski | GSW | PG/SG/G/UTIL | $6,500 | 49.8 | |
| OG Anunoby | NYK | PF/F/UTIL | $5,900 | 49.7 | |
| Leonard Miller | CHI | PF/F/UTIL | $4,500 | 49.6 | |
| Kel'el Ware | MIL | PF/C/F/UTIL | $6,400 | 49.1 | |
| Matas Buzelis | CHI | SF/PF/F/UTIL | $6,000 | 48.9 | |
| Alexandre Sarr | WAS | C/UTIL | $6,000 | 48.3 | |
| Terrence Shannon Jr. | MIN | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | 47.8 | |
| Patrick Williams | CHI | PF/F/UTIL | $3,200 | 47.7 | |
| Bub Carrington | WAS | PG/SG/G/UTIL | $4,300 | 47.5 | |
| Malachi Smith | TOR | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 47.5 | |
| Onyeka Okongwu | ATL | C/UTIL | $5,700 | 47.5 | |
| Obi Toppin | IND | PF/F/UTIL | $4,900 | 47.2 | |
| Marcus Smart | HOU | PG/SG/G/UTIL | $4,500 | 47.1 | |
| Ayo Dosunmu | MIN | SG/SF/F/G/UTIL | $5,200 | 47.1 | |
| Anfernee Simons | PHI | PG/SG/G/UTIL | $4,000 | 46.8 | |
| Stephen Curry | GSW | PG/G/UTIL | $8,000 | 46.8 | |
| Andrew Wiggins | MIA | SF/F/UTIL | $4,900 | 46.7 | |
| Simone Fontecchio | MIA | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 46.7 | |
| RJ Barrett | TOR | SG/G/UTIL | $7,100 | 46.5 | |
| Reed Sheppard | HOU | SG/G/UTIL | $4,800 | 46.2 | |
| Quenton Jackson | IND | PG/SG/G/UTIL | $3,900 | 46.1 | |
| Jaden McDaniels | MIN | SF/PF/F/UTIL | $6,100 | 45.8 | |
| Tyler Herro | MIL | SG/G/UTIL | $7,200 | 45.7 | |
| Taurean Prince | DET | PF/F/UTIL | $3,700 | 45.0 | |
| Jock Landale | ATL | C/UTIL | $3,800 | 44.9 | |
| Kyshawn George | WAS | SG/G/UTIL | $5,900 | 44.8 | |
| Al Horford | GSW | C/UTIL | $4,300 | 44.7 | |
| Josh Hart | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $6,300 | 44.4 | |
| Brandon Williams | GSW | PG/G/UTIL | $4,700 | 44.0 | |
| Aaron Nesmith | IND | SF/F/UTIL | $4,600 | 43.6 | |
| Gui Santos | GSW | SF/PF/F/UTIL | $5,600 | 43.5 | |
| Jay Huff | IND | C/UTIL | $3,800 | 43.4 | |
| Brandon Miller | CHA | SF/F/UTIL | $7,800 | 43.3 | |
| Rudy Gobert | MIN | C/UTIL | $5,600 | 43.2 | |
| Aaron Gordon | DEN | PF/F/UTIL | $6,200 | 42.7 | |
| Karlo Matkovic | NOP | PF/C/F/UTIL | $3,100 | 42.5 | |
| Anthony Black | ORL | PG/SG/G/UTIL | $5,900 | 42.4 | |
| Trevon Brazile | DEN | PF/C/F/UTIL | $4,700 | 42.4 | |
| Zion Williamson | NOP | PF/F/UTIL | $7,500 | 42.4 | |
| Andre Drummond | NYK | C/UTIL | $4,000 | 42.4 | |
| Tyrese Proctor | CLE | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 42.2 | |
| Fred VanVleet | HOU | PG/G/UTIL | $5,500 | 42.0 | |
| Jabari Smith Jr. | HOU | PF/C/F/UTIL | $6,500 | 41.9 | |
| Kelly Oubre Jr. | IND | SG/SF/F/G/UTIL | $4,500 | 41.9 | |
| Jaime Jaquez Jr. | MIL | SF/F/UTIL | $6,000 | 41.8 | |
| Mikal Bridges | NYK | SF/F/UTIL | $5,100 | 41.8 | |
| Kyle Kuzma | MIL | PF/F/UTIL | $5,200 | 41.7 | |
| De'Anthony Melton | GSW | PG/SG/G/UTIL | $5,400 | 41.7 | |
| Cam Whitmore | DEN | PF/F/UTIL | $3,300 | 41.5 | |
| Tari Eason | HOU | SF/PF/F/UTIL | $4,600 | 41.5 | |
| Desmond Bane | ORL | SG/SF/F/G/UTIL | $6,800 | 41.5 | |
| Norman Powell | CHI | SG/SF/F/G/UTIL | $6,500 | 41.0 | |
| Ausar Thompson | DET | SF/F/UTIL | $5,900 | 40.7 | |
| Royce O'Neale | CHA | SF/PF/F/UTIL | $3,200 | 40.6 | |
| Collin Murray-Boyles | TOR | PF/C/F/UTIL | $5,300 | 40.5 | |
| Draymond Green | GSW | PF/C/F/UTIL | $5,400 | 40.3 | |
| Jalen Smith | CHI | C/UTIL | $5,200 | 40.2 | |
| Herbert Jones | NOP | SF/PF/F/UTIL | $4,300 | 40.2 | |
| Immanuel Quickley | TOR | PG/G/UTIL | $6,900 | 40.0 | |
| Tim Hardaway Jr. | MIA | SG/SF/F/G/UTIL | $3,500 | 39.9 | |
| Myles Turner | MIL | C/UTIL | $5,100 | 39.8 | |
| Joan Beringer | MIN | C/UTIL | $4,200 | 39.8 | |
| Franz Wagner | ORL | SF/F/UTIL | $8,300 | 39.6 | |
| Ja'Kobe Walter | TOR | PG/SG/G/UTIL | $4,600 | 39.3 | |
| Zach Collins | CHI | C/UTIL | $3,400 | 39.2 | |
| Christian Braun | DEN | SG/G/UTIL | $5,300 | 39.2 | |
| Gary Payton II | GSW | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | 39.0 | |
| Wendell Carter Jr. | ORL | C/UTIL | $6,200 | 38.8 | |
| Naz Reid | CHA | PF/C/F/UTIL | $7,200 | 38.6 | |
| Kasparas Jakucionis | MIL | PG/G/UTIL | $4,000 | 38.6 | |
| Tre Johnson | WAS | SG/SF/F/G/UTIL | $4,400 | 37.9 | |
| Moussa Diabate | CHA | C/UTIL | $5,500 | 37.7 | |
| Charles Bassey | GSW | C/UTIL | $3,500 | 37.3 | |
| Caris LeVert | MIL | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 37.2 | |
| Jonathan Kuminga | MIN | PF/F/UTIL | $5,100 | 36.9 | |
| Goga Bitadze | ORL | C/UTIL | $4,100 | 36.8 | |
| Klay Thompson | MIA | SG/SF/F/G/UTIL | $3,800 | 36.7 | |
| Tyler Nickel | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 36.4 | |
| Graham Ike | GSW | C/UTIL | $3,900 | 36.3 | |
| Paul Reed | DET | C/UTIL | $5,900 | 36.3 | |
| Duncan Robinson | DET | SG/SF/F/G/UTIL | $5,000 | 36.0 | |
| Isaac Okoro | CHI | SG/SF/F/G/UTIL | $3,900 | 35.9 | |
| Daniss Jenkins | DET | PG/SG/G/UTIL | $5,200 | 35.5 | |
| John Collins | DET | PF/C/F/UTIL | $6,300 | 35.5 | |
| Meleek Thomas | CLE | SG/G/UTIL | $3,200 | 35.4 | |
| Dennis Schroder | CHA | PG/G/UTIL | $5,600 | 35.4 | |
| Bryce Hopkins | DEN | SF/F/UTIL | $3,700 | 35.0 | |
| Craig Porter Jr. | CLE | PG/G/UTIL | $3,000 | 35.0 | |
| Allen Graves | TOR | SF/PF/F/UTIL | $4,200 | 34.7 | |
| Trey Lyles | MIN | PF/C/F/UTIL | $3,200 | 34.6 | |
| Kyle Anderson | TOR | PF/F/UTIL | $3,300 | 34.5 | |
| Jakob Poeltl | TOR | C/UTIL | $4,700 | 34.3 | |
| Tidjane Salaun | CHA | PF/F/UTIL | $3,200 | 34.1 | |
| Clint Capela | HOU | C/UTIL | $3,100 | 34.1 | |
| Buddy Hield | CHI | SG/G/UTIL | $3,900 | 33.6 | |
| Sam Merrill | CLE | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | 33.5 | |
| Adem Bona | PHI | C/UTIL | $3,300 | 33.4 | |
| Kevin Huerter | DET | SG/SF/F/G/UTIL | $4,200 | 33.2 | |
| Keshad Johnson | MIA | SF/F/UTIL | $3,000 | 33.1 | |
| Corey Kispert | ATL | SG/SF/F/G/UTIL | $3,300 | 33.0 | |
| Kingston Flemings | ATL | PG/G/UTIL | $3,500 | 33.0 | |
| Bones Hyland | MIN | PG/G/UTIL | $3,300 | 32.9 | |
| Grayson Allen | CHA | SG/SF/F/G/UTIL | $5,400 | 32.8 | |
| Mario Hezonja | CLE | SF/PF/F/UTIL | $3,600 | 32.6 | |
| Dru Smith | MIA | PG/G/UTIL | $3,200 | 32.6 | |
| Tristan da Silva | ORL | SF/PF/F/UTIL | $5,500 | 32.1 | |
| L.J. Cryer | GSW | PG/G/UTIL | $3,200 | 31.3 | |
| Aaron Wiggins | ATL | SG/G/UTIL | $4,900 | 31.2 | |
| Asa Newell | ATL | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 31.1 | |
| Jamal Shead | TOR | PG/SG/G/UTIL | $4,800 | 30.7 | |
| Nikola Vucevic | ORL | C/UTIL | $4,500 | 30.6 | |
| Georges Niang | GSW | PF/F/UTIL | $4,100 | 30.3 | |
| Miles McBride | NYK | PG/SG/G/UTIL | $4,200 | 30.2 | |
| Landry Shamet | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $4,000 | 29.1 | |
| Nikola Jovic | MIA | PF/C/F/UTIL | $3,400 | 29.0 | |
| Khris Middleton | WAS | PF/F/UTIL | $4,100 | 28.8 | |
| Tobe Awaka | CHI | C/UTIL | $3,100 | 28.7 | |
| Jaylon Tyson | CLE | SG/SF/F/G/UTIL | $4,100 | 28.4 | |
| Kentavious Caldwell-Pope | PHI | SG/SF/F/G/UTIL | $4,700 | 28.1 | |
| Malevy Leons | GSW | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 27.6 | |
| Dean Wade | PHI | SF/PF/F/UTIL | $3,700 | 27.2 | |
| Rocco Zikarsky | MIN | C/UTIL | $3,000 | 27.2 | |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | SG/SF/F/G/UTIL | $3,500 | 27.1 | |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | C/UTIL | $3,700 | 26.8 | |
| Brayden Burries | MIL | PG/SG/G/UTIL | $3,800 | 26.6 | |
| Justin Edwards | PHI | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 26.6 | |
| Larry Nance Jr. | IND | C/UTIL | $3,500 | 26.3 | |
| Jamal Cain | ORL | SF/PF/F/UTIL | $3,500 | 26.2 | |
| Ronald Holland II | DET | PF/F/UTIL | $4,000 | 26.2 | |
| Jevon Carter | ORL | PG/SG/G/UTIL | $3,600 | 25.5 | |
| Colin Castleton | ORL | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 25.4 | |
| Sion James | CHA | SG/SF/F/G/UTIL | $3,900 | 25.1 | |
| Will Richard | GSW | SG/SF/F/G/UTIL | $3,600 | 24.9 | |
| Tyler Kolek | NYK | PG/G/UTIL | $3,900 | 24.7 | |
| Zeke Nnaji | DEN | C/UTIL | $3,000 | 24.4 | |
| Jaylen Clark | MIN | SF/F/UTIL | $3,000 | 23.7 | |
| Luguentz Dort | ATL | SG/SF/F/G/UTIL | $4,800 | 23.6 | |
| Jose Alvarado | NYK | PG/G/UTIL | $3,800 | 23.5 | |
| Zyon Pullin | MIN | PG/G/UTIL | $3,000 | 22.5 | |
| Jordan Clarkson | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $3,400 | 22.1 | |
| Jaron Pierre Jr. | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 21.4 | |
| Malik Dia | NOP | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 21.4 | |
| Tyus Jones | DEN | PG/G/UTIL | $3,100 | 21.3 | |
| Tre Donaldson | MIA | PG/G/UTIL | $3,000 | 21.2 | |
| Julian Reese | NOP | PF/F/UTIL | $3,000 | 20.7 | |
| Dorian Finney-Smith | ATL | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 20.7 | |
| Ernest Udeh Jr. | CLE | C/UTIL | $3,000 | 20.6 | |
| Reece Beekman | WAS | PG/G/UTIL | $3,000 | 20.6 | |
| Jaylin Sellers | CHI | PG/G/UTIL | $3,700 | 20.6 | |
| Jae'Sean Tate | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 20.6 | |
| Thomas Bryant | CLE | C/UTIL | $3,000 | 20.5 | |
| Jase Richardson | ORL | PG/SG/G/UTIL | $4,100 | 20.1 | |
| Tristan Enaruna | CLE | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 20.0 | |
| Javonte Green | DET | PF/F/UTIL | $3,900 | 19.9 | |
| Jalen Wilson | ATL | SF/F/UTIL | $3,000 | 19.8 | |
| Mohamed Diawara | NYK | PF/F/UTIL | $3,000 | 19.8 | |
| Dailyn Swain | CHI | PF/F/UTIL | $3,200 | 19.8 | |
| DaRon Holmes II | DEN | C/UTIL | $3,000 | 19.7 | |
| Labaron Philon Jr. | PHI | PG/SG/G/UTIL | $3,100 | 19.7 | |
| Noa Essengue | CHI | PF/F/UTIL | $3,100 | 19.6 | |
| Jordan Hawkins | CHI | SG/G/UTIL | $3,000 | 19.6 | |
| Jamison Battle | TOR | SF/F/UTIL | $3,800 | 19.4 | |
| Julian Phillips | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 19.1 | |
| Nick Richards | MIA | C/UTIL | $3,000 | 19.0 | |
| Myron Gardner | MIA | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 18.9 | |
| Ryan Conwell | MIA | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 18.9 | |
| James Wiseman | NYK | C/UTIL | $3,300 | 18.8 | |
| Trendon Watford | NOP | PF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Nate Ament | MIL | SF/PF/F/UTIL | $3,200 | 18.7 | |
| Bryce McGowens | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| AJ Johnson | NOP | PG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Zuby Ejiofor | ATL | C/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Vladislav Goldin | MIA | C/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Quadir Copeland | HOU | PG/G/UTIL | $3,000 | 18.6 | |
| Keshon Gilbert | ATL | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 18.4 | |
| RayJ Dennis | ATL | PG/G/UTIL | $3,000 | 18.4 | |
| Tre Mann | WAS | PG/G/UTIL | $3,000 | 18.3 | |
| Felix Okpara | WAS | C/UTIL | $3,000 | 18.3 | |
| Riley Minix | CLE | SF/F/UTIL | $3,000 | 18.1 | |
| Braden Smith | IND | PG/G/UTIL | $3,000 | 17.9 | |
| Dalton Knecht | NYK | SF/F/UTIL | $3,000 | 17.8 | |
| Pacome Dadiet | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 17.8 | |
| Gary Trent Jr. | MIL | SG/G/UTIL | $3,000 | 17.8 | |
| Caleb Love | PHI | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 17.7 | |
| Jaden Akins | NYK | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 17.6 | |
| Alijah Martin | TOR | SG/G/UTIL | $3,000 | 17.5 | |
| Christian Anderson | CHA | PG/G/UTIL | $3,400 | 17.1 | |
| Isaiah Evans | MIN | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 16.7 | |
| Michael Ajayi | CHA | SF/F/UTIL | $3,000 | 16.7 | |
| Ugonna Onyenso | DET | C/UTIL | $3,000 | 16.7 | |
| Bruce Thornton | HOU | PG/G/UTIL | $3,000 | 16.3 | |
| Tolu Smith | DET | C/UTIL | $3,000 | 16.3 | |
| Isaiah Crawford | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 16.2 | |
| Trayce Jackson-Davis | TOR | C/UTIL | $3,000 | 16.2 | |
| Bogoljub Markovic | MIL | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 16.1 | |
| Chaz Lanier | DET | SG/G/UTIL | $3,000 | 16.0 | |
| Jaden Bradley | TOR | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 15.9 | |
| Alex Morales | ORL | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 15.8 | |
| Liam McNeeley | CHA | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 15.4 | |
| Pete Nance | MIL | C/UTIL | $3,000 | 15.2 | |
| Hannes Steinbach | CHA | C/UTIL | $3,000 | 14.6 | |
| EJ Harkless | DET | PG/G/UTIL | $3,000 | 14.6 | |
| PJ Hall | CHA | C/UTIL | $3,000 | 14.5 | |
| Ebuka Okorie | DET | PG/G/UTIL | $3,000 | 14.5 | |
| Isaac Jones | DET | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 14.3 | |
| Kam Jones | MIL | PG/G/UTIL | $3,000 | 13.6 |
Built Oct 28, 2026 6:10 AM PDT