Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
3 games
Showdown · CLE @ ATL · Showdown · MEM @ POR
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | POR | PF/F/UTIL | $7,800 | 60.1 | |
| Jrue Holiday | POR | SG/SF/F/G/UTIL | $5,100 | 57.6 | |
| Ja Morant | POR | PG/SG/G/UTIL | $6,400 | 56.3 | |
| Jeremiah Fears | NOP | PG/SG/G/UTIL | $5,000 | 56.2 | |
| Domantas Sabonis | SAC | C/UTIL | $9,200 | 55.9 | |
| Zach Edey | MEM | C/UTIL | $5,900 | 54.8 | |
| Donovan Mitchell | CLE | SG/G/UTIL | $8,600 | 54.3 | |
| Jalen Johnson | ATL | PF/F/UTIL | $9,500 | 54.2 | |
| Micah Potter | POR | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 53.7 | |
| Cameron Boozer | MEM | PF/F/UTIL | $7,200 | 53.5 | |
| Peyton Watson | CLE | SF/PF/F/UTIL | $5,500 | 53.0 | |
| Jahmai Mashack | MEM | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 52.9 | |
| Damian Lillard | POR | PG/SG/G/UTIL | $7,000 | 52.9 | |
| Bennedict Mathurin | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $4,200 | 52.8 | |
| Ty Jerome | MEM | PG/SG/G/UTIL | $8,300 | 52.2 | |
| Malik Monk | SAC | PG/SG/G/UTIL | $4,400 | 51.6 | |
| Evan Mobley | CLE | PF/C/F/UTIL | $7,900 | 51.4 | |
| James Harden | CLE | PG/G/UTIL | $7,400 | 51.1 | |
| Scotty Pippen Jr. | MEM | PG/G/UTIL | $4,500 | 51.0 | |
| Branden Carlson | POR | C/UTIL | $3,000 | 50.3 | |
| Gregory Jackson | MEM | SF/PF/F/UTIL | $3,600 | 50.2 | |
| Derik Queen | NOP | PF/C/F/UTIL | $6,300 | 50.2 | |
| Dyson Daniels | ATL | PG/SF/F/G/UTIL | $6,500 | 50.1 | |
| Precious Achiuwa | SAC | PF/C/F/UTIL | $5,800 | 49.3 | |
| Jarrett Allen | CLE | C/UTIL | $6,000 | 48.9 | |
| CJ McCollum | ATL | PG/SG/G/UTIL | $5,600 | 47.8 | |
| Kingston Flemings | ATL | PG/G/UTIL | $3,800 | 47.5 | |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | PG/SG/G/UTIL | $6,700 | 47.5 | |
| Jordan Poole | NOP | PG/G/UTIL | $4,000 | 47.4 | |
| Jalen Wilson | ATL | SF/F/UTIL | $3,000 | 47.0 | |
| RayJ Dennis | ATL | PG/G/UTIL | $3,000 | 47.0 | |
| Toumani Camara | POR | SF/F/UTIL | $5,200 | 46.9 | |
| Dejounte Murray | NOP | PG/G/UTIL | $7,700 | 46.5 | |
| Trey Murphy III | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $7,300 | 46.4 | |
| Daeqwon Plowden | SAC | SF/F/UTIL | $3,700 | 45.8 | |
| Scoot Henderson | POR | PG/SG/G/UTIL | $4,100 | 45.7 | |
| Cam Spencer | MEM | PG/SG/G/UTIL | $3,900 | 45.3 | |
| Cedric Coward | MEM | SG/G/UTIL | $6,200 | 44.5 | |
| Jaylen Wells | MEM | SF/F/UTIL | $4,700 | 44.1 | |
| Donovan Clingan | POR | C/UTIL | $6,100 | 43.1 | |
| Saddiq Bey | NOP | SF/PF/F/UTIL | $5,400 | 42.7 | |
| Robert Williams | POR | PF/C/F/UTIL | $4,200 | 42.3 | |
| Zach LaVine | SAC | SG/SF/F/G/UTIL | $6,600 | 41.9 | |
| Jerami Grant | MEM | SF/PF/F/UTIL | $4,400 | 41.3 | |
| Darius Acuff Jr. | SAC | PG/SG/G/UTIL | $7,100 | 40.6 | |
| Onyeka Okongwu | ATL | C/UTIL | $5,600 | 40.6 | |
| Jock Landale | ATL | C/UTIL | $4,000 | 40.3 | |
| Bryce McGowens | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 39.6 | |
| Karlo Matkovic | NOP | PF/C/F/UTIL | $3,400 | 38.8 | |
| Zion Williamson | NOP | PF/F/UTIL | $7,500 | 38.0 | |
| Tyrese Proctor | CLE | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 37.7 | |
| De'Andre Hunter | SAC | SF/PF/F/UTIL | $6,000 | 37.7 | |
| Quinten Post | MEM | C/UTIL | $3,500 | 36.4 | |
| DeAndre Jordan | NOP | C/UTIL | $3,800 | 33.7 | |
| Javon Small | MEM | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 31.4 | |
| Craig Porter Jr. | CLE | PG/G/UTIL | $3,000 | 31.2 | |
| Meleek Thomas | CLE | SG/G/UTIL | $3,800 | 31.2 | |
| Herbert Jones | NOP | SF/PF/F/UTIL | $4,500 | 30.7 | |
| Mario Hezonja | CLE | SF/PF/F/UTIL | $3,900 | 30.2 | |
| Kris Murray | MEM | PF/F/UTIL | $3,000 | 29.3 | |
| Sam Merrill | CLE | SG/SF/F/G/UTIL | $4,200 | 29.2 | |
| Isaiah Stewart | MEM | PF/C/F/UTIL | $4,000 | 28.4 | |
| Jaylon Tyson | CLE | SG/SF/F/G/UTIL | $4,000 | 27.3 | |
| Corey Kispert | ATL | SG/SF/F/G/UTIL | $3,200 | 26.1 | |
| Aaron Wiggins | ATL | SG/G/UTIL | $4,900 | 25.9 | |
| Vit Krejci | POR | SF/F/UTIL | $3,000 | 24.6 | |
| Sidy Cissoko | POR | SF/PF/F/UTIL | $4,000 | 24.0 | |
| Emanuel Sharp | SAC | SG/G/UTIL | $3,800 | 23.8 | |
| Luguentz Dort | ATL | SG/SF/F/G/UTIL | $4,800 | 22.9 | |
| Jonathan Mogbo | SAC | PF/C/F/UTIL | $3,600 | 22.7 | |
| Nique Clifford | SAC | SG/SF/F/G/UTIL | $3,500 | 21.7 | |
| Sean Pedulla | SAC | PG/G/UTIL | $3,000 | 21.4 | |
| Alex Karaban | SAC | SF/PF/F/UTIL | $3,400 | 20.7 | |
| Jaron Pierre Jr. | NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 20.6 | |
| Malik Dia | NOP | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 20.6 | |
| Leaky Black | SAC | SF/F/UTIL | $3,300 | 20.1 | |
| Carson Cooper | MEM | C/UTIL | $3,000 | 19.8 | |
| John Tonje | POR | SF/F/UTIL | $3,000 | 19.8 | |
| Karim Lopez | MEM | SF/F/UTIL | $3,000 | 19.8 | |
| Ernest Udeh Jr. | CLE | C/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Keshon Gilbert | ATL | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Khalifa Diop | CLE | C/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Riley Minix | CLE | SF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Tristan Enaruna | CLE | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Trendon Watford | NOP | PF/F/UTIL | $3,000 | 18.2 | |
| Julian Reese | NOP | PF/F/UTIL | $3,000 | 18.2 | |
| AJ Johnson | NOP | PG/G/UTIL | $3,000 | 18.2 | |
| Jayson Kent | POR | PF/F/UTIL | $3,000 | 17.9 | |
| Taylor Hendricks | MEM | C/UTIL | $3,000 | 17.7 | |
| Asa Newell | ATL | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 17.5 | |
| Olivier-Maxence Prosper | MEM | C/UTIL | $3,000 | 17.4 | |
| Yang Hansen | POR | C/UTIL | $3,000 | 17.4 | |
| Thomas Bryant | CLE | C/UTIL | $3,000 | 17.3 | |
| Zuby Ejiofor | ATL | C/UTIL | $3,000 | 17.3 | |
| Dorian Finney-Smith | ATL | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 17.3 |
Built Oct 29, 2026 6:21 AM PDT