Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
8 games
Showdown · CHA @ WAS · Showdown · NYK @ PHI
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre Jones | CHI | PG/SG/G/UTIL | $4,000 | 70.8 | |
| Josh Giddey | CHI | PG/G/UTIL | $7,600 | 67.2 | |
| Giannis Antetokounmpo | MIA | PF/F/UTIL | $10,500 | 67.1 | |
| Cooper Flagg | DAL | SF/F/UTIL | $9,500 | 66.5 | |
| Joel Embiid | PHI | C/UTIL | $8,600 | 60.7 | |
| Kyrie Irving | DAL | PG/G/UTIL | $7,400 | 60.5 | |
| Jayson Tatum | BOS | SF/PF/F/UTIL | $9,800 | 60.3 | |
| Scottie Barnes | TOR | SF/PF/F/UTIL | $8,400 | 60.0 | |
| Cade Cunningham | DET | PG/G/UTIL | $9,600 | 59.5 | |
| Bam Adebayo | MIA | C/UTIL | $7,500 | 58.6 | |
| Alperen Sengun | HOU | PF/C/F/UTIL | $8,200 | 58.2 | |
| Leonard Miller | CHI | PF/F/UTIL | $4,200 | 58.2 | |
| LeBron James | PHI | PF/F/UTIL | $7,200 | 58.2 | |
| Pascal Siakam | IND | PF/F/UTIL | $8,000 | 57.6 | |
| Anthony Davis | WAS | PF/F/UTIL | $8,700 | 57.2 | |
| Jarace Walker | IND | SF/F/UTIL | $4,300 | 57.1 | |
| Cody Williams | MIN | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 57.0 | |
| Paul George | BOS | SG/SF/F/G/UTIL | $6,800 | 56.6 | |
| Jalen Brunson | NYK | PG/G/UTIL | $8,100 | 56.5 | |
| Kobe Brown | IND | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 55.9 | |
| Jalen Slawson | IND | SF/PF/F/UTIL | $3,200 | 55.5 | |
| Tyrese Maxey | PHI | PG/G/UTIL | $8,400 | 53.9 | |
| LaMelo Ball | MIN | PG/G/UTIL | $8,200 | 53.5 | |
| Jaylen Brown | PHI | SF/F/UTIL | $7,900 | 53.5 | |
| Amen Thompson | HOU | PG/SG/G/UTIL | $7,300 | 52.7 | |
| Caleb Wilson | CHI | SF/PF/F/UTIL | $6,900 | 52.6 | |
| Payton Pritchard | BOS | PG/SG/G/UTIL | $6,000 | 51.7 | |
| Oscar Tshiebwe | HOU | C/UTIL | $3,800 | 51.2 | |
| Kevin Durant | HOU | SF/F/UTIL | $7,700 | 51.2 | |
| RJ Barrett | TOR | SG/G/UTIL | $7,000 | 50.1 | |
| Karl-Anthony Towns | NYK | PF/C/F/UTIL | $8,500 | 49.9 | |
| Michael Porter Jr. | BKN | SF/F/UTIL | $7,300 | 49.2 | |
| Taurean Prince | DET | PF/F/UTIL | $3,400 | 49.1 | |
| Tobe Awaka | CHI | C/UTIL | $3,000 | 49.0 | |
| Naji Marshall | DAL | SF/F/UTIL | $5,400 | 49.0 | |
| Luka Garza | BOS | C/UTIL | $3,100 | 48.8 | |
| Tari Eason | HOU | SF/PF/F/UTIL | $5,100 | 48.4 | |
| Brandon Miller | CHA | SF/F/UTIL | $7,800 | 48.0 | |
| Jay Huff | IND | C/UTIL | $4,200 | 48.0 | |
| Bobby Portis | MIA | PF/C/F/UTIL | $4,600 | 47.9 | |
| Nolan Traore | BKN | PG/SG/G/UTIL | $4,100 | 47.8 | |
| Danny Wolf | BKN | PF/C/F/UTIL | $3,200 | 47.8 | |
| Daniel Gafford | DAL | C/UTIL | $5,600 | 47.3 | |
| Matas Buzelis | CHI | SF/PF/F/UTIL | $5,600 | 47.2 | |
| Brook Lopez | LAC | C/UTIL | $4,600 | 47.1 | |
| Deandre Ayton | WAS | C/UTIL | $3,800 | 47.0 | |
| OG Anunoby | NYK | PF/F/UTIL | $6,100 | 46.7 | |
| Anfernee Simons | PHI | PG/SG/G/UTIL | $4,000 | 46.7 | |
| Trae Young | WAS | PG/G/UTIL | $8,000 | 46.7 | |
| Quenton Jackson | IND | PG/SG/G/UTIL | $4,000 | 46.3 | |
| Bilal Coulibaly | WAS | SF/F/UTIL | $4,300 | 46.3 | |
| Neemias Queta | BOS | C/UTIL | $4,300 | 46.0 | |
| Darius Garland | LAC | PG/G/UTIL | $8,300 | 46.0 | |
| Andrew Wiggins | MIA | SF/F/UTIL | $4,800 | 45.8 | |
| Davion Mitchell | MIA | PG/G/UTIL | $5,500 | 45.8 | |
| Walter Clayton Jr. | DAL | PG/G/UTIL | $3,300 | 45.8 | |
| Ayo Dosunmu | MIN | SG/SF/F/G/UTIL | $5,600 | 45.6 | |
| Andrew Nembhard | IND | PG/SG/G/UTIL | $6,800 | 45.5 | |
| PJ Washington | DAL | PF/F/UTIL | $6,700 | 45.4 | |
| Jaden McDaniels | MIN | SF/PF/F/UTIL | $6,200 | 45.4 | |
| Pelle Larsson | MIA | SG/SF/F/G/UTIL | $4,500 | 45.1 | |
| VJ Edgecombe | PHI | PG/SG/G/UTIL | $5,900 | 45.1 | |
| Josh Minott | BKN | PF/C/F/UTIL | $3,800 | 44.6 | |
| Anthony Gill | WAS | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 44.2 | |
| Josh Hart | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $6,000 | 44.1 | |
| Jabari Smith Jr. | HOU | PF/C/F/UTIL | $6,600 | 44.0 | |
| Bub Carrington | WAS | PG/SG/G/UTIL | $4,100 | 43.9 | |
| Ja'Kobe Walter | TOR | SG/SF/F/G/UTIL | $4,800 | 43.8 | |
| Fred VanVleet | HOU | PG/G/UTIL | $6,200 | 43.6 | |
| Aaron Nesmith | IND | SF/F/UTIL | $4,700 | 43.5 | |
| Desmond Bane | ORL | SG/SF/F/G/UTIL | $6,800 | 43.5 | |
| Obi Toppin | IND | PF/F/UTIL | $4,900 | 43.1 | |
| Franz Wagner | ORL | SF/F/UTIL | $8,000 | 43.0 | |
| Julius Randle | BKN | PF/F/UTIL | $7,500 | 42.1 | |
| Collin Murray-Boyles | TOR | PF/C/F/UTIL | $5,000 | 42.1 | |
| Ausar Thompson | DET | SF/F/UTIL | $5,700 | 42.0 | |
| Jalen Smith | CHI | C/UTIL | $5,000 | 41.8 | |
| Derrick White | BOS | PG/G/UTIL | $6,700 | 41.5 | |
| Dillon Mitchell | BOS | SF/F/UTIL | $3,000 | 41.4 | |
| Wendell Carter Jr. | ORL | C/UTIL | $6,000 | 41.3 | |
| Immanuel Quickley | TOR | PG/G/UTIL | $6,500 | 41.3 | |
| Baylor Scheierman | BOS | SG/SF/F/G/UTIL | $3,900 | 41.0 | |
| Chaney Johnson | BKN | SF/F/UTIL | $4,000 | 40.7 | |
| Buddy Hield | CHI | SG/G/UTIL | $3,600 | 40.6 | |
| Terrence Shannon Jr. | MIN | SG/SF/F/G/UTIL | $4,300 | 40.4 | |
| Tim Hardaway Jr. | MIA | SG/SF/F/G/UTIL | $3,400 | 40.2 | |
| Joan Beringer | MIN | C/UTIL | $4,000 | 40.0 | |
| Rudy Gobert | MIN | C/UTIL | $5,500 | 39.9 | |
| Mikal Bridges | NYK | SF/F/UTIL | $4,700 | 39.9 | |
| Rui Hachimura | LAC | SF/PF/F/UTIL | $6,000 | 39.8 | |
| Sam Hauser | BOS | SF/PF/F/UTIL | $4,500 | 39.8 | |
| Goga Bitadze | ORL | C/UTIL | $3,800 | 39.7 | |
| Daniss Jenkins | DET | PG/SG/G/UTIL | $4,800 | 39.6 | |
| Isaac Okoro | CHI | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | 39.6 | |
| Paul Reed | DET | C/UTIL | $6,300 | 38.5 | |
| Norman Powell | CHI | SG/SF/F/G/UTIL | $6,200 | 38.3 | |
| Keaton Wagler | LAC | PG/SG/G/UTIL | $5,300 | 38.3 | |
| Jonathan Kuminga | MIN | PF/F/UTIL | $5,200 | 38.2 | |
| Noah Clowney | BKN | SF/PF/F/UTIL | $3,900 | 38.1 | |
| Day'Ron Sharpe | BKN | C/UTIL | $5,300 | 37.9 | |
| Alexandre Sarr | WAS | C/UTIL | $5,700 | 37.8 | |
| Naz Reid | CHA | PF/C/F/UTIL | $6,900 | 37.7 | |
| Allen Graves | TOR | SF/PF/F/UTIL | $3,800 | 37.6 | |
| Kelly Oubre Jr. | IND | SG/SF/F/G/UTIL | $5,000 | 37.4 | |
| Duncan Robinson | DET | SG/SF/F/G/UTIL | $4,900 | 37.2 | |
| Royce O'Neale | CHA | SF/PF/F/UTIL | $3,800 | 37.1 | |
| John Collins | DET | PF/C/F/UTIL | $6,000 | 36.5 | |
| Moussa Diabate | CHA | C/UTIL | $5,300 | 36.5 | |
| Caleb Martin | DAL | SG/G/UTIL | $3,400 | 36.5 | |
| Kris Dunn | LAC | PG/SG/G/UTIL | $5,100 | 36.4 | |
| Andre Drummond | NYK | C/UTIL | $3,800 | 35.5 | |
| Klay Thompson | MIA | SG/SF/F/G/UTIL | $3,500 | 35.5 | |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | SG/SF/F/G/UTIL | $3,300 | 35.4 | |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | C/UTIL | $3,500 | 35.0 | |
| Kyshawn George | WAS | SG/G/UTIL | $5,800 | 34.8 | |
| Jamal Shead | TOR | PG/SG/G/UTIL | $4,500 | 34.7 | |
| Isaiah Jackson | LAC | C/UTIL | $4,700 | 34.4 | |
| Kobe Sanders | LAC | SF/PF/F/UTIL | $4,400 | 34.2 | |
| Mikel Brown Jr. | BKN | PG/SG/G/UTIL | $4,900 | 34.0 | |
| Trey Lyles | MIN | PF/C/F/UTIL | $3,300 | 33.9 | |
| Tyler Nickel | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 33.8 | |
| Anthony Black | ORL | PG/SG/G/UTIL | $5,900 | 33.7 | |
| Tre Johnson | WAS | SG/SF/F/G/UTIL | $4,400 | 33.4 | |
| Dru Smith | MIA | PG/G/UTIL | $3,200 | 33.2 | |
| Mike Conley | BOS | PG/G/UTIL | $3,000 | 33.0 | |
| Tidjane Salaun | CHA | PF/F/UTIL | $3,100 | 33.0 | |
| Dennis Schroder | CHA | PG/G/UTIL | $5,400 | 32.9 | |
| Derrick Jones Jr. | LAC | SF/PF/F/UTIL | $5,000 | 32.9 | |
| Grayson Allen | CHA | SG/SF/F/G/UTIL | $5,100 | 32.6 | |
| Kyle Anderson | TOR | PF/F/UTIL | $3,200 | 32.6 | |
| Clint Capela | HOU | C/UTIL | $4,100 | 32.3 | |
| Landry Shamet | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $4,200 | 32.1 | |
| Jakob Poeltl | TOR | C/UTIL | $4,300 | 31.9 | |
| Nikola Vucevic | ORL | C/UTIL | $4,200 | 31.5 | |
| Kevin Huerter | DET | SG/SF/F/G/UTIL | $4,000 | 31.2 | |
| Jordan Walsh | BOS | PF/F/UTIL | $3,600 | 31.0 | |
| Ron Harper Jr. | BOS | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 30.8 | |
| Adem Bona | PHI | C/UTIL | $3,100 | 30.7 | |
| Nikola Jovic | MIA | PF/C/F/UTIL | $3,100 | 30.5 | |
| Miles McBride | NYK | PG/SG/G/UTIL | $3,900 | 30.1 | |
| Max Christie | DAL | SG/G/UTIL | $4,900 | 29.8 | |
| Trayce Jackson-Davis | TOR | C/UTIL | $3,500 | 29.4 | |
| Jamal Cain | ORL | SF/PF/F/UTIL | $3,300 | 29.4 | |
| Hannes Steinbach | CHA | C/UTIL | $3,000 | 28.9 | |
| Zaccharie Risacher | DAL | SG/SF/F/G/UTIL | $5,500 | 28.9 | |
| AJ Dybantsa | WAS | SF/F/UTIL | $6,000 | 28.3 | |
| Larry Nance Jr. | IND | C/UTIL | $3,800 | 28.0 | |
| Tristan da Silva | ORL | SF/PF/F/UTIL | $5,200 | 27.6 | |
| Sion James | CHA | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | 27.6 | |
| Bones Hyland | MIN | PG/SG/G/UTIL | $3,500 | 27.2 | |
| Tyler Kolek | NYK | PG/G/UTIL | $3,700 | 27.0 | |
| Dean Wade | PHI | SF/PF/F/UTIL | $3,600 | 26.3 | |
| Kentavious Caldwell-Pope | PHI | SG/SF/F/G/UTIL | $4,500 | 26.3 | |
| Noa Essengue | CHI | PF/F/UTIL | $3,200 | 26.1 | |
| Isaiah Joe | DET | SG/SF/F/G/UTIL | $3,800 | 25.7 | |
| Morez Johnson | DAL | PF/F/UTIL | $3,800 | 25.6 | |
| Khris Middleton | WAS | PF/F/UTIL | $3,700 | 25.4 | |
| Mitchell Robinson | BOS | C/UTIL | $4,100 | 24.7 | |
| Baba Miller | LAC | C/UTIL | $3,200 | 24.7 | |
| Ronald Holland II | DET | PF/F/UTIL | $3,700 | 24.6 | |
| Moritz Wagner | BKN | C/UTIL | $3,900 | 23.8 | |
| Hugo Gonzalez | BOS | SG/SF/F/G/UTIL | $3,400 | 23.8 | |
| Zach Collins | CHI | C/UTIL | $3,100 | 23.7 | |
| Keon Ellis | BKN | SG/SF/F/G/UTIL | $4,200 | 23.6 | |
| Jordan Clarkson | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $3,200 | 23.4 | |
| Jaylin Sellers | CHI | PG/G/UTIL | $3,400 | 23.2 | |
| Justin Edwards | PHI | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 23.0 | |
| Javonte Green | DET | PF/F/UTIL | $3,800 | 22.6 | |
| Jase Richardson | ORL | PG/SG/G/UTIL | $3,900 | 22.6 | |
| Jordan Hawkins | CHI | SG/G/UTIL | $3,000 | 22.3 | |
| Dailyn Swain | CHI | PF/F/UTIL | $3,000 | 22.2 | |
| Jamison Battle | TOR | SF/F/UTIL | $3,600 | 21.9 | |
| Jevon Carter | ORL | PG/SG/G/UTIL | $3,400 | 21.8 | |
| Jalen Pickett | LAC | PG/G/UTIL | $3,000 | 21.5 | |
| Keshad Johnson | MIA | SF/F/UTIL | $3,000 | 21.4 | |
| Tre Donaldson | MIA | PG/G/UTIL | $3,000 | 21.4 | |
| Vladislav Goldin | MIA | C/UTIL | $3,000 | 21.4 | |
| Jaylen Clark | MIN | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 21.0 | |
| Gradey Dick | LAC | SF/PF/F/UTIL | $3,600 | 20.9 | |
| Marcus Sasser | DAL | PG/SG/G/UTIL | $4,400 | 20.8 | |
| Amari Williams | BOS | C/UTIL | $3,000 | 19.8 | |
| Braden Smith | IND | PG/G/UTIL | $3,000 | 19.7 | |
| Simone Fontecchio | MIA | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 19.3 | |
| Christian Anderson | CHA | PG/G/UTIL | $3,300 | 19.2 | |
| Myron Gardner | MIA | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 19.1 | |
| Nick Richards | MIA | C/UTIL | $3,000 | 19.0 | |
| Ryan Conwell | MIA | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 19.0 | |
| Grant Nelson | BKN | C/UTIL | $3,000 | 18.6 | |
| Ugonna Onyenso | DET | C/UTIL | $3,000 | 18.6 | |
| Dalton Knecht | NYK | SF/F/UTIL | $3,000 | 18.5 | |
| Malachi Smith | TOR | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 18.5 | |
| Drake Powell | BKN | SG/G/UTIL | $3,000 | 18.3 | |
| Julian Phillips | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 18.1 | |
| Quadir Copeland | HOU | PG/G/UTIL | $3,000 | 18.1 | |
| Michael Ajayi | CHA | SF/F/UTIL | $3,000 | 18.1 | |
| Enrique Freeman | MIN | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 17.9 | |
| Rocco Zikarsky | MIN | C/UTIL | $3,000 | 17.9 | |
| Rayan Rupert | PHI | SG/SF/F/G/UTIL | $3,500 | 17.5 | |
| Chris Cenac Jr. | BOS | C/UTIL | $3,000 | 17.5 | |
| Cam Christie | LAC | SG/SF/F/G/UTIL | $3,100 | 17.2 | |
| Alijah Martin | TOR | SG/G/UTIL | $3,000 | 17.2 | |
| Ben Saraf | BKN | PG/G/UTIL | $3,000 | 17.0 | |
| Will Riley | WAS | SG/G/UTIL | $3,500 | 17.0 | |
| Jaden Bradley | TOR | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 17.0 | |
| Terance Mann | BKN | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 16.9 | |
| Alex Morales | ORL | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 16.9 | |
| Labaron Philon Jr. | PHI | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 16.6 | |
| Colin Castleton | ORL | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 16.6 | |
| Tolu Smith | DET | C/UTIL | $3,000 | 16.6 | |
| James Wiseman | NYK | C/UTIL | $3,100 | 16.5 | |
| Moussa Cisse | DAL | C/UTIL | $3,100 | 16.4 | |
| Zyon Pullin | MIN | PG/G/UTIL | $3,000 | 16.4 | |
| Pacome Dadiet | NYK | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 16.3 | |
| Mohamed Diawara | NYK | PF/F/UTIL | $3,000 | 16.3 | |
| EJ Harkless | DET | PG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Ebuka Okorie | DET | PG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Chaz Lanier | DET | SG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Isaac Jones | DET | PF/C/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Jaden Akins | NYK | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 16.1 | |
| Jae'Sean Tate | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 16.0 | |
| Isaiah Crawford | HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 16.0 | |
| Caleb Love | PHI | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 16.0 | |
| Joshua Jefferson | BKN | PF/F/UTIL | $3,000 | 15.9 | |
| Felix Okpara | WAS | C/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| PJ Hall | CHA | C/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Nick Martinelli | LAC | SF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Tobi Lawal | DAL | PF/F/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Jett Howard | DAL | SG/G/UTIL | $3,000 | no projection | no projection |
| Liam McNeeley | CHA | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 15.7 | |
| Tre Mann | WAS | PG/G/UTIL | $3,000 | 15.7 | |
| Bruce Thornton | HOU | PG/G/UTIL | $3,000 | 15.6 | |
| Isaiah Evans | MIN | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 15.5 | |
| Reece Beekman | WAS | PG/G/UTIL | $3,000 | 15.5 |
Built Oct 30, 2026 6:33 AM PDT