Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
2 games: HOU @ PHX 6:00pm · SAS @ POR 7:00pm PST
Starters posted for 2 of 4 teams · DK flags read Nov 7, 5:59 PM PST
| Name | Team | Pos | Start | Salary | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | SAS @ POR | C/UTIL | $11,400 | 62.1 | ||
| Oscar Tshiebwe | HOU @ PHX | C/UTIL | $3,000 | 55.6 | ||
| Alperen Sengun | HOU @ PHX | PF/C/F/UTIL | Starter | $8,900 | 54.7 | |
| Deni Avdija | POR vs SAS | PG/SF/F/G/UTIL | $8,700 | 54.5 | ||
| Jalen Green | PHX vs HOU | SG/G/UTIL | Starter | $6,100 | 49.1 | |
| Amen Thompson | HOU @ PHX | PG/SG/G/UTIL | Starter | $6,900 | 49.0 | |
| Kevin Durant | HOU @ PHX | SF/F/UTIL | Starter | $7,400 | 48.4 | |
| Devin Booker | PHX vs HOU | PG/SG/G/UTIL | Starter | $8,300 | 48.0 | |
| Miles Bridges | PHX vs HOU | PF/F/UTIL | Starter | $7,100 | 47.1 | |
| Jrue Holiday | POR vs SAS | PG/SG/G/UTIL | $5,600 | 46.6 | ||
| Damian Lillard | POR vs SAS | PG/SG/G/UTIL | $7,300 | 46.6 | ||
| Marcus Smart | HOU @ PHX | PG/SG/G/UTIL | $5,000 | 46.3 | ||
| Branden Carlson | POR vs SAS | C/UTIL | $3,000 | 45.8 | ||
| Jabari Smith Jr. | HOU @ PHX | PF/C/F/UTIL | Starter | $6,800 | 44.8 | |
| Dillon Brooks | PHX vs HOU | SF/F/UTIL | Starter | $6,300 | 44.4 | |
| Donovan Clingan | POR vs SAS | C/UTIL | $6,200 | 43.5 | ||
| Fred VanVleet | HOU @ PHX | PG/G/UTIL | Starter | $5,900 | 43.3 | |
| Tari Eason | HOU @ PHX | SF/PF/F/UTIL | $5,100 | 42.4 | ||
| Stephon Castle | SAS @ POR | SG/G/UTIL | $6,700 | 41.4 | ||
| De'Aaron Fox | SAS @ POR | PG/G/UTIL | $6,600 | 40.8 | ||
| Reed Sheppard | HOU @ PHX | SG/G/UTIL | $4,900 | 39.4 | ||
| Dylan Harper | SAS @ POR | PG/SF/F/G/UTIL | $6,500 | 39.4 | ||
| Luke Kennard | PHX vs HOU | PG/SG/G/UTIL | $3,800 | 38.3 | ||
| Devin Vassell | SAS @ POR | SF/PF/F/UTIL | $5,500 | 38.2 | ||
| Julian Champagnie | SAS @ POR | SG/G/UTIL | $4,700 | 36.8 | ||
| Collin Gillespie | PHX vs HOU | PG/G/UTIL | $5,400 | 36.0 | ||
| Scoot Henderson | POR vs SAS | PG/SG/G/UTIL | $4,500 | 33.2 | ||
| Toumani Camara | POR vs SAS | SG/SF/F/G/UTIL | $5,300 | 33.0 | ||
| Khaman Maluach | PHX vs HOU | C/UTIL | $4,600 | 32.9 | ||
| Oso Ighodaro | PHX vs HOU | C/UTIL | Starter | $4,800 | 32.2 | |
| Ryan Dunn | PHX vs HOU | SF/PF/F/UTIL | $4,000 | 30.3 | ||
| Bogdan Bogdanovic | HOU @ PHX | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | 28.9 | ||
| Sidy Cissoko | POR vs SAS | SF/PF/F/UTIL | $3,700 | 27.4 | ||
| Luke Kornet | SAS @ POR | C/UTIL | $3,200 | 26.8 | ||
| Keldon Johnson | SAS @ POR | SF/PF/F/UTIL | $3,900 | 25.9 | ||
| Harrison Barnes | SAS @ POR | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 19.9 | ||
| Carter Bryant | SAS @ POR | SF/PF/F/UTIL | $3,100 | 18.7 | ||
| Chris Youngblood | POR vs SAS | SG/G/UTIL | $3,000 | 18.6 | ||
| Jordan McLaughlin | SAS @ POR | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 18.4 | ||
| Drew Timme | PHX vs HOU | C/UTIL | $3,000 | 17.8 | ||
| Julian Phillips | HOU @ PHX | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 17.8 | ||
| Quadir Copeland | HOU @ PHX | PG/G/UTIL | $3,000 | 17.8 | ||
| John Tonje | POR vs SAS | SG/G/UTIL | $3,000 | 17.6 | ||
| Isaiah Crawford | HOU @ PHX | SF/PF/F/UTIL | $3,100 | 16.9 | ||
| Duop Reath | PHX vs HOU | C/UTIL | $3,000 | 16.8 | ||
| Ja'Kobi Gillespie | SAS @ POR | PG/G/UTIL | $3,000 | 16.7 | ||
| Tarris Reed Jr. | SAS @ POR | C/UTIL | $3,000 | 16.5 | ||
| Jayson Kent | POR vs SAS | PF/F/UTIL | $3,000 | 16.4 | ||
| Rasheer Fleming | PHX vs HOU | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 16.4 | ||
| Yang Hansen | POR vs SAS | C/UTIL | $3,100 | 16.3 | ||
| Maliq Brown | SAS @ POR | PF/F/UTIL | $3,000 | 16.2 | ||
| David Jones-Garcia | SAS @ POR | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 16.1 | ||
| Micah Potter | POR vs SAS | PF/F/UTIL | $3,000 | 15.8 | ||
| Bruce Thornton | HOU @ PHX | PG/G/UTIL | $3,000 | 15.8 | ||
| Jae'Sean Tate | HOU @ PHX | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 15.8 | ||
| Pat Spencer | PHX vs HOU | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 15.6 | ||
| Koa Peat | PHX vs HOU | PF/F/UTIL | $3,000 | 15.4 | ||
| Jamaree Bouyea | PHX vs HOU | PG/G/UTIL | $3,000 | 15.3 |
Built Nov 7, 2026 5:59 PM PST