Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
10 games
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | DET | RB/FLEX | $9,800 | 35.7 | |
| Derrick Henry | BAL | RB/FLEX | $7,900 | 34.3 | |
| Bijan Robinson | ATL | RB/FLEX | $8,500 | 33.9 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR/FLEX | $7,800 | 31.8 | |
| Brock Purdy | SF | QB | $6,600 | 30.3 | |
| Matthew Stafford | LAR | QB | $6,400 | 30.2 | |
| Malik Nabers | NYG | WR/FLEX | $6,800 | 30.2 | |
| Jared Goff | DET | QB | $6,800 | 29.1 | |
| Joe Burrow | CIN | QB | $6,900 | 28.3 | |
| Trey McBride | ARI | TE/FLEX | $7,400 | 27.5 | |
| Christian Watson | GB | WR/FLEX | $7,000 | 27.1 | |
| Zay Flowers | BAL | WR/FLEX | $6,900 | 27.1 | |
| Kyle Pitts Sr. | ATL | TE/FLEX | $4,000 | 26.7 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR/FLEX | $7,100 | 26.6 | |
| Jordan Love | GB | QB | $6,000 | 26.6 | |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR/FLEX | $8,100 | 26.3 | |
| Chase Brown | CIN | RB/FLEX | $6,600 | 26.2 | |
| Bryce Young | CAR | QB | $5,900 | 26.2 | |
| Christian McCaffrey | SF | RB/FLEX | $7,600 | 25.8 | |
| Ashton Jeanty | LV | RB/FLEX | $6,500 | 25.7 | |
| Kirk Cousins | LV | QB | $5,800 | 25.4 | |
| Kyren Williams | LAR | RB/FLEX | $7,000 | 25.2 | |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR/FLEX | $4,100 | 24.9 | |
| Jalen Coker | CAR | WR/FLEX | $6,100 | 24.6 | |
| Jonathan Taylor | IND | RB/FLEX | $8,000 | 24.4 | |
| Brock Bowers | LV | TE/FLEX | $7,700 | 23.9 | |
| Nico Collins | HOU | WR/FLEX | $7,200 | 23.3 | |
| Tee Higgins | CIN | WR/FLEX | $6,600 | 23.2 | |
| Garrett Wilson | NYJ | WR/FLEX | $6,500 | 23.0 | |
| Isaiah Likely | NYG | TE/FLEX | $5,300 | 22.9 | |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | $5,600 | 22.7 | |
| George Kittle | SF | TE/FLEX | $5,700 | 22.5 | |
| C.J. Stroud | HOU | QB | $5,700 | 22.4 | |
| Chuba Hubbard | CAR | RB/FLEX | $6,700 | 22.3 | |
| Drake London | ATL | WR/FLEX | $7,500 | 21.6 | |
| Malik Willis | MIA | QB | $4,700 | 21.4 | |
| Kyler Murray | MIN | QB | $5,400 | 21.4 | |
| Bo Nix | DEN | QB | $5,000 | 21.3 | |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE/FLEX | $4,200 | 20.9 | |
| Matthew Golden | GB | WR/FLEX | $6,000 | 20.9 | |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | $5,300 | 20.8 | |
| Michael Wilson | ARI | WR/FLEX | $6,200 | 20.7 | |
| Tucker Kraft | GB | TE/FLEX | $4,700 | 20.6 | |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB/FLEX | $4,800 | 20.6 | |
| Cam Skattebo | NYG | RB/FLEX | $5,100 | 20.4 | |
| Jameson Williams | DET | WR/FLEX | $5,800 | 20.4 | |
| Bucky Irving | TB | RB/FLEX | $6,100 | 20.2 | |
| Justin Jefferson | MIN | WR/FLEX | $7,300 | 20.2 | |
| Sam LaPorta | DET | TE/FLEX | $4,800 | 20.2 | |
| Carnell Tate | TEN | WR/FLEX | $5,100 | 19.8 | |
| Josh Jacobs | GB | RB/FLEX | $6,300 | 19.6 | |
| Geno Smith | NYJ | QB | $5,100 | 19.2 | |
| Baker Mayfield | TB | QB | $5,500 | 19.1 | |
| Tre Tucker | LV | WR/FLEX | $5,200 | 18.7 | |
| Tank Dell | HOU | WR/FLEX | $3,300 | 18.4 | |
| RJ Harvey | DEN | RB/FLEX | $5,400 | 18.3 | |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR/FLEX | $4,600 | 17.9 | |
| Cam Ward | TEN | QB | $4,600 | 17.9 | |
| J.J. McCarthy | NYG | QB | $4,800 | 17.6 | |
| Denzel Boston | CLE | WR/FLEX | $5,400 | 17.4 | |
| Deshaun Watson | CLE | QB | $5,200 | 17.4 | |
| Aaron Jones Sr. | MIN | RB/FLEX | $6,200 | 17.2 | |
| Daniel Jones | IND | QB | $4,900 | 16.8 | |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE/FLEX | $3,300 | 16.7 | |
| Tyler Huntley | BAL | QB | $4,900 | 16.7 | |
| Christian Kirk | SF | WR/FLEX | $3,600 | 16.4 | |
| Jaylen Waddle | DEN | WR/FLEX | $5,500 | 16.4 | |
| T.J. Hockenson | MIN | TE/FLEX | $4,500 | 16.4 | |
| Kenny Gainwell | TB | RB/FLEX | $4,100 | 16.3 | |
| Mike Gesicki | CIN | TE/FLEX | $3,800 | 16.2 | |
| Woody Marks | HOU | RB/FLEX | $5,600 | 16.1 | |
| Darren Waller | CAR | TE/FLEX | $3,400 | 15.8 | |
| Jaylin Noel | HOU | WR/FLEX | $3,900 | 15.7 | |
| Dalton Schultz | HOU | TE/FLEX | $3,600 | 15.5 | |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR/FLEX | $4,300 | 15.4 | |
| Tony Pollard | TEN | RB/FLEX | $5,300 | 15.2 | |
| Quinshon Judkins | CLE | RB/FLEX | $5,400 | 15.1 | |
| Michael Mayer | LV | TE/FLEX | $3,700 | 14.9 | |
| Tyler Higbee | LAR | TE/FLEX | $3,500 | 14.9 | |
| Jauan Jennings | MIN | WR/FLEX | $3,800 | 14.2 | |
| Keenan Allen | IND | WR/FLEX | $4,800 | 13.8 | |
| J.K. Dobbins | DEN | RB/FLEX | $5,700 | 13.6 | |
| Ollie Gordon II | MIA | RB/FLEX | $5,500 | 13.4 | |
| Colby Parkinson | LAR | TE/FLEX | $3,000 | 13.2 | |
| 49ers | SF | DST | $3,200 | 13.1 | |
| Braelon Allen | NYJ | RB/FLEX | $5,900 | 13.0 | |
| Jordan Addison | MIN | WR/FLEX | $5,300 | 13.0 | |
| Isaac TeSlaa | DET | WR/FLEX | $3,400 | 12.8 | |
| Blake Corum | LAR | RB/FLEX | $5,000 | 12.6 | |
| Cade Otton | TB | TE/FLEX | $3,100 | 12.6 | |
| Raiders | LV | DST | $2,000 | 12.5 | |
| Josh Downs | IND | WR/FLEX | $5,600 | 12.1 | |
| Tommy Tremble | CAR | TE/FLEX | $2,900 | 12.1 | |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR/FLEX | $3,100 | 12.0 | |
| Malik Washington | MIA | WR/FLEX | $4,900 | 11.9 | |
| MarShawn Lloyd | GB | RB/FLEX | $4,900 | 11.9 | |
| Rashod Bateman | BAL | WR/FLEX | $3,900 | 11.7 | |
| Bam Knight | ARI | RB/FLEX | $4,100 | 11.6 | |
| Devin Singletary | NYG | RB/FLEX | $4,400 | 11.4 | |
| Cardinals | ARI | DST | $2,400 | 11.3 | |
| Falcons | ATL | DST | $2,200 | 11.3 | |
| Jets | NYJ | DST | $2,900 | 11.3 | |
| Tyler Allgeier | ARI | RB/FLEX | $5,000 | 11.3 | |
| Panthers | CAR | DST | $3,000 | 11.3 | |
| Samaje Perine | CIN | RB/FLEX | $4,600 | 11.2 | |
| Isaiah Williams | NYJ | WR/FLEX | $3,100 | 11.2 | |
| Broncos | DEN | DST | $3,300 | 11.2 | |
| Courtland Sutton | DEN | WR/FLEX | $4,700 | 11.2 | |
| Greg Dulcich | MIA | TE/FLEX | $3,200 | 11.2 | |
| Jahan Dotson | ATL | WR/FLEX | $3,700 | 11.2 | |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR/FLEX | $4,500 | 11.0 | |
| Dolphins | MIA | DST | $2,300 | 11.0 | |
| K.J. Osborn | TEN | WR/FLEX | $3,000 | 10.9 | |
| Jaylen Wright | MIA | RB/FLEX | $4,500 | 10.9 | |
| Packers | GB | DST | $2,300 | 10.9 | |
| Josh Cuevas | BAL | TE/FLEX | $2,700 | 10.8 | |
| Dohnte Meyers | CIN | WR/FLEX | $3,300 | 10.8 | |
| Buccaneers | TB | DST | $2,200 | 10.6 | |
| Rams | LAR | DST | $3,100 | 10.6 | |
| Vikings | MIN | DST | $3,500 | 10.5 | |
| Giants | NYG | DST | $2,100 | 10.5 | |
| Kayshon Boutte | HOU | WR/FLEX | $3,500 | 10.5 | |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | WR/FLEX | $4,200 | 10.5 | |
| Bengals | CIN | DST | $2,500 | 10.4 | |
| Texans | HOU | DST | $3,400 | 10.4 | |
| Lions | DET | DST | $2,500 | 10.4 | |
| Browns | CLE | DST | $2,800 | 10.4 | |
| Ravens | BAL | DST | $2,700 | 10.3 | |
| Titans | TEN | DST | $2,600 | 10.3 | |
| Dylan Sampson | CLE | RB/FLEX | $5,200 | 10.3 | |
| Elijah Higgins | ARI | TE/FLEX | $2,900 | 10.2 | |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR/FLEX | $3,700 | 10.2 | |
| Jordan Mason | MIN | RB/FLEX | $5,200 | 10.2 | |
| KC Concepcion Jr. | CLE | WR/FLEX | $4,400 | 10.1 | |
| Kendrick Bourne | ARI | WR/FLEX | $4,000 | 10.0 | |
| Colts | IND | DST | $2,400 | 10.0 | |
| Mark Andrews | BAL | TE/FLEX | $3,900 | 9.9 | |
| Elic Ayomanor | TEN | WR/FLEX | $3,000 | 9.8 | |
| Jalen Nailor | LV | WR/FLEX | $3,500 | 9.7 | |
| Brandin Cooks | SF | WR/FLEX | $4,200 | 9.5 | |
| Caleb Douglas | MIA | WR/FLEX | $4,000 | 9.2 | |
| David Sills V | TB | WR/FLEX | $3,000 | 9.2 | |
| Evan Engram | DEN | TE/FLEX | $3,000 | 9.2 | |
| Cody White | LV | WR/FLEX | $3,000 | 9.1 | |
| Malachi Fields | NYG | WR/FLEX | $3,800 | 9.1 | |
| Konata Mumpfield | LAR | WR/FLEX | $3,200 | 8.7 | |
| Ted Hurst III | TB | WR/FLEX | $3,000 | 8.7 | |
| Chimere Dike | TEN | WR/FLEX | $3,000 | 8.6 | |
| Tim Patrick | NYJ | WR/FLEX | $3,000 | 8.6 | |
| Foster Moreau | HOU | TE/FLEX | $2,600 | 8.5 | |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR/FLEX | $3,000 | 8.5 | |
| Jerry Jeudy | CLE | WR/FLEX | $3,400 | 8.4 | |
| John Metchie III | CAR | WR/FLEX | $3,200 | 8.2 | |
| Brevin Jordan | HOU | TE/FLEX | $2,500 | 8.2 | |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR/FLEX | $3,400 | 8.0 | |
| Gunnar Helm | TEN | TE/FLEX | $2,500 | 7.9 | |
| Kyle Juszczyk | SF | RB/FLEX | $4,000 | 7.9 | |
| Isaiah Davis | NYJ | RB/FLEX | $4,400 | 7.9 | |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR/FLEX | $3,000 | 7.5 | |
| Mason Taylor | NYJ | TE/FLEX | $2,800 | 7.4 | |
| Devontez Walker | BAL | WR/FLEX | $3,000 | 7.3 | |
| Tez Johnson | TB | WR/FLEX | $3,200 | 7.3 | |
| Savion Williams | GB | WR/FLEX | $3,200 | 7.3 | |
| Chris Bell | MIA | WR/FLEX | $3,400 | 7.3 | |
| Khalil Herbert | ATL | RB/FLEX | $4,000 | 7.3 | |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE/FLEX | $2,500 | 7.2 | |
| Jordan Watkins | SF | WR/FLEX | $3,300 | 7.1 | |
| Jaleel McLaughlin | CLE | RB/FLEX | $4,900 | 7.1 | |
| Justice Hill | BAL | RB/FLEX | $4,200 | 7.0 | |
| Isaiah Bond | CLE | WR/FLEX | $3,000 | 7.0 | |
| Pierre Strong Jr. | GB | RB/FLEX | $4,300 | 6.9 | |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE/FLEX | $2,500 | 6.9 | |
| Matt Hibner | BAL | TE/FLEX | $2,500 | 6.8 | |
| Mo Alie-Cox | IND | TE/FLEX | $2,800 | 6.8 | |
| David Moore | CAR | WR/FLEX | $3,000 | 6.7 | |
| Laquon Treadwell | IND | WR/FLEX | $3,300 | 6.6 | |
| Mitch Tinsley | CIN | WR/FLEX | $3,100 | 6.6 | |
| Sean Tucker | TB | RB/FLEX | $4,000 | 6.6 | |
| Teagan Quitoriano | ARI | TE/FLEX | $2,500 | 6.5 | |
| Daniel Bellinger | TEN | TE/FLEX | $2,500 | 6.5 | |
| Ian Thomas | LV | TE/FLEX | $2,500 | 6.4 | |
| Nate Adkins | DEN | TE/FLEX | $2,500 | 6.4 | |
| Darnell Mooney | NYG | WR/FLEX | $3,500 | 6.3 | |
| Brycen Tremayne | CAR | WR/FLEX | $3,000 | 6.1 | |
| Troy Franklin | DEN | WR/FLEX | $3,200 | 6.0 | |
| Antwane Wells Jr. | ATL | WR/FLEX | $3,000 | 6.0 | |
| Jason Brownlee | NYG | WR/FLEX | $3,000 | 6.0 | |
| Mecole Hardman Jr. | IND | WR/FLEX | $3,000 | 6.0 | |
| Kaelon Black | SF | RB/FLEX | $5,100 | 5.7 | |
| Michael Burton | CLE | RB/FLEX | $4,000 | 5.5 | |
| Jonnu Smith | GB | TE/FLEX | $2,500 | 5.3 | |
| Jalen Brooks | ARI | WR/FLEX | $3,100 | 5.3 | |
| Tay Martin | DET | WR/FLEX | $3,000 | 5.2 | |
| Zachariah Branch | ATL | WR/FLEX | $3,000 | 5.0 | |
| Ben Mann | NYG | TE/FLEX | $2,500 | 5.0 | |
| Josh Kattus | CIN | TE/FLEX | $2,500 | 5.0 | |
| Rasheen Ali | BAL | RB/FLEX | $4,000 | 5.0 | |
| Austin Hooper | ATL | TE/FLEX | $2,500 | 4.9 | |
| Dylan Laube | LV | RB/FLEX | $4,000 | 4.6 | |
| Connor Heyward | LV | RB/FLEX | $4,000 | 4.5 | |
| Erick All Jr. | CIN | TE/FLEX | $2,500 | 4.5 | |
| Deion Burks | IND | WR/FLEX | $3,100 | 4.5 | |
| Jelani Woods | NYJ | TE/FLEX | $2,500 | 4.5 | |
| Brock Wright | DET | TE/FLEX | $2,500 | 4.3 | |
| Drew Sample | CIN | TE/FLEX | $2,500 | 4.2 | |
| Mitchell Evans | CAR | TE/FLEX | $2,500 | 4.2 | |
| Nick Vannett | BAL | TE/FLEX | $2,500 | 4.2 | |
| Charlie Jones | NYG | WR/FLEX | $3,000 | 4.1 | |
| Dare Ogunbowale | HOU | RB/FLEX | $4,000 | 4.1 | |
| Blake Whiteheart | CLE | TE/FLEX | $2,500 | 3.9 | |
| Malachi Corley | CLE | WR/FLEX | $3,000 | 3.8 | |
| Jared Wayne | MIA | WR/FLEX | $3,000 | 3.8 | |
| Ashton Dulin | IND | WR/FLEX | $3,000 | 3.7 | |
| Seth McGowan | IND | RB/FLEX | $4,000 | 3.7 | |
| Sione Vaki | DET | RB/FLEX | $4,300 | 3.6 | |
| Jacob Cowing | SF | WR/FLEX | $3,500 | 3.5 | |
| Myles Price | MIN | WR/FLEX | $3,000 | 3.4 | |
| Jordan Whittington | LAR | WR/FLEX | $3,000 | 3.4 | |
| Mark Redman | GB | TE/FLEX | $2,500 | 3.4 | |
| Reggie Virgil | ARI | WR/FLEX | $3,000 | 3.4 | |
| Andrew Beck | NYJ | RB/FLEX | $4,000 | 3.2 | |
| Will Mallory | IND | TE/FLEX | $2,600 | 3.2 | |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR/FLEX | $3,000 | 3.1 | |
| Davis Allen | LAR | TE/FLEX | $2,500 | 2.9 | |
| Adam Trautman | DEN | TE/FLEX | $2,500 | 2.8 | |
| Kaleb Johnson | GB | RB/FLEX | $4,100 | 2.6 | |
| Tai Felton | MIN | WR/FLEX | $3,000 | 2.6 | |
| Jalin Hyatt | NYG | WR/FLEX | $3,000 | 2.6 | |
| Cade Stover | HOU | TE/FLEX | $2,500 | 2.5 | |
| Kalel Mullings | TEN | RB/FLEX | $4,000 | 2.3 | |
| Tutu Atwell | LAR | WR/FLEX | $3,000 | 2.3 | |
| Jordan James | SF | RB/FLEX | $4,000 | 2.2 | |
| Trevor Etienne | CAR | RB/FLEX | $4,200 | 2.2 | |
| DeeJay Dallas | MIN | RB/FLEX | $4,000 | 2.1 | |
| Will Kacmarek | MIA | TE/FLEX | $2,500 | 2.0 | |
| Josh Whyle | GB | TE/FLEX | $2,500 | 2.0 | |
| DJ Herman | MIA | RB/FLEX | $4,000 | 1.9 | |
| Malik Benson | LV | WR/FLEX | $3,000 | 1.9 | |
| Bauer Sharp | TB | TE/FLEX | $2,500 | 1.9 | |
| Pharaoh Brown | IND | TE/FLEX | $2,500 | 1.9 | |
| Kaytron Allen | MIA | RB/FLEX | $4,000 | 1.8 | |
| Charlie Woerner | ATL | TE/FLEX | $2,500 | 1.8 | |
| LaJohntay Wester | BAL | WR/FLEX | $3,000 | 1.8 | |
| Chris Blair | ATL | WR/FLEX | $3,000 | 1.8 | |
| Payne Durham | TB | TE/FLEX | $2,500 | 1.7 | |
| Evan Hull | ARI | RB/FLEX | $4,000 | 1.7 | |
| Luke Farrell | SF | TE/FLEX | $2,700 | 1.7 | |
| DJ Giddens | IND | RB/FLEX | $4,000 | 1.6 | |
| Nick Muse | ATL | TE/FLEX | $2,500 | 1.6 | |
| Dareke Young | LV | WR/FLEX | $3,000 | 1.6 | |
| Devin Duvernay | ARI | WR/FLEX | $3,000 | 1.6 | |
| David Martin-Robinson | TEN | TE/FLEX | $2,500 | 1.5 | |
| Ben Yurosek | MIN | TE/FLEX | $2,500 | 1.4 | |
| Drew Ogletree | IND | TE/FLEX | $2,500 | 1.4 | |
| Chris Manhertz | NYG | TE/FLEX | $2,500 | 1.3 | |
| Colbie Young | CIN | WR/FLEX | $3,000 | 1.3 | |
| Tahj Brooks | CIN | RB/FLEX | $4,000 | 1.3 | |
| Jackson Meeks | DET | TE/FLEX | $2,500 | 1.2 | |
| Tyler Conklin | DET | TE/FLEX | $2,500 | 1.1 | |
| Kameron Johnson | TB | WR/FLEX | $3,000 | 1.1 | |
| Malik McClain | NYJ | WR/FLEX | $3,000 | 0.9 | |
| Patrick Ricard | NYG | RB/FLEX | $4,000 | 0.9 | |
| Adam Prentice | DEN | RB/FLEX | $4,000 | 0.9 | |
| Tylan Wallace | CLE | WR/FLEX | $3,000 | 0.9 | |
| Max Klare | LAR | TE/FLEX | $2,500 | 0.8 | |
| Simi Fehoko | ARI | WR/FLEX | $3,000 | 0.8 | |
| Jacob Saylors | DET | RB/FLEX | $4,000 | 0.8 | |
| Ko Kieft | TB | TE/FLEX | $2,500 | 0.7 | |
| Coleman Owen | GB | WR/FLEX | $3,000 | 0.6 | |
| Dean Connors | LAR | RB/FLEX | $4,000 | 0.6 | |
| Anthony Tyus III | CAR | RB/FLEX | $4,000 | 0.6 | |
| DeAndre Carter | DET | WR/FLEX | $3,000 | 0.6 | |
| Brayden Willis | SF | TE/FLEX | $2,500 | 0.5 | |
| Alex Bachman | LAR | WR/FLEX | $3,000 | 0.5 | |
| Thomas Fidone II | NYG | TE/FLEX | $2,500 | 0.5 | |
| Justin Joly | MIA | TE/FLEX | $2,500 | 0.4 | |
| Seydou Traore | MIA | TE/FLEX | $2,500 | 0.4 | |
| Jack Endries | CIN | TE/FLEX | $2,500 | 0.3 | |
| Julius Chestnut | TEN | RB/FLEX | $4,000 | 0.3 | |
| Carsen Ryan | CLE | TE/FLEX | $2,500 | 0.2 | |
| Max Bredeson | MIN | RB/FLEX | $4,000 | 0.1 | |
| Fernando Mendoza | LV | QB | $4,000 | 0.1 | |
| Dallen Bentley | DEN | TE/FLEX | $2,500 | 0.1 | |
| Feleipe Franks | CAR | TE/FLEX | $2,500 | 0.0 | |
| Michael Carter | TEN | RB/FLEX | $4,000 | 0.0 |
Built Oct 25, 2026 9:48 AM PDT