Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. Lev is 1 / (1 + ownership). The tick is the DraftKings average.
5 games
Showdown · BHA @ MCI · Showdown · CHE @ LIV
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling | Own | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Gakpo | LIV | M/F/UTIL | $10,300 | 26.4 | 40.7% | 0.71 | |
| Jaidon Anthony | BRE | M/F/UTIL | $9,800 | 25.3 | 38.6% | 0.72 | |
| Dominik Szoboszlai | LIV | M/UTIL | $9,400 | 24.3 | 37.0% | 0.73 | |
| Pascal Groß | BHA | M/UTIL | $8,600 | 22.4 | 33.6% | 0.75 | |
| Allan | MCI | F/UTIL | $8,500 | 22.1 | 33.2% | 0.75 | |
| Marcus Tavernier | BOU | M/UTIL | $8,100 | 21.1 | 31.5% | 0.76 | |
| Diego Gomez | BHA | M/UTIL | $4,900 | 20.9 | 18.1% | 0.85 | |
| Rayan Cherki | MCI | M/UTIL | $10,600 | 19.9 | 42.0% | 0.70 | |
| Jocelin Ta Bi | SUN | F/UTIL | $7,500 | 19.7 | 29.0% | 0.78 | |
| Joshua Sonni-Lambie | LIV | F/UTIL | $7,200 | 18.9 | 27.7% | 0.78 | |
| Emmanuel Emegha | CHE | F/UTIL | $7,100 | 18.7 | 27.3% | 0.79 | |
| Bradley Barcola | LIV | F/UTIL | $7,000 | 18.4 | 26.9% | 0.79 | |
| Alvaro Rodriguez | BOU | F/UTIL | $6,900 | 18.2 | 26.5% | 0.79 | |
| Callum Wilson | BRE | F/UTIL | $6,800 | 17.9 | 26.0% | 0.79 | |
| Cesar Palacios | FUL | M/UTIL | $6,800 | 17.9 | 26.0% | 0.79 | |
| Alexander Isak | LIV | F/UTIL | $8,800 | 17.4 | 34.4% | 0.74 | |
| Ibrahim Mbaye | AVL | F/UTIL | $6,500 | 17.2 | 24.8% | 0.80 | |
| Malick Fofana | SUN | F/UTIL | $6,100 | 16.2 | 23.1% | 0.81 | |
| Reece James | CHE | D/UTIL | $6,100 | 16.2 | 23.1% | 0.81 | |
| Federico Chiesa | LIV | F/UTIL | $6,600 | 15.9 | 25.2% | 0.80 | |
| Hugo Larsson | FUL | M/UTIL | $6,000 | 15.9 | 22.7% | 0.81 | |
| Victor Munoz | LIV | F/UTIL | $6,000 | 15.9 | 22.7% | 0.81 | |
| Brian Madjo | AVL | F/UTIL | $5,700 | no projection | no projection | no projection | no projection |
| Chemsdine Talbi | SUN | M/F/UTIL | $5,700 | no projection | no projection | no projection | no projection |
| Mamadou Sangare | BRE | M/UTIL | $5,700 | no projection | no projection | no projection | no projection |
| Tymur Tutierov | SUN | F/UTIL | $5,700 | no projection | no projection | no projection | no projection |
| Jamie Gittens | CHE | F/UTIL | $6,700 | 15.1 | 25.6% | 0.80 | |
| Geronimo Rulli | MCI | GK | $5,600 | 14.9 | 21.0% | 0.83 | |
| Marco Palestra | CHE | M/UTIL | $5,600 | 14.9 | 21.0% | 0.83 | |
| Valentin Barco | CHE | D/UTIL | $5,600 | 14.9 | 21.0% | 0.83 | |
| Antonee Robinson | FUL | D/UTIL | $6,400 | 14.9 | 24.4% | 0.80 | |
| Florian Wirtz | LIV | M/UTIL | $5,500 | 14.7 | 20.6% | 0.83 | |
| Floyd Samba | MCI | M/UTIL | $5,500 | 14.7 | 20.6% | 0.83 | |
| Mahdi Nicoll-Jazuli | CHE | M/UTIL | $5,300 | 14.2 | 19.8% | 0.83 | |
| Ayyoub Bouaddi | MCI | M/UTIL | $5,200 | 13.9 | 19.3% | 0.84 | |
| Jason Steele | BHA | GK | $4,100 | 13.8 | 14.7% | 0.87 | |
| Michael Laffey | LIV | M/UTIL | $5,100 | 13.7 | 18.9% | 0.84 | |
| Michele Di Gregorio | BOU | GK | $5,100 | 13.7 | 18.9% | 0.84 | |
| Reggie Watson | CHE | M/UTIL | $5,100 | 13.7 | 18.9% | 0.84 | |
| Geovany Quenda | CHE | M/UTIL | $5,000 | 13.4 | 18.5% | 0.84 | |
| Hakon Valdimarsson | BRE | GK | $5,200 | 13.2 | 19.3% | 0.84 | |
| Mike Penders | CHE | GK | $4,900 | 13.2 | 18.1% | 0.85 | |
| Phil Foden | MCI | M/UTIL | $9,700 | 13.2 | 38.2% | 0.72 | |
| Pedro Neto | CHE | M/F/UTIL | $7,900 | 12.9 | 30.7% | 0.77 | |
| Emiliano Martinez | CHE | GK | $4,800 | 12.9 | 17.7% | 0.85 | |
| Gabriel Slonina | CHE | GK | $4,800 | 12.9 | 17.7% | 0.85 | |
| Teddy Sharman-Lowe | CHE | GK | $4,800 | 12.9 | 17.7% | 0.85 | |
| Kostas Tsimikas | LIV | D/UTIL | $4,700 | 12.6 | 17.2% | 0.85 | |
| Pep Chavarria | CHE | D/UTIL | $4,700 | 12.6 | 17.2% | 0.85 | |
| Igor Thiago | BRE | F/UTIL | $5,200 | 12.6 | 19.3% | 0.84 | |
| Georginio Rutter | BHA | F/UTIL | $5,300 | 12.2 | 19.8% | 0.83 | |
| Alisson Becker | LIV | GK | $4,500 | 12.1 | 16.4% | 0.86 | |
| Vitezslav Jaros | LIV | GK | $4,500 | 12.1 | 16.4% | 0.86 | |
| Alan Browne | SUN | M/UTIL | $4,400 | 11.9 | 16.0% | 0.86 | |
| Leon Goretzka | AVL | M/UTIL | $4,400 | 11.9 | 16.0% | 0.86 | |
| Juanlu Sanchez | BOU | M/UTIL | $4,300 | 11.6 | 15.6% | 0.86 | |
| Melker Ellborg | SUN | GK | $4,300 | 11.6 | 15.6% | 0.86 | |
| Alex Iwobi | FUL | M/F/UTIL | $9,300 | 11.4 | 36.5% | 0.73 | |
| Oscar Mingueza | CRY | D/UTIL | $4,200 | 11.3 | 15.1% | 0.87 | |
| Julio Soler | BOU | D/UTIL | $3,800 | 11.3 | 13.5% | 0.88 | |
| Dean Henderson | CRY | GK | $4,100 | no projection | no projection | no projection | no projection |
| Jules Ahoka | SUN | M/UTIL | $4,100 | no projection | no projection | no projection | no projection |
| Olutayo Subuloye | CHE | D/UTIL | $4,100 | no projection | no projection | no projection | no projection |
| Vitor Reis | MCI | D/UTIL | $4,100 | no projection | no projection | no projection | no projection |
| Estevao | CHE | F/UTIL | $7,600 | 11.1 | 29.4% | 0.77 | |
| Mikkel Damsgaard | BRE | M/UTIL | $9,500 | 10.8 | 37.4% | 0.73 | |
| Olivier Boscagli | BHA | D/UTIL | $4,300 | 10.7 | 15.6% | 0.86 | |
| Dario Osorio | CRY | M/UTIL | $3,900 | 10.6 | 13.9% | 0.88 | |
| Honest Ahanor | CRY | D/UTIL | $3,900 | 10.6 | 13.9% | 0.88 | |
| Rico Lewis | MCI | D/UTIL | $7,100 | 10.6 | 27.3% | 0.79 | |
| Jaouen Hadjam | BHA | D/UTIL | $3,800 | 10.3 | 13.5% | 0.88 | |
| Mateo Kovacic | MCI | M/UTIL | $3,800 | 10.3 | 13.5% | 0.88 | |
| Morgan Rogers | CHE | M/F/UTIL | $8,900 | 10.3 | 34.9% | 0.74 | |
| Danny Welbeck | CHE | F/UTIL | $7,700 | 10.2 | 29.8% | 0.77 | |
| Marc Guehi | MCI | D/UTIL | $3,800 | 10.1 | 13.5% | 0.88 | |
| Ryan Gravenberch | LIV | M/UTIL | $3,700 | 10.1 | 13.0% | 0.89 | |
| Aaron Anselmino | CHE | D/UTIL | $3,600 | 9.8 | 12.6% | 0.89 | |
| Benjamin Lecomte | FUL | GK | $5,500 | 9.7 | 20.6% | 0.83 | |
| Ben Chilwell | CRY | D/UTIL | $3,500 | 9.5 | 12.2% | 0.89 | |
| Jannik Schuster | BRE | D/UTIL | $3,500 | 9.5 | 12.2% | 0.89 | |
| Yasin Ayari | BHA | M/UTIL | $3,800 | 9.5 | 13.5% | 0.88 | |
| George Hemmings | AVL | M/UTIL | $3,400 | 9.3 | 11.8% | 0.90 | |
| Lewis Cook | BOU | M/UTIL | $3,400 | 9.3 | 11.8% | 0.90 | |
| Jefferson Lerma | CRY | M/UTIL | $3,200 | 9.2 | 10.9% | 0.90 | |
| Giorgi Mamardashvili | LIV | GK | $4,600 | 9.0 | 16.8% | 0.86 | |
| Antonio Silva | BOU | D/UTIL | $3,300 | 9.0 | 11.4% | 0.90 | |
| James McConnell | LIV | M/UTIL | $3,300 | 9.0 | 11.4% | 0.90 | |
| Jordan Henderson | CHE | M/UTIL | $3,300 | 9.0 | 11.4% | 0.90 | |
| Ian Maatsen | AVL | D/UTIL | $4,200 | 9.0 | 15.1% | 0.87 | |
| Levi Colwill | CHE | D/UTIL | $3,200 | 8.7 | 10.9% | 0.90 | |
| Nico O'Reilly | MCI | M/UTIL | $4,200 | 8.7 | 15.1% | 0.87 | |
| Rio Ngumoha | LIV | F/UTIL | $5,800 | 8.7 | 21.9% | 0.82 | |
| Alexis Mac Allister | LIV | M/UTIL | $5,300 | 8.7 | 19.8% | 0.83 | |
| Habib Diarra | SUN | M/UTIL | $3,100 | 8.5 | 10.5% | 0.91 | |
| Ryan Christie | BOU | M/UTIL | $4,200 | 8.3 | 15.1% | 0.87 | |
| Freddie Woodman | LIV | GK | $4,500 | 8.3 | 16.4% | 0.86 | |
| Cheick Doucoure | CRY | M/UTIL | $3,000 | 8.2 | 10.1% | 0.91 | |
| Dayann Methalie | SUN | D/UTIL | $3,000 | 8.2 | 10.1% | 0.91 | |
| Chris Richards | CRY | D/UTIL | $2,500 | 8.2 | 8.0% | 0.93 | |
| Costinha | BHA | D/UTIL | $2,900 | 7.9 | 9.7% | 0.91 | |
| Lewis Koumas | LIV | F/UTIL | $3,600 | 7.7 | 12.6% | 0.89 | |
| El Hadji Malick Diouf | BRE | D/UTIL | $5,000 | 7.7 | 18.5% | 0.84 | |
| Virgil van Dijk | LIV | D/UTIL | $2,800 | 7.7 | 9.3% | 0.92 | |
| Rodrigo Muniz | FUL | F/UTIL | $7,600 | 7.6 | 29.4% | 0.77 | |
| Malo Gusto | CHE | D/UTIL | $4,500 | 7.6 | 16.4% | 0.86 | |
| Calvin Bassey | FUL | D/UTIL | $3,600 | 7.5 | 12.6% | 0.89 | |
| Michael Svoboda | BHA | D/UTIL | $2,700 | 7.4 | 8.8% | 0.92 | |
| Ronald Araujo | LIV | D/UTIL | $2,700 | 7.4 | 8.8% | 0.92 | |
| Wataru Endo | LIV | M/UTIL | $3,000 | 7.4 | 10.1% | 0.91 | |
| Oscar Bobb | FUL | M/UTIL | $4,600 | 7.3 | 16.8% | 0.86 | |
| Jeremy Jacquet | LIV | D/UTIL | $2,600 | 7.1 | 8.4% | 0.92 | |
| Tyrone Mings | AVL | D/UTIL | $2,600 | 7.1 | 8.4% | 0.92 | |
| Vitaly Janelt | BRE | M/UTIL | $4,700 | 7.1 | 17.2% | 0.85 | |
| Harvey Davies | LIV | GK | $4,500 | 7.0 | 16.4% | 0.86 | |
| Kenny Tete | FUL | D/UTIL | $4,300 | 6.9 | 15.6% | 0.86 | |
| Luke Chambers | LIV | D/UTIL | $2,500 | 6.9 | 8.0% | 0.93 | |
| Omar Alderete | SUN | D/UTIL | $2,500 | 6.9 | 8.0% | 0.93 | |
| Joao Gomes | AVL | M/UTIL | $3,200 | 6.7 | 10.9% | 0.90 | |
| Nathan Collins | BRE | D/UTIL | $3,900 | 6.5 | 13.9% | 0.88 | |
| Romeo Lavia | CHE | M/UTIL | $3,700 | 6.5 | 13.0% | 0.89 | |
| Jayden Danns | LIV | F/UTIL | $5,000 | 6.3 | 18.5% | 0.84 | |
| Amine Adli | BOU | M/F/UTIL | $5,100 | 6.3 | 18.9% | 0.84 | |
| Moises Caicedo | CHE | M/UTIL | $3,400 | 6.3 | 11.8% | 0.90 | |
| Jeremie Frimpong | LIV | D/UTIL | $4,300 | 6.2 | 15.6% | 0.86 | |
| Malick Yalcouye | BHA | M/UTIL | $3,500 | 6.1 | 12.2% | 0.89 | |
| Maxence Lacroix | CHE | D/UTIL | $4,100 | 5.8 | 14.7% | 0.87 | |
| Marco Bizot | AVL | GK | $4,400 | 5.8 | 16.0% | 0.86 | |
| Josh Acheampong | CHE | D/UTIL | $3,600 | 5.8 | 12.6% | 0.89 | |
| Sander Berge | FUL | M/UTIL | $3,800 | 5.7 | 13.5% | 0.88 | |
| Eddie Nketiah | CRY | F/UTIL | $5,200 | 5.7 | 19.3% | 0.84 | |
| Taylor Harwood-Bellis | AVL | D/UTIL | $4,500 | 5.7 | 16.4% | 0.86 | |
| Giovanni Leoni | LIV | D/UTIL | $4,100 | 5.6 | 14.7% | 0.87 | |
| Emiliano Buendia | AVL | M/UTIL | $4,500 | 5.5 | 16.4% | 0.86 | |
| Ben Gannon-Doak | BOU | F/UTIL | $4,400 | 5.3 | 16.0% | 0.86 | |
| Evann Guessand | CRY | F/UTIL | $4,000 | 5.3 | 14.3% | 0.88 | |
| Michael Kayode | BRE | D/UTIL | $4,400 | 5.2 | 16.0% | 0.86 | |
| Jorrel Hato | CHE | D/UTIL | $3,200 | 5.2 | 10.9% | 0.90 | |
| Milos Kerkez | LIV | D/UTIL | $3,200 | 4.8 | 10.9% | 0.90 | |
| Trey Nyoni | LIV | M/UTIL | $3,100 | 4.7 | 10.5% | 0.91 | |
| Wesley Fofana | CHE | D/UTIL | $3,000 | 4.6 | 10.1% | 0.91 | |
| Joe Gomez | LIV | D/UTIL | $2,500 | 4.5 | 8.0% | 0.93 | |
| Joachim Andersen | FUL | D/UTIL | $3,700 | 4.5 | 13.0% | 0.89 | |
| Jack Hinshelwood | BHA | M/UTIL | $4,300 | 4.3 | 15.6% | 0.86 | |
| Will Hughes | CRY | M/UTIL | $3,100 | 4.2 | 10.5% | 0.91 | |
| Conor Bradley | LIV | D/UTIL | $3,600 | 3.9 | 12.6% | 0.89 | |
| Bafode Diakite | BOU | D/UTIL | $3,200 | 3.5 | 10.9% | 0.90 | |
| Lamare Bogarde | AVL | D/UTIL | $2,800 | 3.4 | 9.3% | 0.92 | |
| Wellity Lucky | LIV | D/UTIL | $2,900 | 2.9 | 9.7% | 0.91 |
Built Oct 28, 2026 12:01 PM PDT