Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. Lev is 1 / (1 + ownership). The tick is the DraftKings average.
DIN @ SUN 12:00pm PST
XI posted for 2 of 2 teams · DK flags read 11:16 AM PST
| Name | Team | Pos | Start | Salary | Ranking | Floor–ceiling | Own | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dion Beljo | DIN @ SUN | FLEX | XI | $10,400 | 23.6 | 38.7% | 0.72 | |
| Jules Ahoka | SUN vs DIN | FLEX | XI | $7,000 | 12.5 | 24.6% | 0.80 | |
| Granit Xhaka | SUN vs DIN | FLEX | XI | $9,600 | 12.3 | 35.4% | 0.74 | |
| Malick Fofana | SUN vs DIN | FLEX | XI | $9,400 | 11.8 | 34.5% | 0.74 | |
| Nilson Angulo | SUN vs DIN | FLEX | XI | $8,800 | 11.0 | 32.0% | 0.76 | |
| Mislav Orsic | DIN @ SUN | FLEX | XI | $8,000 | 10.0 | 28.7% | 0.78 | |
| Wilson Isidor | SUN vs DIN | FLEX | XI | $7,800 | 9.8 | 27.9% | 0.78 | |
| Dominik Kotarski | DIN @ SUN | FLEX | XI | $4,200 | 9.6 | 13.0% | 0.89 | |
| Luka Stojkovic | DIN @ SUN | FLEX | XI | $5,800 | 9.5 | 19.6% | 0.84 | |
| Enzo Le Fee | SUN vs DIN | FLEX | $11,200 | 8.4 | 42.0% | 0.70 | ||
| Mateo Lisica | DIN @ SUN | FLEX | XI | $6,400 | 8.0 | 22.1% | 0.82 | |
| Thomas Meunier | SUN vs DIN | FLEX | XI | $6,400 | 8.0 | 22.1% | 0.82 | |
| Robin Roefs | SUN vs DIN | FLEX | XI | $6,200 | 7.8 | 21.3% | 0.82 | |
| Chris Rigg | SUN vs DIN | FLEX | XI | $4,400 | 6.9 | 13.8% | 0.88 | |
| Tymur Tutierov | SUN vs DIN | FLEX | $10,800 | 6.8 | 40.3% | 0.71 | ||
| Nordi Mukiele | SUN vs DIN | FLEX | $8,400 | 6.5 | 30.4% | 0.77 | ||
| Habib Diarra | SUN vs DIN | FLEX | $5,400 | 6.2 | 18.0% | 0.85 | ||
| Dayann Methalie | SUN vs DIN | FLEX | XI | $4,600 | 5.8 | 14.6% | 0.87 | |
| Trey Samuel-Ogunsuyi | SUN vs DIN | FLEX | $9,200 | 5.8 | 33.7% | 0.75 | ||
| Jocelin Ta Bi | SUN vs DIN | FLEX | $9,000 | 5.6 | 32.9% | 0.75 | ||
| Kevin Danso | SUN vs DIN | FLEX | XI | $3,600 | 5.6 | 10.5% | 0.91 | |
| Omar Alderete | SUN vs DIN | FLEX | XI | $3,200 | 5.6 | 8.8% | 0.92 | |
| Josip Misic | DIN @ SUN | FLEX | XI | $4,400 | 5.5 | 13.8% | 0.88 | |
| Juan Angulo | SUN vs DIN | FLEX | $8,600 | 5.4 | 31.2% | 0.76 | ||
| Trai Hume | SUN vs DIN | FLEX | $8,200 | 5.1 | 29.6% | 0.77 | ||
| Niko Galesic | DIN @ SUN | FLEX | XI | $3,400 | 5.0 | 9.7% | 0.91 | |
| Sergi Dominguez | DIN @ SUN | FLEX | XI | $3,000 | 4.9 | 8.0% | 0.93 | |
| Matteo Perez Vinlof | DIN @ SUN | FLEX | $4,800 | 4.8 | 15.5% | 0.87 | ||
| Iker Almena | DIN @ SUN | FLEX | $7,600 | 4.8 | 27.1% | 0.79 | ||
| Moris Valincic | DIN @ SUN | FLEX | XI | $3,800 | 4.8 | 11.3% | 0.90 | |
| Chemsdine Talbi | SUN vs DIN | FLEX | $7,400 | 4.6 | 26.2% | 0.79 | ||
| Noah Sadiki | SUN vs DIN | FLEX | $3,400 | 4.6 | 9.7% | 0.91 | ||
| Smail Prevljak | DIN @ SUN | FLEX | $7,200 | 4.5 | 25.4% | 0.80 | ||
| Brian Brobbey | SUN vs DIN | FLEX | $6,800 | 4.2 | 23.8% | 0.81 | ||
| Lukas Kacavenda | DIN @ SUN | FLEX | XI | $3,400 | 4.2 | 9.7% | 0.91 | |
| Dani Rodriguez | DIN @ SUN | FLEX | $6,600 | 4.1 | 22.9% | 0.81 | ||
| Felix Scott | SUN vs DIN | FLEX | $6,600 | 4.1 | 22.9% | 0.81 | ||
| Bruno Goda | DIN @ SUN | FLEX | XI | $3,000 | 3.8 | 8.0% | 0.93 | |
| Melker Ellborg | SUN vs DIN | FLEX | $6,000 | 3.8 | 20.4% | 0.83 | ||
| Simon Moore | SUN vs DIN | FLEX | $6,000 | 3.8 | 20.4% | 0.83 | ||
| Aleks Stojakovic | DIN @ SUN | FLEX | $5,800 | 3.6 | 19.6% | 0.84 | ||
| Luka Ivanusec | DIN @ SUN | FLEX | $5,600 | 3.5 | 18.8% | 0.84 | ||
| Romaine Mundle | SUN vs DIN | FLEX | $5,600 | 3.5 | 18.8% | 0.84 | ||
| Mislav Cutuk | DIN @ SUN | FLEX | $5,400 | 3.4 | 18.0% | 0.85 | ||
| Miha Zajc | DIN @ SUN | FLEX | $3,200 | 3.3 | 8.8% | 0.92 | ||
| Alan Browne | SUN vs DIN | FLEX | $5,200 | 3.2 | 17.1% | 0.85 | ||
| Jenson Jones | SUN vs DIN | FLEX | $5,200 | 3.2 | 17.1% | 0.85 | ||
| Arber Hoxha | DIN @ SUN | FLEX | $5,000 | 3.1 | 16.3% | 0.86 | ||
| Jack Whittaker | SUN vs DIN | FLEX | $5,000 | 3.1 | 16.3% | 0.86 | ||
| Gabrijel Sivalec | DIN @ SUN | FLEX | $4,800 | 3.0 | 15.5% | 0.87 | ||
| Tom Proctor | SUN vs DIN | FLEX | $4,800 | 3.0 | 15.5% | 0.87 | ||
| Fran Topic | DIN @ SUN | FLEX | $4,600 | 2.9 | 14.6% | 0.87 | ||
| Robert Mudrazija | DIN @ SUN | FLEX | $4,600 | 2.9 | 14.6% | 0.87 | ||
| Fuzy Taylor | DIN @ SUN | FLEX | $4,400 | 2.8 | 13.8% | 0.88 | ||
| Kaloyan Bozhkov | DIN @ SUN | FLEX | $4,400 | 2.8 | 13.8% | 0.88 | ||
| Danijel Zagorac | DIN @ SUN | FLEX | $4,000 | 2.5 | 12.1% | 0.89 | ||
| Ivan Filipovic | DIN @ SUN | FLEX | $4,000 | 2.5 | 12.1% | 0.89 | ||
| Ivan Nevistic | DIN @ SUN | FLEX | $4,000 | 2.5 | 12.1% | 0.89 | ||
| Luke O'Nien | SUN vs DIN | FLEX | $3,800 | 2.4 | 11.3% | 0.90 | ||
| Kirill Kravtsov | DIN @ SUN | FLEX | $3,800 | 2.4 | 11.3% | 0.90 | ||
| Noah Nsoki | DIN @ SUN | FLEX | $3,800 | 2.4 | 11.3% | 0.90 | ||
| Dan Ballard | SUN vs DIN | FLEX | $3,600 | 2.2 | 10.5% | 0.91 | ||
| Mandava | SUN vs DIN | FLEX | $3,600 | 2.2 | 10.5% | 0.91 | ||
| Sven Sunta | DIN @ SUN | FLEX | $3,600 | 2.2 | 10.5% | 0.91 | ||
| Scott McKenna | DIN @ SUN | FLEX | $3,200 | 2.2 | 8.8% | 0.92 | ||
| Stjepan Radeljic | DIN @ SUN | FLEX | $3,000 | 2.2 | 8.0% | 0.93 | ||
| Jona Benkotic | DIN @ SUN | FLEX | $3,400 | 2.1 | 9.7% | 0.91 | ||
| Paul Tabinas | DIN @ SUN | FLEX | $3,200 | 2.0 | 8.8% | 0.92 | ||
| Nikola Radnic | DIN @ SUN | FLEX | $3,000 | 1.9 | 8.0% | 0.93 |
Built Nov 5, 2026 11:17 AM PST