Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. Lev is 1 / (1 + ownership). The tick is the DraftKings average.
8 games: ATL @ RBNY 1:00pm · CLB @ CHI 1:00pm · CLT @ MIA 1:00pm · NE @ ORL 1:00pm · NSH @ CIN 1:00pm · NYC @ DC 1:00pm · TOR @ PHI 1:00pm · VAN @ MTL 1:00pm PST
XI posted for 4 of 16 teams · DK flags read 12:15 PM PST
| Name | Team | Pos | Start | Salary | Ranking | Floor–ceiling | Own | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | MIA vs CLT | F/UTIL | XI | $11,400 | 26.3 | 42.0% | 0.70 | |
| Antoine Griezmann | ORL vs NE | F/UTIL | $11,000 | 24.2 | 40.5% | 0.71 | ||
| Evander | CIN vs NSH | M/UTIL | $9,000 | 21.5 | 32.8% | 0.75 | ||
| Nicolas Fernandez Mercau | NYC @ DC | D/UTIL | $8,400 | 21.1 | 30.5% | 0.77 | ||
| Philip Zinckernagel | CHI vs CLB | F/UTIL | XI | $9,800 | 19.7 | 35.9% | 0.74 | |
| Carles Gil | NE @ ORL | M/UTIL | $7,700 | 19.3 | 27.9% | 0.78 | ||
| Martin Ojeda | ORL vs NE | M/UTIL | $8,200 | 18.5 | 29.8% | 0.77 | ||
| Ryan Gauld | VAN @ MTL | M/UTIL | $10,000 | 18.5 | 36.7% | 0.73 | ||
| Hany Mukhtar | NSH @ CIN | M/UTIL | $8,600 | 17.7 | 31.3% | 0.76 | ||
| Santiago Rodriguez | CLB @ CHI | M/UTIL | XI | $7,500 | 17.5 | 27.1% | 0.79 | |
| Thomas Muller | VAN @ MTL | F/UTIL | $10,200 | 17.5 | 37.4% | 0.73 | ||
| Miguel Almiron | ATL @ RBNY | M/UTIL | $7,100 | 16.6 | 25.6% | 0.80 | ||
| Luis Suarez | MIA vs CLT | F/UTIL | XI | $8,800 | 16.5 | 32.1% | 0.76 | |
| Pep Biel | CLT @ MIA | M/UTIL | XI | $6,900 | 16.1 | 24.8% | 0.80 | |
| Cristian Espinoza | NSH @ CIN | M/UTIL | $7,200 | 15.9 | 26.0% | 0.79 | ||
| Brian White | VAN @ MTL | F/UTIL | $7,900 | 15.4 | 28.6% | 0.78 | ||
| Rodrigo De Paul | MIA vs CLT | M/UTIL | XI | $6,400 | 15.4 | 22.9% | 0.81 | |
| Andrew Rick | PHI vs TOR | GK | $5,700 | 15.2 | 20.2% | 0.83 | ||
| George Marks | PHI vs TOR | GK | $5,700 | 15.2 | 20.2% | 0.83 | ||
| Gustavo Caraballo | ORL vs NE | F/UTIL | $5,700 | 15.2 | 20.2% | 0.83 | ||
| Sam Surridge | NSH @ CIN | F/UTIL | $7,000 | 15.2 | 25.2% | 0.80 | ||
| Cavan Sullivan | PHI vs TOR | M/UTIL | $8,100 | 15.2 | 29.4% | 0.77 | ||
| Joe Willis | NSH @ CIN | GK | $4,500 | 15.1 | 15.6% | 0.86 | ||
| Kai Wagner | PHI vs TOR | D/UTIL | $6,200 | 15.0 | 22.1% | 0.82 | ||
| Cade Cowell | RBNY vs ATL | F/UTIL | $8,500 | 14.5 | 30.9% | 0.76 | ||
| Adrian Zendejas | VAN @ MTL | GK | $5,400 | 14.5 | 19.1% | 0.84 | ||
| Makai Wells | NE @ ORL | F/UTIL | $5,400 | 14.5 | 19.1% | 0.84 | ||
| Anass Zaroury | CLB @ CHI | F/UTIL | XI | $6,500 | 14.4 | 23.3% | 0.81 | |
| Jonathan Bamba | CHI vs CLB | F/UTIL | XI | $9,200 | 14.3 | 33.6% | 0.75 | |
| Breel Embolo | ATL @ RBNY | F/UTIL | $6,500 | 13.9 | 23.3% | 0.81 | ||
| William Yarbrough | TOR @ PHI | GK | $3,800 | 13.8 | 13.0% | 0.89 | ||
| Julian Hall | RBNY vs ATL | F/UTIL | $7,600 | 13.7 | 27.5% | 0.78 | ||
| German Berterame | MIA vs CLT | F/UTIL | XI | $7,800 | 13.7 | 28.2% | 0.78 | |
| Kevin Denkey | CIN vs NSH | F/UTIL | $6,100 | 13.7 | 21.8% | 0.82 | ||
| Shuma Sasaki | NE @ ORL | F/UTIL | $5,100 | 13.7 | 17.9% | 0.85 | ||
| Bruno Damiani | PHI vs TOR | F/UTIL | $8,000 | 13.6 | 29.0% | 0.78 | ||
| Djordje Mihailovic | TOR @ PHI | M/UTIL | $6,300 | 13.4 | 22.5% | 0.82 | ||
| Frankie Westfield | PHI vs TOR | D/UTIL | $5,600 | 13.4 | 19.8% | 0.83 | ||
| Sebastian Ramirez | VAN @ MTL | M/UTIL | $5,000 | 13.4 | 17.6% | 0.85 | ||
| Tristan Himes | ORL vs NE | GK | $5,000 | 13.4 | 17.6% | 0.85 | ||
| Valter Sedin | VAN @ MTL | M/UTIL | $5,000 | 13.4 | 17.6% | 0.85 | ||
| Theo Corbeanu | TOR @ PHI | F/UTIL | $6,600 | 13.4 | 23.7% | 0.81 | ||
| Maren Haile-Selassie | CHI vs CLB | M/UTIL | XI | $6,200 | 13.4 | 22.1% | 0.82 | |
| Dor Turgeman | NE @ ORL | F/UTIL | $6,800 | 13.3 | 24.4% | 0.80 | ||
| Idan Toklomati | CLT @ MIA | F/UTIL | XI | $7,300 | 13.3 | 26.3% | 0.79 | |
| Giuliano Galoppo | ATL @ RBNY | M/UTIL | $5,600 | 13.0 | 19.8% | 0.83 | ||
| Dekwon Barrow | TOR @ PHI | F/UTIL | $4,800 | 12.9 | 16.8% | 0.86 | ||
| Jayden Da | NE @ ORL | F/UTIL | $4,800 | 12.9 | 16.8% | 0.86 | ||
| Josh Sargent | TOR @ PHI | F/UTIL | $6,300 | 12.9 | 22.5% | 0.82 | ||
| Edier Ocampo | VAN @ MTL | D/UTIL | $5,800 | 12.8 | 20.6% | 0.83 | ||
| Bruno Caicedo | VAN @ MTL | F/UTIL | $7,400 | 12.8 | 26.7% | 0.79 | ||
| Robert Lewandowski | CHI vs CLB | F/UTIL | XI | $6,600 | 12.7 | 23.7% | 0.81 | |
| Fabian Mrozek | CIN vs NSH | GK | $4,700 | 12.7 | 16.4% | 0.86 | ||
| Ivan Angulo | ORL vs NE | M/UTIL | $6,700 | 12.4 | 24.0% | 0.81 | ||
| Zidane Yanez | NSH @ CIN | F/UTIL | $4,600 | 12.4 | 16.0% | 0.86 | ||
| Aleksey Miranchuk | ATL @ RBNY | M/UTIL | $5,300 | 12.1 | 18.7% | 0.84 | ||
| Will Mackay | NSH @ CIN | GK | $4,500 | 12.1 | 15.6% | 0.86 | ||
| Xavier Valdez | NSH @ CIN | GK | $4,500 | 12.1 | 15.6% | 0.86 | ||
| Gonzalo Tapia | CLB @ CHI | F/UTIL | XI | $6,100 | 12.1 | 21.8% | 0.82 | |
| Jordan Farr | DC vs NYC | GK | $4,400 | 11.9 | 15.3% | 0.87 | ||
| Kimito Nono | DC vs NYC | D/UTIL | $4,800 | 11.9 | 16.8% | 0.86 | ||
| Donovan Parisian | NE @ ORL | GK | $4,300 | 11.6 | 14.9% | 0.87 | ||
| JD Gunn | NE @ ORL | GK | $4,300 | 11.6 | 14.9% | 0.87 | ||
| Hennadii Synchuk | MTL vs VAN | F/UTIL | $5,800 | 11.6 | 20.6% | 0.83 | ||
| Justin Hylton | ORL vs NE | M/UTIL | $4,200 | 11.4 | 14.5% | 0.87 | ||
| Brian Schwake | NSH @ CIN | GK | $4,600 | 11.2 | 16.0% | 0.86 | ||
| Jayden Hibbert | ATL @ RBNY | GK | $4,100 | 11.1 | 14.1% | 0.88 | ||
| Yadaly Diaby | VAN @ MTL | F/UTIL | $6,400 | 11.1 | 22.9% | 0.81 | ||
| Joao Peglow | DC vs NYC | F/UTIL | $5,300 | 11.1 | 18.7% | 0.84 | ||
| Keisuke Kurokawa | DC vs NYC | D/UTIL | $5,000 | 11.0 | 17.6% | 0.85 | ||
| Warren Madrigal | NSH @ CIN | F/UTIL | $6,400 | 11.0 | 22.9% | 0.81 | ||
| Quinn Sullivan | PHI vs TOR | M/UTIL | $5,900 | 10.9 | 21.0% | 0.83 | ||
| Luca Langoni | NE @ ORL | F/UTIL | $5,800 | 10.9 | 20.6% | 0.83 | ||
| Pavel Bucha | CIN vs NSH | M/UTIL | $5,100 | 10.7 | 17.9% | 0.85 | ||
| Emil Gazdov | MTL vs VAN | GK | $3,900 | 10.6 | 13.3% | 0.88 | ||
| Kellan LeBlanc | PHI vs TOR | M/UTIL | $3,900 | 10.6 | 13.3% | 0.88 | ||
| Stefan Chirila | CIN vs NSH | M/UTIL | $3,900 | 10.6 | 13.3% | 0.88 | ||
| Matt Turner | NE @ ORL | GK | $4,400 | 10.6 | 15.3% | 0.87 | ||
| Yohei Takaoka | VAN @ MTL | GK | $5,500 | 10.5 | 19.5% | 0.84 | ||
| Oliver Larraz | VAN @ MTL | M/UTIL | $6,000 | 10.4 | 21.4% | 0.82 | ||
| Taha Habroune | CLB @ CHI | M/UTIL | XI | $5,400 | 10.4 | 19.1% | 0.84 | |
| Liel Abada | CLT @ MIA | F/UTIL | XI | $4,900 | 10.4 | 17.2% | 0.85 | |
| Elias Saad | NSH @ CIN | F/UTIL | $5,200 | 10.4 | 18.3% | 0.84 | ||
| Adisa De Rosario | TOR @ PHI | GK | $3,800 | 10.3 | 13.0% | 0.89 | ||
| Justin Ellis | ORL vs NE | F/UTIL | $5,200 | 10.3 | 18.3% | 0.84 | ||
| Trevor Wright | VAN @ MTL | D/UTIL | $3,800 | 10.3 | 13.0% | 0.89 | ||
| Kristijan Kahlina | CLT @ MIA | GK | XI | $3,800 | 10.3 | 13.0% | 0.89 | |
| Ashley Westwood | CLT @ MIA | M/UTIL | XI | $4,500 | 10.2 | 15.6% | 0.86 | |
| Daniel Salloi | TOR @ PHI | F/UTIL | $4,300 | 10.2 | 14.9% | 0.87 | ||
| Carlos Zambrano | NE @ ORL | M/UTIL | $3,700 | 10.1 | 12.6% | 0.89 | ||
| Issah Haruna | ORL vs NE | M/UTIL | $3,700 | 10.1 | 12.6% | 0.89 | ||
| Ivan Losenko | MTL vs VAN | M/UTIL | $3,700 | 10.1 | 12.6% | 0.89 | ||
| Wiki Carmona | MTL vs VAN | M/UTIL | $4,300 | 9.9 | 14.9% | 0.87 | ||
| Ademar Chavez | CIN vs NSH | M/UTIL | $3,600 | 9.8 | 12.2% | 0.89 | ||
| Kaiden Moore | PHI vs TOR | D/UTIL | $3,600 | 9.8 | 12.2% | 0.89 | ||
| Alexis Sanchez | MTL vs VAN | F/UTIL | $5,200 | 9.7 | 18.3% | 0.84 | ||
| Neil Pierre | PHI vs TOR | D/UTIL | $4,500 | 9.7 | 15.6% | 0.86 | ||
| Gerardo Valenzuela | CIN vs NSH | M/UTIL | $4,900 | 9.6 | 17.2% | 0.85 | ||
| Mohamed Farsi | CLB @ CHI | D/UTIL | XI | $4,900 | 9.6 | 17.2% | 0.85 | |
| Andy Najar | NSH @ CIN | D/UTIL | $4,600 | 9.6 | 16.0% | 0.86 | ||
| Jahmarie Nolan | TOR @ PHI | M/UTIL | $3,500 | 9.5 | 11.8% | 0.89 | ||
| Micaah Garnette | VAN @ MTL | D/UTIL | $3,500 | 9.5 | 11.8% | 0.89 | ||
| Kenji Mboma Dem | CIN vs NSH | F/UTIL | $5,100 | 9.4 | 17.9% | 0.85 | ||
| Bryan Ramirez | CIN vs NSH | D/UTIL | $4,300 | 9.4 | 14.9% | 0.87 | ||
| Tom Barlow | CIN vs NSH | F/UTIL | $5,500 | 9.4 | 19.5% | 0.84 | ||
| Dayne St. Clair | MIA vs CLT | GK | XI | $5,900 | 9.2 | 21.0% | 0.83 | |
| Jorge Ruvalcaba | RBNY vs ATL | M/UTIL | $4,500 | 9.2 | 15.6% | 0.86 | ||
| Reed Baker-Whiting | NSH @ CIN | M/UTIL | $5,200 | 9.1 | 18.3% | 0.84 | ||
| Sergio Reguilon | MIA vs CLT | D/UTIL | XI | $5,200 | 9.1 | 18.3% | 0.84 | |
| Hannes Wolf | NYC @ DC | F/UTIL | $4,600 | 9.1 | 16.0% | 0.86 | ||
| Tate Johnson | VAN @ MTL | D/UTIL | $4,400 | 9.1 | 15.3% | 0.87 | ||
| Luca Petrasso | MTL vs VAN | D/UTIL | $4,000 | 9.0 | 13.7% | 0.88 | ||
| Tomas Jacob | ATL @ RBNY | D/UTIL | $3,900 | 9.0 | 13.3% | 0.88 | ||
| Danley Jean Jacques | PHI vs TOR | M/UTIL | $4,800 | 9.0 | 16.8% | 0.86 | ||
| Maxime Crepeau | ORL vs NE | GK | $5,100 | 9.0 | 17.9% | 0.85 | ||
| Elias Baez | ATL @ RBNY | D/UTIL | $4,000 | 8.9 | 13.7% | 0.88 | ||
| Daniel Gazdag | NE @ ORL | M/UTIL | $5,500 | 8.9 | 19.5% | 0.84 | ||
| Anton Saletros | CHI vs CLB | M/UTIL | XI | $4,500 | 8.9 | 15.6% | 0.86 | |
| Matt Freese | NYC @ DC | GK | $4,900 | 8.9 | 17.2% | 0.85 | ||
| Richie Laryea | TOR @ PHI | D/UTIL | $3,400 | 8.9 | 11.4% | 0.90 | ||
| Chris Brady | CHI vs CLB | GK | XI | $5,200 | 8.8 | 18.3% | 0.84 | |
| Telasco Segovia | MIA vs CLT | M/UTIL | XI | $4,700 | 8.8 | 16.4% | 0.86 | |
| Clovis Archange | ORL vs NE | D/UTIL | $3,200 | 8.7 | 10.7% | 0.90 | ||
| Cristiano Oliveira | NE @ ORL | M/UTIL | $3,200 | 8.7 | 10.7% | 0.90 | ||
| Josh-Duc Nteziryayo | MTL vs VAN | M/UTIL | $3,200 | 8.7 | 10.7% | 0.90 | ||
| Mathias Laborda | VAN @ MTL | D/UTIL | $4,000 | 8.7 | 13.7% | 0.88 | ||
| Ethan Horvath | RBNY vs ATL | GK | $5,300 | 8.7 | 18.7% | 0.84 | ||
| Luighi Luighi | NYC @ DC | F/UTIL | $4,900 | 8.7 | 17.2% | 0.85 | ||
| Patrick Schulte | CLB @ CHI | GK | XI | $4,300 | 8.7 | 14.9% | 0.87 | |
| Ender Echenique | CIN vs NSH | F/UTIL | $4,200 | 8.6 | 14.5% | 0.87 | ||
| Andre Blake | PHI vs TOR | GK | $5,800 | 8.6 | 20.6% | 0.83 | ||
| Ronald Donkor | RBNY vs ATL | M/UTIL | $4,100 | 8.5 | 14.1% | 0.88 | ||
| Julian Gaines | NSH @ CIN | D/UTIL | $3,100 | no projection | no projection | no projection | no projection | |
| Luca Costabile | TOR @ PHI | D/UTIL | $3,100 | no projection | no projection | no projection | no projection | |
| Rafael Uzcategui | PHI vs TOR | D/UTIL | $3,100 | no projection | no projection | no projection | no projection | |
| Schinieder Mimy | NE @ ORL | D/UTIL | $3,100 | no projection | no projection | no projection | no projection | |
| Harvey Sarajian | ORL vs NE | F/UTIL | $6,900 | 8.4 | 24.8% | 0.80 | ||
| Indiana Vassilev | PHI vs TOR | M/UTIL | $4,100 | 8.3 | 14.1% | 0.88 | ||
| Daniel Rios | MTL vs VAN | F/UTIL | $4,800 | 8.3 | 16.8% | 0.86 | ||
| Dylan Chambost | CLB @ CHI | M/UTIL | XI | $3,900 | 8.2 | 13.3% | 0.88 | |
| Frankie Amaya | MTL vs VAN | M/UTIL | $3,000 | 8.2 | 9.9% | 0.91 | ||
| Ilay Feingold | NE @ ORL | D/UTIL | $4,000 | 8.2 | 13.7% | 0.88 | ||
| Isaac Boehmer | VAN @ MTL | GK | $5,400 | 8.1 | 19.1% | 0.84 | ||
| Daryl Dike | ORL vs NE | F/UTIL | $5,200 | 8.0 | 18.3% | 0.84 | ||
| David Doudera | CIN vs NSH | M/UTIL | $3,900 | 8.0 | 13.3% | 0.88 | ||
| Niklas Dorsch | TOR @ PHI | M/UTIL | $3,400 | 8.0 | 11.4% | 0.90 | ||
| Lewis Morgan | TOR @ PHI | M/UTIL | $4,200 | 8.0 | 14.5% | 0.87 | ||
| Stefan Kapor | TOR @ PHI | D/UTIL | $2,900 | 7.9 | 9.5% | 0.91 | ||
| Aleksa Cvetkovic | VAN @ MTL | M/UTIL | $4,800 | 7.9 | 16.8% | 0.86 | ||
| Rayan Elloumi | VAN @ MTL | F/UTIL | $6,800 | 7.8 | 24.4% | 0.80 | ||
| Casemiro | MIA vs CLT | M/UTIL | XI | $3,700 | 7.8 | 12.6% | 0.89 | |
| Silvan Hefti | DC vs NYC | D/UTIL | $3,700 | 7.8 | 12.6% | 0.89 | ||
| Jeisson Palacios | NSH @ CIN | D/UTIL | $3,600 | 7.8 | 12.2% | 0.89 | ||
| Matheus Pereira | TOR @ PHI | D/UTIL | $3,600 | 7.7 | 12.2% | 0.89 | ||
| Tayvon Gray | NYC @ DC | D/UTIL | $3,400 | 7.7 | 11.4% | 0.90 | ||
| Ignacio Gomez | ORL vs NE | M/UTIL | $4,600 | 7.7 | 16.0% | 0.86 | ||
| Gabe Dahlin | NE @ ORL | D/UTIL | $2,800 | 7.7 | 9.1% | 0.92 | ||
| Isaiah LeFlore | NSH @ CIN | D/UTIL | $2,800 | 7.7 | 9.1% | 0.92 | ||
| Reid Fisher | TOR @ PHI | D/UTIL | $2,800 | 7.7 | 9.1% | 0.92 | ||
| Nathan Harriel | PHI vs TOR | D/UTIL | $3,200 | 7.6 | 10.7% | 0.90 | ||
| Roman Celentano | CIN vs NSH | GK | $4,800 | 7.6 | 16.8% | 0.86 | ||
| Matti Peltola | DC vs NYC | D/UTIL | $3,800 | 7.6 | 13.0% | 0.89 | ||
| Ben Bender | PHI vs TOR | M/UTIL | $3,600 | 7.5 | 12.2% | 0.89 | ||
| Harry Toffolo | CLT @ MIA | D/UTIL | XI | $3,100 | 7.5 | 10.3% | 0.91 | |
| Kwasi Poku | VAN @ MTL | F/UTIL | $6,000 | 7.5 | 21.4% | 0.82 | ||
| Talles Magno | NYC @ DC | F/UTIL | $4,700 | 7.4 | 16.4% | 0.86 | ||
| Thomas Williams | NSH @ CIN | D/UTIL | $2,700 | 7.4 | 8.8% | 0.92 | ||
| Malik Jakupovic | PHI vs TOR | F/UTIL | $7,200 | 7.4 | 26.0% | 0.79 | ||
| Marco Pasalic | ORL vs NE | F/UTIL | $4,300 | 7.3 | 14.9% | 0.87 | ||
| Alhassan Yusuf | NE @ ORL | M/UTIL | $3,000 | 7.3 | 9.9% | 0.91 | ||
| Braian Ojeda | ORL vs NE | M/UTIL | $3,400 | 7.3 | 11.4% | 0.90 | ||
| Derrick Etienne | TOR @ PHI | M/UTIL | $3,200 | 7.3 | 10.7% | 0.90 | ||
| Evan Louro | CIN vs NSH | GK | $4,700 | 7.2 | 16.4% | 0.86 | ||
| Chris Mbai Assem | NE @ ORL | D/UTIL | $2,600 | 7.1 | 8.4% | 0.92 | ||
| Damario McIntosh | NE @ ORL | D/UTIL | $2,600 | 7.1 | 8.4% | 0.92 | ||
| Adri Mehmeti | RBNY vs ATL | M/UTIL | $3,200 | 7.1 | 10.7% | 0.90 | ||
| Malte Amundsen | CLB @ CHI | D/UTIL | XI | $3,100 | 7.1 | 10.3% | 0.91 | |
| Matty Longstaff | MTL vs VAN | M/UTIL | $3,100 | 7.1 | 10.3% | 0.91 | ||
| Andrei Chirila | CIN vs NSH | D/UTIL | $2,900 | 6.9 | 9.5% | 0.91 | ||
| Shak Mohammed | NSH @ CIN | M/UTIL | $4,400 | 6.9 | 15.3% | 0.87 | ||
| Samuel Gidi | CIN vs NSH | M/UTIL | $3,500 | 6.9 | 11.8% | 0.89 | ||
| Felix Samson | CIN vs NSH | D/UTIL | $2,500 | 6.9 | 8.0% | 0.93 | ||
| Keegan Hughes | NE @ ORL | D/UTIL | $2,500 | 6.9 | 8.0% | 0.93 | ||
| Tylon Smith | NE @ ORL | D/UTIL | $2,500 | 6.9 | 8.0% | 0.93 | ||
| Dylan Nealis | RBNY vs ATL | D/UTIL | $3,700 | 6.9 | 12.6% | 0.89 | ||
| Will Sands | NE @ ORL | D/UTIL | $2,800 | 6.9 | 9.1% | 0.92 | ||
| Kevin O'Toole | NYC @ DC | F/UTIL | $4,300 | 6.8 | 14.9% | 0.87 | ||
| Tristan Muyumba | ATL @ RBNY | M/UTIL | $3,000 | 6.8 | 9.9% | 0.91 | ||
| Ayoub Jabbari | CIN vs NSH | F/UTIL | $4,400 | 6.8 | 15.3% | 0.87 | ||
| Ian Fray | MIA vs CLT | D/UTIL | XI | $3,400 | 6.8 | 11.4% | 0.90 | |
| Joshua Wynder | NE @ ORL | D/UTIL | $3,400 | 6.8 | 11.4% | 0.90 | ||
| Agustin Anello | PHI vs TOR | F/UTIL | $4,700 | 6.7 | 16.4% | 0.86 | ||
| Vinicius Nogueira | ORL vs NE | D/UTIL | $2,900 | 6.7 | 9.5% | 0.91 | ||
| Dawid Bugaj | MTL vs VAN | D/UTIL | $3,500 | 6.6 | 11.8% | 0.89 | ||
| Sal Olivas | PHI vs TOR | F/UTIL | $7,000 | 6.6 | 25.2% | 0.80 | ||
| Jonathan Osorio | TOR @ PHI | M/UTIL | $3,200 | 6.6 | 10.7% | 0.90 | ||
| Mauricio Amaro | ATL @ RBNY | M/UTIL | $3,100 | 6.5 | 10.3% | 0.91 | ||
| Maxwell Woledzi | NSH @ CIN | M/UTIL | $3,000 | 6.5 | 9.9% | 0.91 | ||
| Johnny Selemani | VAN @ MTL | F/UTIL | $6,500 | 6.5 | 23.3% | 0.81 | ||
| Cheikh Sabaly | VAN @ MTL | F/UTIL | $3,500 | 6.4 | 11.8% | 0.89 | ||
| Rui Modesto | VAN @ MTL | M/UTIL | $3,300 | 6.3 | 11.1% | 0.90 | ||
| Jahkeele Marshall-Rutty | RBNY vs ATL | D/UTIL | $3,600 | 6.3 | 12.2% | 0.89 | ||
| Jovan Lukic | PHI vs TOR | M/UTIL | $3,300 | 6.3 | 11.1% | 0.90 | ||
| Andre Dozzell | DC vs NYC | M/UTIL | $3,200 | 6.2 | 10.7% | 0.90 | ||
| Kristian Fletcher | CIN vs NSH | F/UTIL | $5,300 | 6.2 | 18.7% | 0.84 | ||
| Tristan Blackmon | VAN @ MTL | D/UTIL | $3,300 | 6.2 | 11.1% | 0.90 | ||
| Eduard Atuesta | ORL vs NE | M/UTIL | $3,200 | 6.2 | 10.7% | 0.90 | ||
| Oscar Avilez | DC vs NYC | F/UTIL | $4,700 | 6.1 | 16.4% | 0.86 | ||
| Jordan Knight | NSH @ CIN | F/UTIL | $5,400 | 6.1 | 19.1% | 0.84 | ||
| Emilio Aristizabal | TOR @ PHI | F/UTIL | $3,800 | 6.1 | 13.0% | 0.89 | ||
| Henry Kessler | CLT @ MIA | D/UTIL | XI | $2,600 | 6.1 | 8.4% | 0.92 | |
| Markus Cimermancic | TOR @ PHI | M/UTIL | $3,000 | 6.1 | 9.9% | 0.91 | ||
| Devin Padelford | RBNY vs ATL | D/UTIL | $3,700 | 6.1 | 12.6% | 0.89 | ||
| James Sands | NYC @ DC | M/UTIL | $3,000 | 6.0 | 9.9% | 0.91 | ||
| Sebastian Breza | MTL vs VAN | GK | $3,900 | 6.0 | 13.3% | 0.88 | ||
| Brandon Servania | DC vs NYC | M/UTIL | $3,000 | 5.9 | 9.9% | 0.91 | ||
| Mbekezeli Mbokazi | CHI vs CLB | D/UTIL | XI | $2,900 | 5.9 | 9.5% | 0.91 | |
| Steven Moreira | CLB @ CHI | D/UTIL | XI | $2,800 | 5.9 | 9.1% | 0.92 | |
| Griffin Yow | NE @ ORL | F/UTIL | $3,500 | 5.9 | 11.8% | 0.89 | ||
| Noah Streit | MTL vs VAN | M/UTIL | $3,300 | 5.8 | 11.1% | 0.90 | ||
| Julian Bazan | RBNY vs ATL | D/UTIL | $3,200 | 5.8 | 10.7% | 0.90 | ||
| Matthew Corcoran | NSH @ CIN | M/UTIL | $3,200 | 5.8 | 10.7% | 0.90 | ||
| Sean Zawadzki | CLB @ CHI | M/UTIL | XI | $3,000 | 5.8 | 9.9% | 0.91 | |
| Noah Allen | CHI vs CLB | D/UTIL | XI | $3,600 | 5.8 | 12.2% | 0.89 | |
| Tiago | ORL vs NE | F/UTIL | $3,500 | 5.8 | 11.8% | 0.89 | ||
| Patrick Yazbek | NSH @ CIN | M/UTIL | $3,000 | 5.7 | 9.9% | 0.91 | ||
| Micael | MIA vs CLT | D/UTIL | XI | $2,900 | 5.7 | 9.5% | 0.91 | |
| Raheem Edwards | TOR @ PHI | D/UTIL | $2,500 | 5.7 | 8.0% | 0.93 | ||
| Javier Otero | ORL vs NE | GK | $5,000 | 5.7 | 17.6% | 0.85 | ||
| Daniel Lovitz | NSH @ CIN | D/UTIL | $3,300 | 5.7 | 11.1% | 0.90 | ||
| Nathan Ordaz | DC vs NYC | F/UTIL | $3,700 | 5.7 | 12.6% | 0.89 | ||
| Jules-Anthony Vilsaint | TOR @ PHI | F/UTIL | $4,000 | 5.6 | 13.7% | 0.88 | ||
| Jonathan Dean | CHI vs CLB | M/UTIL | XI | $3,100 | 5.6 | 10.3% | 0.91 | |
| Brooklyn Raines | NE @ ORL | M/UTIL | $3,000 | 5.6 | 9.9% | 0.91 | ||
| Matt Polster | NE @ ORL | M/UTIL | $3,000 | 5.6 | 9.9% | 0.91 | ||
| Zakaria Taifi | ORL vs NE | M/UTIL | $3,000 | 5.6 | 9.9% | 0.91 | ||
| Nathan Byrne | CLT @ MIA | D/UTIL | XI | $3,300 | 5.6 | 11.1% | 0.90 | |
| Ahmed Qasem | NSH @ CIN | F/UTIL | $3,500 | 5.5 | 11.8% | 0.89 | ||
| Nikola Djordjevic | VAN @ MTL | D/UTIL | $4,100 | 5.5 | 14.1% | 0.88 | ||
| Andrew Farrell | NE @ ORL | D/UTIL | $2,900 | 5.4 | 9.5% | 0.91 | ||
| Brayan Vera | MTL vs VAN | D/UTIL | $2,600 | 5.4 | 8.4% | 0.92 | ||
| Joran Gerbet | ORL vs NE | M/UTIL | $3,000 | 5.4 | 9.9% | 0.91 | ||
| Morrison Agyemang | CLT @ MIA | D/UTIL | XI | $2,500 | 5.4 | 8.0% | 0.93 | |
| Sekou Kone | RBNY vs ATL | M/UTIL | $3,400 | 5.3 | 11.4% | 0.90 | ||
| Keaton Parks | NYC @ DC | M/UTIL | $3,000 | 5.3 | 9.9% | 0.91 | ||
| Victor Loturi | MTL vs VAN | M/UTIL | $3,000 | 5.3 | 9.9% | 0.91 | ||
| Junior Alonso | ATL @ RBNY | D/UTIL | $2,700 | 5.3 | 8.8% | 0.92 | ||
| Bryan Acosta | NSH @ CIN | M/UTIL | $3,000 | 5.3 | 9.9% | 0.91 | ||
| Alejandro Piedrahita | TOR @ PHI | F/UTIL | $5,100 | 5.2 | 17.9% | 0.85 | ||
| Dani Pereira | MTL vs VAN | M/UTIL | $3,000 | 5.2 | 9.9% | 0.91 | ||
| Efrain Morales | MTL vs VAN | D/UTIL | $2,500 | 5.2 | 8.0% | 0.93 | ||
| Mihail Gherasimencov | VAN @ MTL | D/UTIL | $3,600 | 5.2 | 12.2% | 0.89 | ||
| Jeremy Rafanello | PHI vs TOR | M/UTIL | $3,100 | 5.1 | 10.3% | 0.91 | ||
| Jackson Yueill | NE @ ORL | M/UTIL | $3,400 | 5.1 | 11.4% | 0.90 | ||
| Mamadou Fofana | NE @ ORL | D/UTIL | $2,500 | 5.1 | 8.0% | 0.93 | ||
