Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. Lev is 1 / (1 + ownership). The tick is the DraftKings average.
BRE @ BHA 6:00am PST
XI posted for 2 of 2 teams · DK flags read 5:16 AM PST
Classic · BRE @ BHA · 6:00am PST
| Name | Team | Pos | Start | Salary | Ranking | Floor–ceiling | Own | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Groß | BHA vs BRE | FLEX | XI | $10,400 | 17.6 | 42.0% | 0.70 | |
| Maxim De Cuyper | BHA vs BRE | FLEX | XI | $8,600 | 16.8 | 33.7% | 0.75 | |
| Charalampos Kostoulas | BHA vs BRE | FLEX | XI | $10,000 | 12.5 | 40.2% | 0.71 | |
| Igor Thiago | BRE @ BHA | FLEX | XI | $9,600 | 12.0 | 38.3% | 0.72 | |
| Dango Ouattara | BRE @ BHA | FLEX | XI | $9,200 | 11.5 | 36.5% | 0.73 | |
| Diego Gomez | BHA vs BRE | FLEX | XI | $8,200 | 11.4 | 31.9% | 0.76 | |
| Yasin Ayari | BHA vs BRE | FLEX | XI | $8,800 | 11.4 | 34.6% | 0.74 | |
| Bart Verbruggen | BHA vs BRE | FLEX | XI | $5,600 | 10.2 | 19.9% | 0.83 | |
| Keane Lewis-Potter | BRE @ BHA | FLEX | XI | $7,800 | 9.8 | 30.1% | 0.77 | |
| Olivier Boscagli | BHA vs BRE | FLEX | XI | $6,800 | 9.6 | 25.5% | 0.80 | |
| Luka Vuskovic | BHA vs BRE | FLEX | XI | $4,800 | 9.0 | 16.3% | 0.86 | |
| Caoimhin Kelleher | BRE @ BHA | FLEX | XI | $4,600 | 8.9 | 15.4% | 0.87 | |
| Kevin Schade | BRE @ BHA | FLEX | XI | $6,400 | 8.0 | 23.6% | 0.81 | |
| Vitaly Janelt | BRE @ BHA | FLEX | XI | $5,000 | 6.9 | 17.2% | 0.85 | |
| Lewis Dunk | BHA vs BRE | FLEX | XI | $3,800 | 6.4 | 11.7% | 0.90 | |
| Jack Hinshelwood | BHA vs BRE | FLEX | $8,400 | 6.3 | 32.8% | 0.75 | ||
| Michael Kayode | BRE @ BHA | FLEX | XI | $4,200 | 6.1 | 13.5% | 0.88 | |
| Mamadou Sangare | BRE @ BHA | FLEX | XI | $4,800 | 6.0 | 16.3% | 0.86 | |
| Jaidon Anthony | BRE @ BHA | FLEX | $9,000 | 5.6 | 35.6% | 0.74 | ||
| Chema Andres | BHA vs BRE | FLEX | XI | $4,000 | 5.4 | 12.6% | 0.89 | |
| Mikkel Damsgaard | BRE @ BHA | FLEX | $8,000 | 5.0 | 31.0% | 0.76 | ||
| Yankuba Minteh | BHA vs BRE | FLEX | $7,600 | 4.8 | 29.1% | 0.77 | ||
| Kristoffer Ajer | BRE @ BHA | FLEX | XI | $3,200 | 4.7 | 8.9% | 0.92 | |
| Stefanos Tzimas | BHA vs BRE | FLEX | $7,400 | 4.6 | 28.2% | 0.78 | ||
| Costinha | BHA vs BRE | FLEX | XI | $3,600 | 4.5 | 10.8% | 0.90 | |
| Georginio Rutter | BHA vs BRE | FLEX | $7,000 | 4.4 | 26.4% | 0.79 | ||
| Malick Yalcouye | BHA vs BRE | FLEX | $6,600 | 4.1 | 24.5% | 0.80 | ||
| Younes Ibrahim | BHA vs BRE | FLEX | $6,200 | 3.9 | 22.7% | 0.81 | ||
| Aaron Hickey | BRE @ BHA | FLEX | XI | $3,000 | 3.8 | 8.0% | 0.93 | |
| El Hadji Malick Diouf | BRE @ BHA | FLEX | $6,000 | 3.8 | 21.8% | 0.82 | ||
| Mathias Jensen | BRE @ BHA | FLEX | $6,000 | 3.8 | 21.8% | 0.82 | ||
| Sepp van den Berg | BRE @ BHA | FLEX | XI | $3,000 | 3.8 | 8.0% | 0.93 | |
| Promise David | BHA vs BRE | FLEX | $5,800 | 3.6 | 20.9% | 0.83 | ||
| Jason Steele | BHA vs BRE | FLEX | $5,400 | 3.4 | 19.0% | 0.84 | ||
| Steven Hall | BHA vs BRE | FLEX | $5,400 | 3.4 | 19.0% | 0.84 | ||
| Tom McGill | BHA vs BRE | FLEX | $5,400 | 3.4 | 19.0% | 0.84 | ||
| Ferdi Kadioglu | BHA vs BRE | FLEX | $4,200 | 3.3 | 13.5% | 0.88 | ||
| Nehemiah Oriola | BHA vs BRE | FLEX | $5,200 | 3.2 | 18.1% | 0.85 | ||
| Mats Wieffer | BHA vs BRE | FLEX | $3,800 | 3.2 | 11.7% | 0.90 | ||
| Shane Nti | BHA vs BRE | FLEX | $4,800 | 3.0 | 16.3% | 0.86 | ||
| Jaouen Hadjam | BHA vs BRE | FLEX | $3,400 | 2.9 | 9.8% | 0.91 | ||
| Ellery Balcombe | BRE @ BHA | FLEX | $4,400 | 2.8 | 14.4% | 0.87 | ||
| Hakon Valdimarsson | BRE @ BHA | FLEX | $4,400 | 2.8 | 14.4% | 0.87 | ||
| Ibrahim Osman | BHA vs BRE | FLEX | $4,200 | 2.6 | 13.5% | 0.88 | ||
| Callum Wilson | BRE @ BHA | FLEX | $4,000 | 2.5 | 12.6% | 0.89 | ||
| Nathan Collins | BRE @ BHA | FLEX | $3,200 | 2.4 | 8.9% | 0.92 | ||
| Gustavo Nunes | BRE @ BHA | FLEX | $3,800 | 2.4 | 11.7% | 0.90 | ||
| Matt O'Riley | BHA vs BRE | FLEX | $3,600 | 2.2 | 10.8% | 0.90 | ||
| Michael Svoboda | BHA vs BRE | FLEX | $3,600 | 2.2 | 10.8% | 0.90 | ||
| Yehor Yarmoliuk | BRE @ BHA | FLEX | $3,400 | 2.1 | 9.8% | 0.91 | ||
| Benjamin Fredrick | BRE @ BHA | FLEX | $3,200 | 2.0 | 8.9% | 0.92 | ||
| Jannik Schuster | BRE @ BHA | FLEX | $3,200 | 2.0 | 8.9% | 0.92 | ||
| Kim Ji-Soo | BRE @ BHA | FLEX | $3,000 | 1.9 | 8.0% | 0.93 |
Built Nov 8, 2026 5:17 AM PST