Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. Lev is 1 / (1 + ownership). The tick is the DraftKings average.
BKH @ PPW 11:30am PST
XI not posted by DraftKings yet · flags read 10:45 AM PST
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling | Own | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Neal | PPW vs BKH | FLEX | $11,000 | 13.8 | 42.0% | 0.70 | |
| Hayden Turner | PPW vs BKH | FLEX | $10,600 | 13.2 | 40.3% | 0.71 | |
| Ryan Blake | BKH @ PPW | FLEX | $9,800 | 12.2 | 36.9% | 0.73 | |
| Henry Donovan | PPW vs BKH | FLEX | $9,600 | 12.0 | 36.1% | 0.73 | |
| Jeffrey Sekyere | BKH @ PPW | FLEX | $9,200 | 11.5 | 34.4% | 0.74 | |
| Jonathan Lacey | BKH @ PPW | FLEX | $8,600 | 10.8 | 31.8% | 0.76 | |
| Ricardo German | BKH @ PPW | FLEX | $8,400 | 10.5 | 31.0% | 0.76 | |
| Michael McSorley | BKH @ PPW | FLEX | $8,200 | 10.2 | 30.1% | 0.77 | |
| Reece Thomson | PPW vs BKH | FLEX | $8,000 | 10.0 | 29.3% | 0.77 | |
| Billie Busari | BKH @ PPW | FLEX | $7,800 | 9.8 | 28.4% | 0.78 | |
| Connor Kurran-Browne | BKH @ PPW | FLEX | $7,600 | 9.5 | 27.6% | 0.78 | |
| Ryan Brett | PPW vs BKH | FLEX | $7,400 | 9.2 | 26.7% | 0.79 | |
| Ruben Bartlett-Antwi | BKH @ PPW | FLEX | $7,200 | 9.0 | 25.9% | 0.80 | |
| Callum Hall | PPW vs BKH | FLEX | $6,800 | 8.5 | 24.1% | 0.81 | |
| Adam Watkins | BKH @ PPW | FLEX | $6,600 | 8.2 | 23.3% | 0.81 | |
| Edward Harrison | PPW vs BKH | FLEX | $6,400 | 8.0 | 22.5% | 0.82 | |
| William Mardell-Smith | BKH @ PPW | FLEX | $6,000 | 7.5 | 20.8% | 0.83 | |
| Jack Brimming | PPW vs BKH | FLEX | $5,800 | 7.2 | 19.9% | 0.83 | |
| Aaron Dearing | PPW vs BKH | FLEX | $5,600 | 7.0 | 19.1% | 0.84 | |
| Jamie Dudley | PPW vs BKH | FLEX | $5,400 | 6.8 | 18.2% | 0.85 | |
| Michael Williams | PPW vs BKH | FLEX | $5,200 | 6.5 | 17.4% | 0.85 | |
| Will Sullivan | PPW vs BKH | FLEX | $5,000 | 6.2 | 16.5% | 0.86 | |
| Hubert Graczyk | BKH @ PPW | FLEX | $4,800 | 6.0 | 15.7% | 0.86 | |
| Charlie Horlock | BKH @ PPW | FLEX | $4,600 | 5.8 | 14.8% | 0.87 | |
| Matthew Burch | BKH @ PPW | FLEX | $4,600 | 5.8 | 14.8% | 0.87 | |
| Harry Rush | BKH @ PPW | FLEX | $4,400 | 5.5 | 14.0% | 0.88 | |
| Luke Andrews | BKH @ PPW | FLEX | $4,400 | 5.5 | 14.0% | 0.88 | |
| Carlo Garside | PPW vs BKH | FLEX | $4,200 | 5.2 | 13.1% | 0.88 | |
| Toby Down | PPW vs BKH | FLEX | $4,200 | 5.2 | 13.1% | 0.88 | |
| Lewis Rolfe | BKH @ PPW | FLEX | $4,000 | 5.0 | 12.2% | 0.89 | |
| Rio Garside | PPW vs BKH | FLEX | $4,000 | 5.0 | 12.2% | 0.89 | |
| Jensen Ireland | PPW vs BKH | FLEX | $3,800 | 4.8 | 11.4% | 0.90 | |
| Jack Matthews | PPW vs BKH | FLEX | $3,600 | 4.5 | 10.6% | 0.91 | |
| James Gurteen | BKH @ PPW | FLEX | $3,600 | 4.5 | 10.6% | 0.91 | |
| Cameron Hyde | BKH @ PPW | FLEX | $3,400 | 4.2 | 9.7% | 0.91 | |
| Max Rosner | BKH @ PPW | FLEX | $3,400 | 4.2 | 9.7% | 0.91 | |
| Jack Tompkins | BKH @ PPW | FLEX | $3,200 | 4.0 | 8.8% | 0.92 | |
| Joel Sullivan | PPW vs BKH | FLEX | $3,200 | 4.0 | 8.8% | 0.92 | |
| Jeanmal Prosper | BKH @ PPW | FLEX | $3,000 | 3.8 | 8.0% | 0.93 | |
| Tom Georgiou | BKH @ PPW | FLEX | $3,000 | 3.8 | 8.0% | 0.93 |
Built Nov 9, 2026 10:46 AM PST