Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. Lev is 1 / (1 + ownership). The tick is the DraftKings average.
12 games
| Name | Team | Pos | Salary | Proj | Ranking | Floor–ceiling | Own | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Fritz | Fritz | P | $10,700 | 75.7 | 108.2 | 22.0% | 0.78 | |
| Jakub Mensik | Mensik | P | $8,700 | 75.4 | 105.6 | 24.9% | 0.75 | |
| Daniil Medvedev | Medvedev | P | $9,900 | 79.4 | 104.9 | 22.0% | 0.78 | |
| Novak Djokovic | Djokovic | P | $9,300 | 75.0 | 95.7 | 22.0% | 0.78 | |
| Brandon Nakashima | Nakashima | P | $9,100 | 74.9 | 90.9 | 24.9% | 0.75 | |
| Casper Ruud | Ruud | P | $9,000 | 74.9 | 90.1 | 24.9% | 0.75 | |
| Denis Shapovalov | Shapovalov | P | $9,500 | 72.3 | 89.8 | 22.0% | 0.78 | |
| Hubert Hurkacz | Hurkacz | P | $8,800 | 74.8 | 86.8 | 24.9% | 0.75 | |
| Frances Tiafoe | Tiafoe | P | $8,000 | 78.5 | 79.6 | 20.7% | 0.79 | |
| Alex de Minaur | de Minaur | P | $7,800 | 78.5 | 76.3 | 20.7% | 0.79 | |
| Nikoloz Basilashvili | Basilashvili | P | $8,400 | 70.3 | 73.0 | 24.9% | 0.75 | |
| Jan-Lennard Struff | Struff | P | $8,100 | 71.5 | 71.6 | 20.7% | 0.79 | |
| Learner Tien | Tien | P | $7,700 | 74.2 | 68.9 | 20.7% | 0.79 | |
| Lorenzo Musetti | Musetti | P | $7,500 | 74.3 | 66.7 | 20.7% | 0.79 | |
| Yannick Hanfmann | Hanfmann | P | $7,300 | 71.5 | 66.5 | 13.0% | 0.87 | |
| Jurij Rodionov | Rodionov | P | $7,100 | 70.3 | 61.5 | 13.0% | 0.87 | |
| Tallon Griekspoor | Griekspoor | P | $6,200 | 72.1 | 54.6 | 5.8% | 0.94 | |
| Holger Rune | Rune | P | $6,500 | 70.5 | 54.6 | 13.0% | 0.87 | |
| Nuno Borges | Borges | P | $6,300 | 72.0 | 53.1 | 13.0% | 0.87 | |
| Ugo Humbert | Humbert | P | $5,900 | 72.2 | 51.5 | 5.8% | 0.94 | |
| Daniel Merida | Merida | P | $5,200 | 72.3 | 48.3 | 5.8% | 0.94 | |
| Remy Bertola | Bertola | P | $5,600 | 70.9 | 47.2 | 5.8% | 0.94 | |
| Adrian Mannarino | Mannarino | P | $6,600 | 71.1 | 37.4 | 13.0% | 0.87 | |
| Rinky Hijikata | Hijikata | P | $4,600 | 71.4 | 30.1 | 5.8% | 0.94 |
Built Oct 27, 2026 8:03 PM PDT